Detail bankovního účtu

Název:Piráti - platební (PL)
Číslo účtu:2100643125/2010
Měna:CZK
Druh účtu:Běžný účet
Kategorizace účtu:Provozní
Dispoziční práva:Zdeněk Hřib, Martin Šmída
Odkaz na online výpis:https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100643125
Popis:Ostatní příjmy a výdaje. Účet není úročený.
Propláceči: David Raušer (david.rauser)
Jiří Kárský (jiri.karsky)
Akce:upravit, archivovat

Přehled transakcí

Druh platby Žádost Datum Částka KS VS Zpráva Akce
Nepřiřazeno 21.11.2025 1011,00 CZK 3013 2510102540 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1070,00 CZK 3013 2510102538 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 2400,00 CZK 3013 2510102537 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 510,00 CZK 3013 2510102484 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1100,00 CZK 3013 2510102534 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 170,00 CZK 3013 2510102531 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 270,00 CZK 3013 2510102530 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1540,00 CZK 3013 2510102528 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1870,00 CZK 3013 2510102527 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 510,00 CZK 3013 2510102524 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 900,00 CZK 3013 2510102519 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 340,00 CZK 3013 2510102518 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 870,00 CZK 3013 2510102517 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 800,00 CZK 3013 2510102515 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 770,00 CZK 3013 2510102516 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 666,00 CZK 3011 2510102512 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1341,00 CZK 3013 2510102513 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 840,00 CZK 3013 2510102510 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 700,00 CZK 3013 2510102507 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 500,00 CZK 3013 2510102504 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 840,00 CZK 3013 2510102498 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 670,00 CZK 3013 2510102502 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 900,00 CZK 3013 2510102501 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1230,00 CZK 3013 2510102497 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 250,00 CZK 3011 2510102495 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1600,00 CZK 3013 2510102493 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 870,00 CZK 3013 2510102492 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 300,00 CZK 3013 2510102489 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 3330,00 CZK 2500012 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1100,00 CZK 3013 2510102485 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 670,00 CZK 3013 2510102483 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1010,00 CZK 3013 2510102482 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1100,00 CZK 3013 2510102480 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1998,00 CZK 0000 2500019 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 2664,00 CZK 2500039 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 1100,00 CZK 3013 2510102478 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 18203,00 CZK 250090051 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 22814,00 CZK 250090046 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 21.11.2025 300,00 CZK 3013 2510102477 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.11.2025 2664,00 CZK 2500034 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.11.2025 2664,00 CZK 2500006 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.11.2025 1332,00 CZK 0000 2500028 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.11.2025 80000,00 CZK Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.11.2025 1998,00 CZK 2500010 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.11.2025 1998,00 CZK 0000 2500009 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.11.2025 666,00 CZK 2500031 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.11.2025 1998,00 CZK 2500020 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.11.2025 666,00 CZK 2500035 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.11.2025 1998,00 CZK 0000 2500004 Párovat manuálně
Nepřiřazeno 20.11.2025 2664,00 CZK 0000 2500005 Párovat manuálně
Strana 13 z 120 (celkem 5991 záznamů)