Detail bankovního účtu

Název:Piráti - mzdy a odměny (J)
Číslo účtu:2100643205/2010
Měna:CZK
Druh účtu:Běžný účet
Kategorizace účtu:Mzdový
Dispoziční práva:Ivan Bartoš,Jiří Kárský
Odkaz na online výpis:https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100643205
Popis:Mzdy a odměny zaměstnanců, ne u OSVČ. Účet není úročený.
Propláceči: Aleš Krupa (ales.krupa)
Jiří Kárský (jiri.karsky)
Akce:upravit, smazat

Přehled transakcí

Druh platby Žádost Datum Částka KS VS Zpráva
Nepřiřazeno 5.12.2019 -5909,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 5.12.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 5.12.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 5.12.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 5.12.2019 -2000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 5.12.2019 -3400,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 5.12.2019 -2550,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 5.12.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 5.12.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 5.12.2019 -3000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 5.12.2019 -4590,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 5.12.2019 44000,00 CZK
Nepřiřazeno 8.11.2019 -3525,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 8.11.2019 -1275,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 8.11.2019 -6800,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 8.11.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 8.11.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 8.11.2019 -4675,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 8.11.2019 23000,00 CZK
Nepřiřazeno 7.10.2019 -100,00 CZK 3558 71339698
Nepřiřazeno 7.10.2019 -4373,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 7.10.2019 -1275,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.10.2019 -2550,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.10.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.10.2019 -7650,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.10.2019 -6078,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.10.2019 -5108,50 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.10.2019 30000,00 CZK
Nepřiřazeno 13.9.2019 -5134,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2019 -2000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2019 -1700,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2019 -6800,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2019 -5760,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2019 -5695,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2019 -2576,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2019 42000,00 CZK
Nepřiřazeno 12.8.2019 -5345,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 12.8.2019 -4250,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.8.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.8.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.8.2019 -250,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.8.2019 -6800,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.8.2019 -1000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.8.2019 -5610,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.8.2019 -3005,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 9.8.2019 36000,00 CZK
Nepřiřazeno 10.7.2019 -100,00 CZK 3558 71339698
Nepřiřazeno 10.7.2019 -5406,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 10.7.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 10.7.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 10.7.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 10.7.2019 -1000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 10.7.2019 -7650,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 10.7.2019 -3864,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 9.7.2019 35000,00 CZK
Nepřiřazeno 17.6.2019 -8259,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 -2040,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 -7500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 -6375,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 -500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 -7650,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 -2520,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 -5950,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 -5667,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2019 60000,00 CZK
Nepřiřazeno 15.5.2019 -6487,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 15.5.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.5.2019 -6800,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.5.2019 -7500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.5.2019 -6375,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.5.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.5.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.5.2019 -1620,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.5.2019 -6800,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.5.2019 -4465,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 14.5.2019 50000,00 CZK
Nepřiřazeno 12.4.2019 -4208,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 12.4.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.4.2019 -7650,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.4.2019 -3420,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.4.2019 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.4.2019 -5581,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.4.2019 30000,00 CZK
Nepřiřazeno 12.3.2019 -2899,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 12.3.2019 -1000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.3.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.3.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.3.2019 -1980,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.3.2019 -6460,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.3.2019 -2748,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.3.2019 20000,00 CZK
Nepřiřazeno 12.2.2019 -1987,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 12.2.2019 -2125,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.2.2019 -2550,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.2.2019 -1800,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.2.2019 -4102,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.2.2019 -2490,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 31.1.2019 30000,00 CZK
Nepřiřazeno 6.1.2019 -3352,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 6.1.2019 -3400,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 6.1.2019 -4250,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 6.1.2019 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 6.1.2019 -3240,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 6.1.2019 -4059,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 6.1.2019 -2189,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 6.1.2019 26000,00 CZK
Nepřiřazeno 7.12.2018 -5720,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 7.12.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.12.2018 -8160,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.12.2018 -2737,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.12.2018 -2550,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.12.2018 -3240,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.12.2018 -5185,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.12.2018 -5285,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 7.12.2018 5000,00 CZK
Nepřiřazeno 16.11.2018 -4640,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 16.11.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 16.11.2018 -8160,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 16.11.2018 -2576,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 16.11.2018 -2550,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 16.11.2018 -6840,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 16.11.2018 -10000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 16.11.2018 -2890,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 16.11.2018 -1035,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 16.11.2018 -592,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.10.2018 20636,00 CZK
Nepřiřazeno 17.10.2018 30552,00 CZK
Nepřiřazeno 17.10.2018 29212,00 CZK
Nepřiřazeno 12.10.2018 -2079,00 CZK 0000 7133969800
Nepřiřazeno 12.10.2018 -4851,00 CZK 7618 1182128411
Nepřiřazeno 12.10.2018 -4649,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 12.10.2018 -3105,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 12.10.2018 -5525,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.10.2018 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.10.2018 -1800,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.10.2018 -10601,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.10.2018 -10000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.10.2018 -2933,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.10.2018 -5632,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.10.2018 -1026,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.10.2018 -6142,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.10.2018 60000,00 CZK
Nepřiřazeno 13.9.2018 -3078,00 CZK 0000 7133969800
Nepřiřazeno 13.9.2018 -7182,00 CZK 7618 1182128411
Nepřiřazeno 13.9.2018 -3988,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2018 -4590,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2018 -85,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2018 -2550,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2018 -3600,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2018 -3060,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2018 -15702,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2018 -7927,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.9.2018 -485,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 12.9.2018 10000,00 CZK
Nepřiřazeno 20.8.2018 -2943,00 CZK 0000 7133969800
Nepřiřazeno 20.8.2018 -6867,00 CZK 7618 1182128411
Nepřiřazeno 20.8.2018 -5374,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 20.8.2018 -4395,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 20.8.2018 -6120,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 20.8.2018 -15007,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 20.8.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 20.8.2018 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 20.8.2018 -7608,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 20.8.2018 -3130,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 8.8.2018 -400000,00 CZK vrácení prostředků na dobíjecí účet
Nepřiřazeno 8.8.2018 500000,00 CZK
Nepřiřazeno 19.7.2018 -5462,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 19.7.2018 -4071,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 19.7.2018 -4038,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 19.7.2018 -4760,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 19.7.2018 -7191,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 19.7.2018 -1632,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.7.2018 50000,00 CZK
Nepřiřazeno 17.6.2018 -3778,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2018 -6414,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 17.6.2018 1000,00 CZK
Nepřiřazeno 9.6.2018 10000,00 CZK
Nepřiřazeno 9.5.2018 -100000,00 CZK převod prostředků na účet Dodavatelé
Nepřiřazeno 8.5.2018 -2722,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 8.5.2018 -128,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 8.5.2018 -3422,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 8.5.2018 -4065,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 8.5.2018 -7212,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 8.5.2018 -7063,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 8.5.2018 -612,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 16.4.2018 3632,00 CZK 0006 71339698
Nepřiřazeno 13.4.2018 -3632,00 CZK 0000 71339698 #10425 - Ondrej Kallasch - Odmena ZHMP 03/2018, odeslání na správný účet
Nepřiřazeno 13.4.2018 -2793,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 13.4.2018 -4548,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.4.2018 -3632,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.4.2018 -5907,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.4.2018 -10000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.4.2018 -6427,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.4.2018 -2787,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.4.2018 -935,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 13.4.2018 -816,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 10.4.2018 130000,00 CZK
Nepřiřazeno 6.4.2018 40000,00 CZK
Nepřiřazeno 16.3.2018 725,00 CZK 0006 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 -900,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 6000,00 CZK
Nepřiřazeno 15.3.2018 -3304,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 -5100,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 -725,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 -4001,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 -10000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 -4000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 -10000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 -408,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 15.3.2018 46000,00 CZK
Nepřiřazeno 23.2.2018 -1667,00 CZK 1148 71339698
Nepřiřazeno 23.2.2018 -8500,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 23.2.2018 -10000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 23.2.2018 -4000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 23.2.2018 -10000,00 CZK 0000 71339698
Nepřiřazeno 23.2.2018 -952,00 CZK 0000 71339698