Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Plzeňský kraj 2022
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
121300000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300100 - Členské příspěvky | 14 682,06 | - | 17 973,10 | - | 21 346,40 | 21 346,40 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300210 - Stálý příspěvek | 213 000,00 | - | 195 250,00 | - | 106 500,00 | 106 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300230 - Státní příspěvek pro eurovolby | - | - | 835 131,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 350 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 478 846,15 | - | 623 077,00 | 623 077,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300600 - Převod výsledku hospodaření | 1 059 443,33 | - | 1 096 360,45 | - | 980 363,18 | 980 363,18 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 0,00 | - | 0,00 | - | 216 000,00 | 216 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 201 606,64 | - | 784 720,90 | - | 1 379 508,00 | 1 379 508,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1213005499 - DARY | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300501 - Dary | 72 200,00 | - | 20 500,00 | - | 2 200,00 | 2 200,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300502 - Dary pro MS Plzeň | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300504 - Dary pro MS Domažlice | 60 000,00 | - | - | - | 5 750,00 | 5 750,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300509 - Dary pro MS Plzeň | 2 471 000,00 | - | 903 475,00 | - | 97 400,00 | 97 400,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300000 - Výdaje | -3 604 439,24 | -4 045 534,62 | -2 815 027,56 (76%) | -2 978 217,56 (80%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300110 - Volební výdaje PS2025 | - | - | -3 290 830,45 | -3 270 820,54 (99%) | -1 289 754,00 | -1 289 754,00 | -1 200 804,78 (93%) | -1 270 416,65 (99%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300120 - Kampaň euro volby | - | - | - | - | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300130 - Volební výdaje senátní volby | -2 804 792,64 | -2 804 386,63 (100%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300140 - Volební výdaje na krajské volby | -560 000,00 | -498 303,44 (89%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300400 - Provozní výdaje | -422 200,00 | -396 353,56 (94%) | -770 000,00 | -736 715,84 (96%) | -951 387,00 | -951 387,00 | -924 469,78 (97%) | -978 062,23 (103%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300428 - PR specialista | -60 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300541 - Zastupitelstva | - | - | -700 000,00 | -161 704,00 (23%) | -700 000,00 | -700 000,00 | -600 000,00 (86%) | -634 782,61 (91%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300601 - Provozní výdaje MS Plzeň | - | - | - | - | -97 400,00 | -97 400,00 | -75 000,00 (77%) | -79 347,83 (81%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300604 - Provozní výdaje MS Domažlice | - | - | - | - | -5 750,00 | -5 750,00 | -4 754,00 (83%) | -5 029,59 (87%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300710 - Volební výdaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300901 - Rezerva předsednictva | -275 000,00 | 0 (0%) | -466 860,45 | -392 360,45 (84%) | -581 000,00 | -581 000,00 | -9 999,00 (2%) | -10 578,65 (2%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321300000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300300 - Dary KS Plzeň | - | - | - | - | 1 387,00 | 1 387,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | 728 414,01 | - | 526 846,15 | 526 846,15 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300131 - Kampaň senátní volby OBVOD 3 | -100 000,00 | -100 000,00 (100%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300300 - Dary KS Plzeň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321300001 - Saldo | 699 443,33 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.