Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Středočeský kraj 2022
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400100 - Členské příspěvky | 15 747,48 | - | 20 918,13 | - | 21 927,87 | 21 927,87 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400210 - Stálý příspěvek | 280 000,00 | - | 256 666,67 | - | 140 000,00 | 140 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400230 - Státní příspěvek pro eurovolby | - | - | 2 856 434,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 600 000,00 | - | 2 400 000,00 | - | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400250 - Příspěvek na mandát senátora | - | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400260 - Příspěvek na mandát poslance | 1 350 000,00 | - | 1 436 538,46 | - | 1 914 064,72 | 1 914 064,72 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400360 - Příjem pronájem PiCe Benešov | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400518 - Dary pro senátní kampaň OBVOD 18 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400530 - Dary pro senátní kampaň OBVOD 30 | 206 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400580 - Dary na krajskou kampaň | 36 051,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 4 434 112,48 | - | 2 430 707,71 | - | 3 337 804,95 | 3 337 804,95 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | 197 695,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 326 239,50 | - | 266 000,00 | - | 1 109 190,40 | 1 109 190,40 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 653 796,82 | - | 2 070 547,28 | - | 6 387 516,74 | 6 387 516,74 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400499 - DARY | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400501 - Dary na senátní kampaň Andrea Švojgrová | - | - | - | - | 115 756,00 | 115 756,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400502 - Dary na krajské volby | - | - | - | - | 178 700,00 | 178 700,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400504 - Dary | 15 750,00 | - | 7 293,00 | - | 41 171,00 | 41 171,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400505 - Dary pro MS Beroun (Iglou) | 10 200,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400506 - Dary pro MS Benešov | - | - | 28 173,00 | - | 24 400,00 | 24 400,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400507 - Dary na MS Příbram | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400509 - Dary pro MS Kutná Hora | - | - | - | - | 99 000,00 | 99 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400511 - Dary pro MS Nymburk | - | - | 18 500,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400541 - Dary na pirátské centrum Benešov | - | - | 500,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400542 - Dary na MS Kladno | 70 000,00 | - | - | - | 34 600,00 | 34 600,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400543 - Dary na MS Mníšecko | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400544 - Dary na MS Brandýs nad Labem | - | - | - | - | 317 000,00 | 317 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400545 - Dary na Les | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400000 - Výdaje | -4 976 683,82 | -7 087 490,75 | -12 874 958,53 (310%) | -9 921 261,67 (85%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | -650 000,00 | -650 000,00 | -600 000,00 (92%) | -634 782,61 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400130 - Senátní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400140 - Volební kampaň krajské volby | -3 150 052,13 | -3 028 642,02 (96%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400400 - Provozní výdaje | -358 139,50 | -302 897,12 (85%) | -261 344,38 | -174 361,45 (67%) | -301 847,64 | -301 847,64 | -258 897,77 (86%) | -273 906,34 (91%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400401 - Odměny | -551 000,00 | -335 043,00 (61%) | -100 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400420 - Krajská PiCe: podpora regionálních akti… | - | - | -600 000,00 | -543 285,62 (91%) | -636 000,00 | -636 000,00 | -606 491,00 (95%) | -641 649,90 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400421 - Pronájmy prostor | -120 000,00 | -102 500,00 (85%) | -120 000,00 | -96 000,00 (80%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -96 000,00 (80%) | -101 565,22 (85%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400428 - Krajský mediální odbor | -200 000,00 | -68 810,00 (34%) | -200 000,00 | -122 034,25 (61%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -121 848,89 (61%) | -128 912,59 (64%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400430 - Personální výdaje | - | - | -1 970 000,00 | -1 650 744,25 (84%) | -1 614 000,00 | -1 614 000,00 | -1 499 999,00 (93%) | -1 586 955,46 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400431 - Péče o dobrovolníky | - | - | -25 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400600 - Vybavení KS | - | - | -80 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400601 - Piratecon, přednášky, školení, semináře | - | - | -50 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400602 - Podpora TO | - | - | -50 000,00 | 0 (0%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 (100%) | -105 797,10 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400900 - Rezerva předsednictva | -1 147 107,19 | -574 545,69 (50%) | -477 142,71 | -272 892,56 (57%) | -1 284 123,00 | -1 284 123,00 | -517 039,20 (40%) | -547 012,49 (43%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400130 - Kampaň senátní volby | -996 585,75 | 0 | -1 624 758,53 (95%) | -1 718 947,42 (100%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400131 - Senátní volby okrsek 16 - BEROUN | -816 000,00 | -666 936,01 (82%) | - | - | -763 582,00 | -763 582,00 | -762 710,35 (100%) | -806 925,44 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | - | - | - | - | -1 459 340,00 (85%) | -1 543 939,43 (90%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400141 - Komunální volby - KLADNO | - | - | - | - | -622 368,73 | -622 368,73 | -622 368,73 (100%) | -658 448,08 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400142 - Komunální volby - KUTNÁ HORA | - | - | - | - | -235 484,00 | -235 484,00 | -235 086,75 (100%) | -248 714,97 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400143 - Komunální volby - BRANDÝS | - | - | - | - | -125 260,00 | -125 260,00 | -125 187,78 (100%) | -132 445,04 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400144 - Komunální volby - BENEŠOV | - | - | - | - | -96 412,00 | -96 412,00 | -68 634,24 (71%) | -72 613,04 (75%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400145 - Komunální volby - KOLÍN | - | - | - | - | -151 470,00 | -151 470,00 | -97 199,31 (64%) | -102 834,05 (68%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400146 - Komunální volby - PŘÍBRAM | - | - | - | - | -146 744,00 | -146 744,00 | -96 262,37 (66%) | -101 842,80 (69%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400147 - Komunální volby - VELTRUSY | - | - | - | - | -28 789,00 | -28 789,00 | -28 243,07 (98%) | -29 880,35 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400148 - Komunální volby - ČÁSLAV | - | - | - | - | -72 384,00 | -72 384,00 | -40 843,65 (56%) | -43 211,40 (60%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400149 - Komunální volby - BEROUN | - | - | - | - | -140 052,00 | -140 052,00 | -113 598,48 (81%) | -120 183,90 (86%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400150 - Komunální volby - MĚLNÍK | - | - | - | - | -84 416,00 | -84 416,00 | -30 203,62 (36%) | -31 954,55 (38%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400151 - Komunální volby - TÝNEC NAD LABEM | - | - | - | - | -8 381,00 | -8 381,00 | -1 712,00 (20%) | -1 811,25 (22%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221499000 - Místní sdružení | -170 727,13 | -207 177,55 | -413 229,10 (50%) | -437 184,40 (53%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221401000 - MS Nymburk | -76 126,00 | -75 368,76 (99%) | -30 757,24 | -12 222,84 (40%) | -51 534,00 | -51 534,00 | -12 128,86 (24%) | -12 831,98 (25%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221402000 - MS Příbram | -31 396,00 | -12 000,00 (38%) | -49 396,00 | -5 642,85 (11%) | -93 753,00 | -93 753,00 | -44 689,20 (48%) | -47 279,88 (50%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221403000 - MS Beroun | - | - | -51 800,00 | -17 843,80 (34%) | -63 956,20 | -63 956,20 | -41 455,20 (65%) | -43 858,40 (69%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221404000 - MS Mladá Boleslav | -60 000,00 | -6 064,00 (10%) | -83 936,00 | -9 596,79 (11%) | -104 339,00 | -104 339,00 | -3 524,95 (3%) | -3 729,29 (4%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221405000 - MS Kladno | -76 850,00 | -64 344,00 (84%) | -42 506,00 | -8 228,00 (19%) | -89 378,00 | -89 378,00 | -55 584,41 (62%) | -58 806,69 (66%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221407000 - MS Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | -37 975,00 | -37 500,00 (99%) | -30 475,00 | -30 268,00 (99%) | -30 207,00 | -30 207,00 | -27 555,40 (91%) | -29 152,81 (97%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221408000 - MS Kolín | -48 015,30 | -1 873,00 (4%) | -76 142,30 | -19 072,00 (25%) | -87 070,00 | -87 070,00 | -14 249,57 (16%) | -15 075,63 (17%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221409000 - MS Kutná Hora | -51 454,00 | -27 667,17 (54%) | -53 786,83 | -41 664,75 (77%) | -42 122,00 | -42 122,00 | -41 891,40 (99%) | -44 319,89 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221411000 - MS Benešov | -54 743,39 | -30 943,20 (57%) | -90 300,19 | -53 900,40 (60%) | -77 299,00 | -77 299,00 | -56 905,50 (74%) | -60 204,37 (78%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221412000 - MS Jesenice - Jílové | -36 986,00 | -13 943,00 (38%) | -53 043,00 | -2 681,00 (5%) | -75 838,00 | -75 838,00 | -40 662,34 (54%) | -43 019,58 (57%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221413000 - MS Mníšecko a Dolní Berounka | -7 500,00 | 0 (0%) | -37 500,00 | -6 057,12 (16%) | -61 442,00 | -61 442,00 | -60 620,57 (99%) | -64 134,81 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221414000 - MS Mělník | - | - | - | - | -43 610,80 | -43 610,80 | -13 961,70 (32%) | -14 771,07 (34%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321400000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | 1 306 461,85 | - | 1 183 205,13 | 1 183 205,13 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400110 - Dary skutečnost | - | - | -5 207 154,70 | -4 998 155,70 (96%) | -2 539 645,00 | -2 539 645,00 | -2 080 027,41 (82%) | -2 200 608,71 (87%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321400900 - Saldo | 550 505,29 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.