Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Kraj Vysočina 2022
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700100 - Členské příspěvky | 11 512,00 | - | 11 577,50 | - | 8 839,00 | 8 839,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700210 - Stálý příspěvek | 204 000,00 | - | 187 000,00 | - | 102 000,00 | 102 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700220 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | 777 828,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700230 - Příspěvek na mandát poslance | - | - | - | - | 311 538,00 | 311 538,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 350 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 426 923,08 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700360 - Příspěvek na odměny KoKS - interní(Odha… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700540 - Dary na krajské volby | 15 333,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700600 - Převod výsledku hospodaření | 699 464,78 | - | 285 136,54 | - | 588 530,63 | 588 530,63 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700900 - Dary KS ODHAD | - | - | 148 619,33 | - | 473 423,08 | 473 423,08 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700750 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 399 000,00 | - | 5 672,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 135 000,00 | - | 0,00 | - | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700499 - DARY | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700500 - Dary | 17 604,00 | - | 62 297,00 | - | 57 982,00 | 57 982,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700501 - Dary pro MS Jihlavsko | - | - | 10 000,00 | - | 182 750,00 | 182 750,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700502 - Dary pro MS Pelhřimovsko | - | - | 2 400,00 | - | 12 300,00 | 12 300,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700503 - Dary pro MS Havlíčkův Brod | - | - | 10 000,00 | - | 13 500,00 | 13 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700504 - Dary pro MS Telčsko | - | - | - | - | 34 100,00 | 34 100,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700505 - Dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | 20 900,00 | 20 900,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700506 - Dary pro MS Třebíčsko | - | - | - | - | 15 500,00 | 15 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700511 - Dary na MS Žďárská | - | - | 35 550,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700512 - Dary na Menstruační kalíšky | - | - | 37 400,00 | - | 21 550,00 | 21 550,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700513 - Dary na krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700541 - Dary na Vlčí mák | - | - | 45 221,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700542 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700000 - Výdaje | -1 887 483,24 | -2 361 561,04 | -3 274 530,84 (170%) | -2 515 930,23 (85%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700140 - Kampaň krajské volby | -1 535 333,00 | -1 166 979,86 (76%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700399 - Provozní výdaje - Pirátské centrum Třeb… | - | - | - | - | -20 900,00 | -20 900,00 | -384,00 (2%) | -406,26 (2%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700400 - Provozní výdaje - nájem JiPiCe | -267 000,00 | -255 937,27 (96%) | -156 000,00 | -153 450,00 (98%) | -13 000,00 | -13 000,00 | -12 854,00 (99%) | -13 599,16 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700401 - Cestovné a drobné výdaje | - | - | -172 950,00 | -83 716,98 (48%) | -121 550,00 | -121 550,00 | -17 150,00 (14%) | -18 144,20 (15%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700402 - Provoz místních sdružení | -60 000,00 | -15 860,11 (26%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700421 - Výdaje na mediální činnost | - | - | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700423 - Personální výdaje v oblasti PR | - | - | -480 000,00 | -479 000,00 (100%) | -480 000,00 | -480 000,00 | -479 400,00 (100%) | -507 191,30 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700424 - Personální výdaje KoKS | - | - | -192 000,00 | -168 843,75 (88%) | -396 000,00 | -396 000,00 | -395 600,00 (100%) | -418 533,33 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700428 - Výdaje na mediální činnost | -84 000,00 | -77 000,00 (92%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700429 - Personální výdaje | -405 000,00 | -370 000,00 (91%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700500 - Krajská expertní komise | - | - | -100 000,00 | -50 370,50 (50%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700510 - Výdaje na politickou činnost | - | - | -100 000,00 | -30 931,50 (31%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -58 229,26 (58%) | -61 604,87 (62%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700780 - Výdaje na projekt Podpořme ukrajinské ž… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700900 - Rezerva předsednictva | -210 280,78 | -105 000,00 (50%) | -407 169,54 | 0 (0%) | -175 348,00 | -175 348,00 | -25 000,00 (14%) | -26 449,28 (15%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709000 - Provoz místních sdružení | - | - | -12 408,20 | -896 459,79 (90%) | -948 428,47 (96%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709700 - Propagace, pořádání akce - společné akc… | - | - | -13 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709703 - Výdaje MS Havlíčkobrodsko | - | - | -26 000,00 | -524,20 (2%) | -174 500,00 | -174 500,00 | -174 433,24 (100%) | -184 545,31 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709704 - Výdaje MS Telčsko | - | - | -13 000,00 | -11 300,00 (87%) | -67 800,00 | -67 800,00 | -51 198,13 (76%) | -54 166,14 (80%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709705 - Výdaje MS Třebíčsko | - | - | -19 000,00 | 0 (0%) | -210 900,00 | -210 900,00 | -210 508,28 (100%) | -222 711,66 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709706 - Výdaje MS Pelhřimovsko | - | - | -16 400,00 | 0 (0%) | -79 700,00 | -79 700,00 | -76 510,54 (96%) | -80 945,93 (102%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709707 - Výdaje MS Žďársko | - | - | -10 000,00 | 0 (0%) | -54 000,00 | -54 000,00 | -30 890,10 (57%) | -32 680,83 (61%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709708 - Výdaje MS Jihlavsko | - | - | -25 000,00 | -584,00 (2%) | -390 750,00 | -390 750,00 | -351 429,50 (90%) | -371 802,22 (95%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709709 - Propagace, pořádání akce - společné akc… | - | - | - | - | -13 000,00 | -13 000,00 | -1 490,00 (11%) | -1 576,38 (12%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700700 - Odhad - Příjmy z interních převodů - pů… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700110 - Kampaň komunální volby | - | - | -682 057,00 | -571 067,81 (84%) | -550 000,00 | -550 000,00 | -492 994,00 (90%) | -521 573,36 (95%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700360 - Splátka úvěru na krajské volby | - | - | -399 000,00 | -399 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700420 - Dary skutečnost | - | - | -66 000,00 | -44 669,00 (68%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700542 - Dary Skate Telč | - | - | -428 000,00 | -427 375,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700910 - Dary na PUMB | - | - | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700001 - Saldo | 118 788,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.