Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Ústecký kraj 2022
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
121000000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000100 - Členské příspěvky | 9 994,11 | - | 13 341,50 | - | 13 715,00 | 13 715,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000210 - Stálý příspěvek | 219 000,00 | - | 200 750,00 | - | 109 500,00 | 109 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000230 - Příspěvek na mandát poslance | - | - | - | - | 623 077,00 | 623 077,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 350 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000250 - Příspěvek na mandát senátora Rabase 23 | - | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 478 846,15 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000310 - Pronájem kanceláře | 326 400,00 | - | 289 548,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000532 - Dary na senátní kampaň OBVOD 32 | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 1 057 587,30 | - | 253 188,59 | - | 777 720,01 | 777 720,01 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000650 - Interní příjmy mimo středisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000670 - Dary | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000332 - Přijaté koaliční podíly | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000330 - Přijaté koaliční podíly - ODHAD - Přísp… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000331 - Přijaté koaliční podíly - SKUTEČNOST - … | 62 500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 15 199,45 | - | 242 250,00 | - | 226 424,80 | 226 424,80 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 175 217,85 | - | 279 197,92 | - | 2 078 418,94 | 2 078 418,94 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000499 - DARY | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000500 - Dary | 21 199,00 | - | 30 608,00 | - | 13 200,00 | 13 200,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000140 - Dary na kampaň | - | - | - | - | 22 905,00 | 22 905,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000150 - Dary na kampaň MJ | - | - | 0,00 | - | 15 801,00 | 15 801,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000503 - Dary pro MS Děčín | 49 152,00 | - | 28 672,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000504 - Dary na MS Žatec - Louny | - | - | 8 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000505 - Dary pro MS Litoměřicko | 2 000,00 | - | 40 946,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000508 - Dary na MS Teplice | - | - | - | - | 9 661,00 | 9 661,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000509 - Dary na MS Ústí nad Labem | - | - | 12 600,00 | - | 16 400,00 | 16 400,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000541 - Dary na Vánoce | 30 000,00 | - | 0,00 | - | 70 800,00 | 70 800,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000542 - Dary na kampaň Roudnice nad L. | - | - | - | - | 2 266,00 | 2 266,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000850 - Dary na ZUŠ Jeseník | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000544 - Dary na team building | - | - | - | - | 14 600,00 | 14 600,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000545 - Dary na dětský koutek Supice | - | - | - | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000000 - Výdaje | -2 192 801,12 | -2 728 953,00 | -4 199 334,69 (151%) | -3 355 053,00 (78%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | -300 000,00 | -300 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000130 - Senátní volby 2024 | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000140 - Volební kampaň krajské volby | -1 422 939,10 | -1 419 369,60 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000400 - Provozní výdaje | -50 636,52 | -48 299,64 (95%) | -160 946,00 | -146 761,73 (91%) | -241 065,00 | -241 065,00 | -184 627,60 (77%) | -195 330,65 (81%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000420 - Provoz krajského pirátského centra | -200 000,00 | -98 208,31 (49%) | -82 054,96 | -70 852,96 (86%) | -145 000,00 | -145 000,00 | -131 270,96 (91%) | -138 880,87 (96%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000428 - Mediální propagace | -46 360,78 | -46 360,78 (100%) | -130 000,00 | -43 448,47 (33%) | -80 000,00 | -80 000,00 | -9 437,78 (12%) | -9 984,90 (12%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000430 - Personální výdaje | - | - | - | - | -900 000,00 | -900 000,00 | -768 856,60 (85%) | -813 428,00 (90%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000490 - Rezerva předsednictva | - | - | - | - | -388 466,00 | -388 466,00 | -201 632,84 (52%) | -213 321,70 (55%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000530 - Komunální zastupitelé | - | - | - | - | -80 000,00 | -80 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000540 - Krajští zastupitelé | -50 000,00 | -19 200,00 (38%) | -150 000,00 | -1 500,00 (1%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000550 - Komunální zastupitelé | -103 000,00 | -95 868,93 (93%) | -120 000,00 | -61 789,25 (51%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000629 - Krajský mediální manažer | -200 000,00 | -200 000,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000900 - Rezerva předsednictva | -173 829,78 | -125 190,56 (72%) | -271 688,59 | -122 154,96 (45%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210990001 - Místní sdružení | -138 287,85 | -86 569,36 | -1 028 120,22 (78%) | -1 087 721,40 (83%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221002000 - MS Žatec - Louny | -16 048,24 | -15 228,24 (95%) | -34 000,00 | -18 000,00 (53%) | -207 604,40 | -207 604,40 | -169 558,99 (82%) | -179 388,50 (86%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221003000 - MS Děčín | -60 663,38 | -55 637,06 (92%) | -65 216,00 | -58 210,36 (89%) | -175 672,00 | -175 672,00 | -175 671,02 (100%) | -185 854,85 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221005000 - MS Litoměřicko | -17 536,44 | -17 476,00 (100%) | -26 000,00 | -4 000,00 (15%) | -144 587,00 | -144 587,00 | -117 345,96 (81%) | -124 148,62 (86%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221006000 - MS Most-Litvínov | -13 847,95 | -13 847,95 (100%) | -25 000,00 | 0 (0%) | -291 541,00 | -291 541,00 | -244 939,72 (84%) | -259 139,12 (89%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221007000 - MS Kadaň | -16 024,32 | -16 024,00 (100%) | -32 000,00 | -6 359,00 (20%) | -110 457,00 | -110 457,00 | -84 838,19 (77%) | -89 756,35 (81%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221008000 - MS Piráti Teplice | -14 409,10 | -14 409,10 (100%) | -20 000,00 | 0 (0%) | -122 377,00 | -122 377,00 | -71 845,52 (59%) | -76 010,48 (62%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221099000 - MS Ústí nad Labem | -13 890,57 | -5 665,50 (41%) | -61 600,00 | 0 (0%) | -263 875,00 | -263 875,00 | -163 920,82 (62%) | -173 423,48 (66%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321000000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000231 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | 1 096 553,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000900 - Dary skutečnost | - | - | 434 370,80 | - | 477 846,15 | 477 846,15 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000110 - Kampaň sněmovní volby | - | - | -1 684 125,00 | -1 597 830,11 (95%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000132 - Kampaň senátní volby OBVOD 32 | -47 175,45 | -47 175,45 (100%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000145 - Odměna volebního koordinátora | - | - | -60 000,00 | -60 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000210 - Kampaň komunální volby | - | - | - | - | -847 268,47 | -847 268,47 | -847 268,47 (100%) | -896 385,48 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000300 - Odměny | - | - | -770 000,00 | -732 000,00 (95%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000520 - Pronájem kanceláře poslance | -333 100,00 | -317 100,00 (95%) | -290 675,00 | -290 675,00 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000910 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320200900 - Saldo | 13 117,98 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321000001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.