Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Zlínský kraj 2022
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500500 - Dary ODHAD | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500540 - Dary na kampaň krajské volby | 92 692,84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500901 - Dary na sněmovní volby STAN | - | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500100 - Členské příspěvky | 9 878,00 | - | 9 337,50 | - | 9 211,50 | 9 211,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500210 - Stálý příspěvek | 195 000,00 | - | 178 750,00 | - | 97 500,00 | 97 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500230 - Státní příspěvek pro euvorolby | - | - | 874 738,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 300 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500250 - Příspěvek na mandát senátora | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 478 846,15 | - | 623 077,00 | 623 077,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500300 - Přijaté koaliční podíly Goláň | - | - | - | - | 168 000,00 | 168 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 1 174 539,00 | - | 902 241,53 | - | 976 879,25 | 976 879,25 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500499 - DARY | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500541 - Dary KS REAL | - | - | 300,00 | - | 512,00 | 512,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500542 - Dary na MS Valašské Meziříčí | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500543 - Dary na MS Kroměříž | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 0,00 | - | 937 840,00 | - | 30 606,08 | 30 606,08 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 161 625,00 | - | 699 349,22 | - | 570,00 | 570,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500000 - Výdaje | -1 423 441,21 | -3 818 165,62 | -1 231 387,36 (42%) | -1 298 612,19 (43%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500900 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | 701 430,90 | - | 473 846,15 | 473 846,15 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100430 - Personální výdaje KS | -1 940 000,00 | -1 694 995,00 (89%) | -2 822 000,00 | -2 456 730,00 (88%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500001 - Provozní výdaje, cestovné, ubytování, t… | -130 000,00 | -107 879,20 (91%) | -310 000,00 | -102 416,63 (33%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500110 - Kampaň krajské volby | - | - | -3 296 394,61 | -3 211 670,05 (97%) | -1 224 383,04 | -1 224 383,04 | -847 020,24 (69%) | -896 122,86 (73%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500120 - Provozní výdaje pro běžný chod | - | - | - | - | -200 285,00 | -200 285,00 | -25 477,30 (13%) | -26 954,24 (13%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500130 - Personální výdaje KS ZlK | - | - | - | - | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -314 957,80 (31%) | -333 216,22 (33%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500140 - Kampaň krajské volby | -1 125 625,00 | -1 111 480,77 (99%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500401 - Mediální odbor - propagace | -110 000,00 | -32 373,34 (29%) | -30 000,00 | -3 419,61 (11%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -3 600,00 (12%) | -3 808,70 (13%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500402 - Technický odbor | -75 000,00 | -63 944,00 (85%) | -50 000,00 | -23 397,00 (47%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -27 812,12 (28%) | -29 424,42 (29%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500403 - Propagační předměty | -25 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500404 - Pořádání akcí | -50 000,00 | -1 000,00 (2%) | -50 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -4 655,90 (16%) | -4 925,81 (16%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500628 - Krajská mediální spojka | -200 000,00 | -28 500,00 (14%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500901 - Rezerva předsednictva | -104 974,52 | -94 000,00 (90%) | -192 241,53 | -50 000,00 (26%) | -232 725,00 | -232 725,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220599000 - Místní sdružení | - | - | - | - | -3 932,00 (2%) | -4 159,94 (2%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220501150 - MS Kroměříž | -24 677,00 | -7 500,00 (30%) | -18 000,00 | 0 (0%) | -35 000,00 | -35 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220502150 - MS Vsetín | -35 124,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220503150 - MS ValMez | -43 338,00 | -27 016,00 (62%) | -11 000,00 | -730,00 (7%) | -50 200,00 | -50 200,00 | -1 932,00 (4%) | -2 044,00 (4%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220504150 - MS Uherské Hradiště | -35 618,00 | -300,00 (1%) | -7 000,00 | 0 (0%) | -40 920,00 | -40 920,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220505150 - MS Zlín | -56 207,00 | -12 500,00 (22%) | -14 000,00 | -4 100,00 (29%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -2 000,00 (4%) | -2 115,94 (4%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220506150 - MS Uherský Brod | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220507150 - MS Holešovsko | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320500000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321500001 - Saldo | 295 600,48 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.