Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Hlavní město Praha 2023
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100100 - Členské příspěvky | 73 202,22 | - | 61 379,78 | - | 63 139,50 | 63 139,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100210 - Stálý příspěvek | 197 083,33 | - | 107 500,00 | - | 109 000,00 | 109 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100220 - Státní příspěvek na eurovolby - Skutečn… | 2 951 308,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100250 - příspěvek na mandát senátora Q1-Q3 | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100252 - Přijaté koaliční podíly senátor DS | 196 875,00 | - | 157 500,00 | - | 157 500,00 | 157 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100260 - Příspěvek na mandát poslance | 2 186 538,46 | - | 2 041 669,03 | - | 2 042 000,00 | 2 042 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 5 038 006,46 | - | 4 155 244,92 | - | 114 319,75 | 114 319,75 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100901 - Dary na sněmovní volby STAN | 803 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100360 - Vratka zápůjčky pro KS Vysočina | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100361 - Příjem za teambuilding ODHAD | 104 865,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100000 - Výdaje | -12 966 226,93 | -14 789 769,01 | -4 945 266,31 (79%) | -4 779 101,11 (58%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100121 - Výdaje na EP kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100130 - Volby do Senátu Parlamentu ČR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100400 - Provozní výdaje KS | -371 350,00 | -353 522,32 (95%) | -171 917,16 | -160 862,18 (94%) | -283 263,00 | -283 263,00 | -226 241,23 (80%) | -239 356,66 (84%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100401 - Personální výdaje - kancelář | - | - | -2 858 000,00 | -2 786 417,50 (97%) | -2 005 080,00 | -2 005 080,00 | -1 749 878,00 (87%) | -1 851 320,20 (92%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100402 - Personální výdaje - mediální tým | -50 000,00 | -4 500,00 (9%) | -190 000,00 | -81 000,00 (43%) | -80 000,00 | -80 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100403 - Telefony | -155 000,00 | -155 000,00 (100%) | -550 000,00 | -543 000,00 (99%) | -29 000,00 | -29 000,00 | -23 300,95 (80%) | -24 651,73 (85%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100420 - Pirátské centrum Praha | -850 000,00 | -843 824,86 (99%) | -752 500,00 | -416 574,13 (55%) | -727 700,00 | -727 700,00 | -380 586,10 (52%) | -402 649,06 (55%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100421 - Provoz ostatních prostor strany | -50 000,00 | -24 000,00 (48%) | -50 000,00 | -43 300,00 (87%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100431 - Péče o dobrovolníky | -115 000,00 | -15 802,35 (14%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100440 - Provozní výdaje mediálního týmu | -290 000,00 | -165 740,26 (57%) | -20 000,00 | -2 040,00 (10%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -110 842,53 (92%) | -117 268,18 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100450 - Vratka půjčky na volby do zastupitelstv… | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | -400 000,00 | -400 000,00 | -400 000,00 (100%) | -423 188,41 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100540 - Výdaje klubu zastupitelů MHMP | -200 000,00 | -2 117,00 (1%) | -150 000,00 | -68 041,38 (45%) | -289 000,00 | -289 000,00 | -34 690,00 (12%) | -36 701,01 (13%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100542 - Personální práce KS | -60 000,00 | -60 000,00 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | -80 000,00 | -80 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100543 - Podpora pro pražské poslance | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100900 - Rezerva předsednictva | -1 046 088,96 | -573 572,60 (55%) | -256 779,00 | -20 000,00 (8%) | -385 388,00 | -385 388,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100905 - Rezerva na sněmovní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100910 - Rezerva na komunální volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320100000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100251 - Přijaté koaliční podíly senátor JD | 112 500,00 | - | 93 750,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100253 - Přijaté koaliční podíly Chmelová | 8 550,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100599 - Dary KS 2023 | 3 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 1 828 088,34 | - | 1 297 371,79 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100110 - Kampaň volby do zastupitelstva HMP | -8 391 806,10 | -8 391 806,10 (101%) | -6 599 540,39 | -6 692 419,12 (101%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100111 - Rezerva pro kampaň | - | - | -9 917,16 | -9 917,16 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100120 - Kampaň senátní volby | - | - | -891 815,45 | -828 863,04 (93%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100131 - None | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100132 - None | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100541 - výdaje | -300 000,00 | -240 000,00 (80%) | -20 000,00 | -5 760,00 (29%) | -2 054 000,00 | -2 054 000,00 | -1 163 660,00 (57%) | -1 231 118,55 (60%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100544 - Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Pirá… | -60 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220121400 - Místní sdružení Praha 21 | -24 000,00 | -5 000,00 (21%) | -68 000,00 | -63 238,05 (93%) | -9 761,95 | -9 761,95 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320100001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.