Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Jihočeský kraj 2023
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200100 - Členské příspěvky | 13 002,50 | - | 11 164,50 | - | 10 281,50 | 10 281,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200210 - Stálý příspěvek | 208 083,33 | - | 113 500,00 | - | 113 000,00 | 113 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200220 - Státní příspěvek pro eurovolby | 942 030,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 800 000,00 | - | 1 800 000,00 | - | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200260 - Příspěvek na mandát poslance | 478 846,15 | - | 623 077,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200310 - Podnájem Čepice | 0,00 | - | 0,00 | - | 100 225,85 | 100 225,85 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200600 - Převod výsledku hospodaření | 669 097,45 | - | 514 648,50 | - | 925 899,86 | 925 899,86 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200500 - Dary | 51 160,00 | - | 15 750,00 | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200502 - Dary pro MS Českobudějovicko | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200540 - Dary na TaPiCe | 2 650,00 | - | 122 700,00 | - | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200541 - Dary na zastupitele JčK | 16 721,00 | - | 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200542 - Dary na ČePiCe | - | - | 9 000,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200543 - Dary na MS Českobudějovicko | - | - | 20 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123456789 - Dary na MS Tábor | 0,00 | - | 20 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121201000 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 23 278,00 | - | 572 972,00 | - | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 262 773,78 | - | 941 939,82 | - | 49 441,44 | 49 441,44 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200000 - Výdaje | -3 156 444,57 | -3 204 179,07 | -2 025 493,39 (87%) | -2 118 294,71 (77%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200001 - Provozní výdaje | -80 000,00 | 0 (0%) | -87 518,75 | -75 659,73 (86%) | -40 317,42 | -40 317,42 | -36 827,28 (91%) | -38 962,19 (97%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200130 - Kampaň eurovolby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200140 - Kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200300 - Koordinátor | -250 000,00 | -239 000,00 (96%) | -508 000,00 | -500 849,95 (99%) | -508 000,00 | -508 000,00 | -473 283,45 (93%) | -500 720,17 (99%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200480 - Mediální tým | -120 000,00 | -41 648,93 (35%) | -222 311,16 | -188 717,72 (85%) | -402 000,00 | -402 000,00 | -197 816,49 (49%) | -209 284,11 (52%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200481 - Rozvoj regionů | -420 000,00 | -419 500,00 (108%) | -420 000,00 | -419 840,00 (100%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -199 800,00 (100%) | -211 382,61 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200540 - Krajský zastupitelský klub | -102 200,00 | -13 264,00 (13%) | -900 500,00 | -604 493,16 (67%) | -909 162,02 | -909 162,02 | -613 933,18 (68%) | -649 523,51 (71%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200601 - Pirátské centrum (ČB,TA,VO) | -510 278,00 | -241 291,15 (47%) | -381 100,00 | -328 019,33 (86%) | -535 725,85 | -535 725,85 | -457 293,77 (85%) | -483 803,55 (90%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200902 - Rezerva předsednictva | -12 953,45 | 0 (0%) | -11 500,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221299000 - Místní sdružení | -109 386,57 | -854 488,30 | -23 269,61 (14%) | -24 618,57 (15%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221201150 - MS Písecko | -50 000,00 | -638,61 (1%) | -150 000,00 | -144 148,04 (96%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221202150 - MS Českobudějovicko | -100 000,00 | -26 817,23 (27%) | -407 540,00 | -362 143,30 (89%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -5 374,00 (11%) | -5 685,54 (11%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221203150 - MS Strakonicko | -70 000,00 | -19 853,61 (28%) | -60 000,00 | -53 182,96 (89%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -13 685,65 (68%) | -14 479,02 (72%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221204150 - MS Jindřichův Hradec | -10 000,00 | 0 (0%) | -62 000,00 | -60 767,35 (98%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221205150 - MS Tábor | -80 000,00 | -40 696,61 (51%) | -170 000,00 | -169 907,18 (100%) | -30 399,99 | -30 399,99 | -2 209,96 (7%) | -2 338,07 (8%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221206150 - MT Kardašova Řečice | -10 000,00 | -1 558,61 (16%) | -22 500,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221207150 - MT Suchdol nad Lužnicí | -10 000,00 | -638,61 (6%) | -2 711,01 | -2 711,01 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221208150 - MS Soběslav | -20 000,00 | -19 183,29 (96%) | -40 000,00 | -35 422,85 (89%) | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221209150 - MS Třeboňsko | - | - | -35 000,00 | -31 471,50 (90%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221210150 - MS Prachaticko | - | - | -52 288,99 | -36 690,61 (70%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -2 000,00 (20%) | -2 115,94 (21%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321200000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 489 951,27 | - | 629 179,49 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200110 - Dary skutečnost | -1 507 085,00 | -1 476 301,62 (98%) | -280 000,00 | -233 142,50 (83%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200120 - Kampaň senátní volby Tábor - Martin Kák… | - | - | -416 186,00 | -377 378,43 (91%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200145 - Volební manažer | -825 000,00 | -629 000,00 (76%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200541 - Krajský zastupitelský klub - analýzy,pr… | -100 000,00 | -1 200,00 (1%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200542 - Krajský zastupitelský klub - marketing,… | -100 000,00 | -45 400,00 (45%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200543 - Krajský zastupitelský klub - mzdové nák… | -600 000,00 | -505 000,00 (84%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200544 - Dary na MS Prachaticko | -120 000,00 | -10 870,00 (9%) | -120 000,00 | -100 000,00 (83%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200700 - Akce pro veřejnost a propagace | -85 558,89 | -9 814,19 (11%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321200001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.