Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Královéhradecký kraj 2023
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
120900000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900100 - Členské příspěvky | 21 280,61 | - | 8 587,39 | - | 9 372,50 | 9 372,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900210 - Stálý příspěvek | 180 583,33 | - | 98 500,00 | - | 98 000,00 | 98 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 925 290,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900260 - Příspěvek na mandát poslance | 478 846,15 | - | 623 077,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 259 770,42 | - | 309 468,36 | - | 317 104,23 | 317 104,23 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 539 318,00 | - | 217 000,00 | - | 216 000,00 | 216 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 282 876,00 | - | 771 632,90 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900500 - Dary | 38 500,00 | - | 53 450,00 | - | 24 250,00 | 24 250,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900530 - Dary na kampaň krajskou kampaň | 7 885,00 | - | 24 126,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900531 - Dary na kampaň Trutnov | - | - | 3 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900534 - Dary na kampaň Náchod | - | - | 180 821,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900535 - Dary na kampaň Jičínsko | - | - | 10 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900536 - Dary na propagaci | - | - | 3 920,00 | - | 63 000,00 | 63 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900541 - Dary na sněmovní kampaň | 112 133,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900901 - Dary na MS Hradec Králové | - | - | 10 000,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900905 - Dary na MS Trutnovsko | - | - | 24 900,00 | - | 900,00 | 900,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900906 - Dary na MS Jičínsko | - | - | 30 000,00 | - | 16 350,00 | 16 350,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900907 - Dary na MS Podorlicko | - | - | 7 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900000 - Výdaje | -3 308 991,42 | -2 997 571,46 | -1 298 084,50 (80%) | -1 373 335,78 (85%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120800900 - Dary skutečnost | 433 505,56 | - | 523 679,49 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | -100 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120800910 - Dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900010 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900150 - Krajský mediální tým | - | - | -830 500,00 | -784 717,75 (94%) | -850 000,00 | -850 000,00 | -811 867,81 (96%) | -858 932,61 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900420 - Koordinátor krajského sdružení | - | - | -440 000,00 | -439 967,00 (100%) | -448 000,00 | -448 000,00 | -430 700,22 (96%) | -455 668,35 (102%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900421 - Školení, odborné konzultace | -50 000,00 | -10 208,55 (20%) | -10 000,00 | -3 971,82 (40%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | - | - | -20 000,00 | -18 603,31 (93%) | -36 350,00 | -36 350,00 | -16 984,80 (47%) | -17 969,43 (49%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900428 - Propagace krajského sdružení | -287 885,00 | -102 903,60 (36%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900429 - Školení | -10 000,00 | -560,00 (6%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900430 - Personální výdaje | -916 000,00 | -459 745,00 (50%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900550 - Odborné konzultace | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900600 - Provozní výdaje jednotlivých MS | -400 000,00 | -391 609,34 (98%) | -500 000,00 | -495 611,02 (99%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -38 270,67 (32%) | -40 489,26 (34%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900620 - Pirátské akce | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900900 - Rezerva předsednictva | -190 270,42 | -141 438,00 (74%) | -61 798,00 | 0 (0%) | -150 000,00 | -150 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220901550 - Propagace a pořádání akcí - Trutnov | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220902550 - Propagace a pořádání akcí - Hradec Král… | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905100 - Provozní výdaje MS Hradec Králové | - | - | -10 000,00 | -10 000,00 (100%) | -2 000,00 | -2 000,00 | -261,00 (13%) | -276,13 (14%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905500 - Provozní výdaje MS Trutnovsko | - | - | -24 900,00 | -24 900,00 (100%) | -900,00 | -900,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905600 - Provozní výdaje MS Jičínsko | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905700 - Provozní výdaje MS Podorlicko | - | - | -7 000,00 | -7 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | - | - | -1 197 523,60 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900141 - Volební výdaje - Hradec Králové | - | - | -573 042,00 | -573 042,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900142 - Volební výdaje - Trutnov | - | - | -193 000,00 | -193 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900143 - Volební výdaje - Rychnov n. K. | - | - | -30 500,00 | -30 500,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900144 - Volební výdaje - Náchod | - | - | -260 821,00 | -259 021,72 (99%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900145 - Volební výdaje - Jičín | -250 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | -50 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900146 - Volební výdaje - Dvůr Králové nad Labem | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900147 - Volební výdaje - Broumov | - | - | -18 920,00 | -16 960,00 (90%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900148 - Volební výdaje - Dobruška | - | - | -25 000,00 | -24 999,88 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900149 - Volební výdaje - Opočno | - | - | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320900000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900900 - Dary skutečnost | 674 538,75 | - | 524 179,49 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900110 - Dary na online propagaci | -2 574 980,00 | -2 574 006,93 (100%) | -476 400,45 | -475 946,96 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900130 - Kampaň senátní volby OBVOD 45 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900910 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320900001 - Saldo | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.