Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Olomoucký kraj 2023
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300100 - Členské příspěvky | 41 089,05 | - | 19 659,45 | - | 18 706,50 | 18 706,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300210 - Stálý příspěvek | 188 833,33 | - | 103 000,00 | - | 103 000,00 | 103 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 833 345,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300230 - Státní příspěvek na euro volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | 1 600 000,00 | - | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300241 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 600 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300260 - Příspěvek na mandát poslance | 478 846,15 | - | 623 077,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300503 - Příjmy z interních převodů z jiných stř… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300530 - Dary | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 220 466,07 | - | 405 592,19 | - | 567 097,90 | 567 097,90 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 196 398,00 | - | 330 874,40 | - | 216 000,00 | 216 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 298 614,60 | - | 241 061,52 | - | 199 998,00 | 199 998,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300500 - Dary | 10 882,00 | - | 8 286,00 | - | 7 570,00 | 7 570,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300504 - Dary pro PiCe Přerov | 132 884,00 | - | 131 284,00 | - | 144 804,00 | 144 804,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300507 - Dary pro MS Olomouc | 1 200,00 | - | 3 634,00 | - | 18 870,00 | 18 870,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300511 - Dary pro MS Pirátská tvrz | 2 000,00 | - | 1 108,00 | - | 5 152,00 | 5 152,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300512 - Dary pro MS Prostějov | 12 750,00 | - | 30 000,00 | - | 38 400,00 | 38 400,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300513 - Dary MS Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300514 - Dary pro MS Šumpersko | - | - | 15 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300531 - Dary na Picolo skutečnost | 26 400,00 | - | 4 400,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300560 - Dary na kluby zastupitelů Olomouc | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300120 - Dary na Pro Olomouc | 308 700,00 | - | 55 900,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300562 - Dary pro ProOlomouc a Piráti Olomouc | - | - | 665 460,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300563 - Dary na senátní kampaň V.Ranc | - | - | 5 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300000 - Výdaje | -3 452 844,01 | -3 912 908,19 | -2 304 132,76 (157%) | -1 678 605,48 (79%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300130 - Kampaň senátní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300200 - Provozní a investiční výdaje | - | - | -70 000,00 | -65 060,20 (93%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -16 885,11 (34%) | -17 863,96 (36%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300300 - Osobní náklady | -592 000,00 | -523 000,00 (94%) | -758 000,00 | -615 500,00 (81%) | -908 000,00 | -908 000,00 | -615 090,00 (68%) | -650 747,39 (72%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300301 - Odměna volebního manažera | -120 000,00 | -120 000,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300420 - Picolo a poslanecká kancelář | -301 850,00 | -268 601,04 (89%) | -447 000,00 | -440 194,51 (98%) | -1 600,00 | -1 600,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300428 - PR a mediální propagace | -140 000,00 | -24 572,91 (18%) | -40 000,00 | -33 087,74 (83%) | -167 890,00 | -167 890,00 | -137 147,31 (82%) | -145 097,88 (86%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300601 - Investiční výdaje | -150 000,00 | -140 145,87 (93%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300900 - Rezerva předsednictva | -173 434,07 | -173 434,07 (100%) | -300 815,20 | -46 612,00 (15%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -99 999,00 (100%) | -105 796,04 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220301550 - Podpora komunálním zastupitelům Olomouc | -6 000,00 | 0 (0%) | -6 000,00 | 0 (0%) | -6 000,00 | -6 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | - | - | -2 151 901,73 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300141 - Kampaň ProOlomouc a Piráti Olomouc | - | - | -1 165 460,00 | -1 164 966,97 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300142 - Kampaň Piráti Prostějov | - | - | -317 464,66 | -307 065,30 (97%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300143 - Kampaň Piráti Přerov | - | - | -457 466,10 | -456 965,16 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300144 - Kampaň Piráti a STAN Zábřeh | - | - | -75 000,00 | -75 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300145 - Kampaň Piráti Šumperk | - | - | -145 000,00 | -144 999,60 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300146 - Kampaň Pirátská Tvrz | - | - | -30 000,00 | -26 296,70 (88%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220399000 - Místní sdružení | -303 143,80 | -377 321,90 | -717 505,67 (82%) | -759 100,21 (86%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220301400 - Provoz místní sdružení Pirátská Tvrz | -33 000,00 | -13 154,90 (40%) | -51 108,00 | -27 795,90 (54%) | -20 152,00 | -20 152,00 | -15 286,39 (76%) | -16 172,56 (80%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220302400 - Provoz místní sdružení Prostějov | -104 750,00 | -92 745,00 (89%) | -142 000,00 | -105 247,00 (74%) | -125 400,00 | -125 400,00 | -88 980,00 (71%) | -94 138,26 (75%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220303400 - Provoz místní sdružení Přerov | -304 034,00 | -196 543,90 (65%) | -225 784,00 | -169 559,00 (75%) | -231 804,00 | -231 804,00 | -174 186,00 (75%) | -184 283,74 (79%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220304400 - Provoz místní sdružení Šumpersko | -35 000,00 | -700,00 (2%) | -64 500,00 | -60 070,00 (93%) | -15 000,00 | -15 000,00 | -968,00 (6%) | -1 024,12 (7%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220305400 - Provoz místní sdružení Olomouc | -16 200,00 | 0 (0%) | -33 634,00 | -20 800,00 (62%) | -485 979,00 | -485 979,00 | -438 085,28 (90%) | -463 481,53 (95%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220306400 - Provoz místní sdružení Hranicko | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320300000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300501 - Dary - skutečnost | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300505 - Odhad dary pro PiCe Prostějov | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 506 463,78 | - | 575 679,49 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300110 - Kampaň komunální volby | -2 052 906,30 | -2 052 906,30 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300120 - Kampaň senátní volby | - | - | -240 000,00 | -213 230,11 (89%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300400 - Provozní výdaje | -50 000,00 | -30 290,02 (61%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300501 - Dary - skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320300001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.