Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Plzeňský kraj 2023
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
121300000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300100 - Členské příspěvky | 17 973,10 | - | 21 346,40 | - | 16 747,50 | 16 747,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300210 - Stálý příspěvek | 195 250,00 | - | 106 500,00 | - | 107 000,00 | 107 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300230 - Státní příspěvek pro eurovolby | 835 131,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300260 - Příspěvek na mandát poslance | 478 846,15 | - | 623 077,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300600 - Převod výsledku hospodaření | 1 096 360,45 | - | 980 363,18 | - | 1 747 596,17 | 1 747 596,17 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 0,00 | - | 216 000,00 | - | 216 000,00 | 216 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 784 720,90 | - | 1 379 508,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1213005499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300501 - Dary | 20 500,00 | - | 2 200,00 | - | 9 100,00 | 9 100,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300502 - Dary pro MS Plzeň | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300504 - Dary pro MS Domažlice | - | - | 5 750,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300509 - Dary pro MS Plzeň | 903 475,00 | - | 97 400,00 | - | 812,00 | 812,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300000 - Výdaje | -4 045 534,62 | -2 757 057,56 | -1 251 140,25 (44%) | -1 323 670,12 (47%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300110 - Volební výdaje PS2025 | -3 290 830,45 | -3 270 820,54 (99%) | -1 289 754,00 | -1 200 804,78 (93%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300120 - Kampaň euro volby | - | - | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300130 - Volební výdaje senátní volby | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300140 - Volební výdaje na krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300400 - Provozní výdaje | -770 000,00 | -736 715,84 (96%) | -951 387,00 | -924 469,78 (97%) | -1 618 000,00 | -1 618 000,00 | -1 236 140,25 (76%) | -1 307 800,55 (81%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300541 - Zastupitelstva | -700 000,00 | -161 704,00 (23%) | -700 000,00 | -600 000,00 (86%) | -700 000,00 | -700 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300601 - Provozní výdaje MS Plzeň | - | - | -97 400,00 | -75 000,00 (77%) | -812,00 | -812,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300604 - Provozní výdaje MS Domažlice | - | - | -5 750,00 | -4 754,00 (83%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300710 - Volební výdaje | - | - | - | - | -300 000,00 | -300 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300901 - Rezerva předsednictva | -466 860,45 | -392 360,45 (84%) | -581 000,00 | -9 999,00 (2%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -15 000,00 (8%) | -15 869,57 (8%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321300000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300300 - Dary KS Plzeň | - | - | 1 387,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 728 414,01 | - | 526 846,15 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300131 - Kampaň senátní volby OBVOD 3 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300300 - Dary KS Plzeň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321300001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.