Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Ústecký kraj 2023
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
121000000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000100 - Členské příspěvky | 13 341,50 | - | 13 715,00 | - | 20 098,00 | 20 098,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000210 - Stálý příspěvek | 200 750,00 | - | 109 500,00 | - | 109 000,00 | 109 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000230 - Příspěvek na mandát poslance | - | - | 623 077,00 | - | 723 000,00 | 723 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000250 - Příspěvek na mandát senátora Rabase 23 | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000260 - Příspěvek na mandát poslance | 478 846,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000310 - Pronájem kanceláře | 289 548,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 253 188,59 | - | 777 720,01 | - | 1 519 698,56 | 1 519 698,56 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000650 - Interní příjmy mimo středisko | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000670 - Dary | - | - | - | - | 64 700,00 | 64 700,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000332 - Přijaté koaliční podíly | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000330 - Přijaté koaliční podíly - ODHAD - Přísp… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000331 - Přijaté koaliční podíly - SKUTEČNOST - … | 0,00 | - | 0,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 242 250,00 | - | 226 424,80 | - | 216 000,00 | 216 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 279 197,92 | - | 2 078 418,94 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000500 - Dary | 30 608,00 | - | 13 200,00 | - | 20 800,00 | 20 800,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000140 - Dary na kampaň | - | - | 22 905,00 | - | 9 377,00 | 9 377,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000150 - Dary na kampaň MJ | 0,00 | - | 15 801,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000503 - Dary pro MS Děčín | 28 672,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000504 - Dary na MS Žatec - Louny | 8 000,00 | - | 6 000,00 | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000505 - Dary pro MS Litoměřicko | 40 946,00 | - | 0,00 | - | 1 800,00 | 1 800,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000508 - Dary na MS Teplice | - | - | 9 661,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000509 - Dary na MS Ústí nad Labem | 12 600,00 | - | 16 400,00 | - | 2 400,00 | 2 400,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000541 - Dary na Vánoce | 0,00 | - | 70 800,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000542 - Dary na kampaň Roudnice nad L. | - | - | 2 266,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000850 - Dary na ZUŠ Jeseník | - | - | 100 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000544 - Dary na team building | - | - | 14 600,00 | - | 40 275,00 | 40 275,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000545 - Dary na dětský koutek Supice | - | - | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000000 - Výdaje | -2 728 953,00 | -3 105 517,61 | -1 225 266,72 (64%) | -1 258 026,70 (58%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | -300 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000130 - Senátní volby 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000400 - Provozní výdaje | -160 946,00 | -146 761,73 (91%) | -241 065,00 | -184 627,60 (77%) | -249 652,00 | -249 652,00 | -90 292,13 (36%) | -95 526,46 (38%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000420 - Provoz krajského pirátského centra | -82 054,96 | -70 852,96 (86%) | -145 000,00 | -131 270,96 (91%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -143 858,35 (96%) | -152 197,96 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000428 - Mediální propagace | -130 000,00 | -43 448,47 (33%) | -80 000,00 | -9 437,78 (12%) | -60 000,00 | -60 000,00 | -45 193,49 (75%) | -47 813,40 (80%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000430 - Personální výdaje | - | - | -900 000,00 | -768 856,60 (85%) | -958 000,00 | -958 000,00 | -845 576,75 (88%) | -894 595,69 (93%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000490 - Rezerva předsednictva | - | - | -388 466,00 | -201 632,84 (52%) | -250 000,00 | -250 000,00 | -7 000,00 (3%) | -7 405,80 (3%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000530 - Komunální zastupitelé | - | - | -80 000,00 | 0 (0%) | -60 000,00 | -60 000,00 | -15 000,00 (25%) | -15 869,57 (26%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000540 - Krajští zastupitelé | -150 000,00 | -1 500,00 (1%) | -30 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -6 000,00 (20%) | -6 347,83 (21%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000550 - Komunální zastupitelé | -120 000,00 | -61 789,25 (51%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000900 - Rezerva předsednictva | -271 688,59 | -122 154,96 (45%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210990001 - Místní sdružení | -86 569,36 | -1 015 955,78 | -36 173,00 (9%) | -38 269,99 (9%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221002000 - MS Žatec - Louny | -34 000,00 | -18 000,00 (53%) | -207 604,40 | -169 558,99 (82%) | -62 402,00 | -62 402,00 | -22 953,00 (37%) | -24 283,61 (39%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221003000 - MS Děčín | -65 216,00 | -58 210,36 (89%) | -175 672,00 | -175 671,02 (100%) | -15 358,00 | -15 358,00 | -150,00 (1%) | -158,70 (1%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221005000 - MS Litoměřicko | -26 000,00 | -4 000,00 (15%) | -144 587,00 | -117 345,96 (81%) | -44 498,00 | -44 498,00 | -10 570,00 (24%) | -11 182,75 (25%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221006000 - MS Most-Litvínov | -25 000,00 | 0 (0%) | -291 541,00 | -244 939,72 (84%) | -59 458,00 | -59 458,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221007000 - MS Kadaň | -32 000,00 | -6 359,00 (20%) | -110 457,00 | -84 838,19 (77%) | -38 476,00 | -38 476,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221008000 - MS Piráti Teplice | -20 000,00 | 0 (0%) | -122 377,00 | -71 845,52 (59%) | -68 388,00 | -68 388,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221099000 - MS Ústí nad Labem | -61 600,00 | 0 (0%) | -263 875,00 | -163 920,82 (62%) | -130 211,00 | -130 211,00 | -2 500,00 (2%) | -2 644,93 (2%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321000000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000231 - Státní příspěvek na eurovolby | 1 096 553,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000900 - Dary skutečnost | 434 370,80 | - | 477 846,15 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000110 - Kampaň sněmovní volby | -1 684 125,00 | -1 597 830,11 (95%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000132 - Kampaň senátní volby OBVOD 32 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000145 - Odměna volebního koordinátora | -60 000,00 | -60 000,00 (100%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000210 - Kampaň komunální volby | - | - | -847 268,47 | -847 268,47 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000300 - Odměny | -770 000,00 | -732 000,00 (95%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000520 - Pronájem kanceláře poslance | -290 675,00 | -290 675,00 (100%) | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000910 - Dary skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320200900 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321000001 - Saldo | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.