Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Středočeský kraj 2023
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400100 - Členské příspěvky | 20 918,13 | - | 21 927,87 | - | 18 353,00 | 18 353,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400210 - Stálý příspěvek | 256 666,67 | - | 140 000,00 | - | 141 000,00 | 141 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400230 - Státní příspěvek pro eurovolby | 2 856 434,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 2 400 000,00 | - | 2 400 000,00 | - | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400250 - Příspěvek na mandát senátora | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400260 - Příspěvek na mandát poslance | 1 436 538,46 | - | 1 914 064,72 | - | 1 914 000,00 | 1 914 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400360 - Příjem pronájem PiCe Benešov | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 2 430 707,71 | - | 3 337 804,95 | - | 4 674 352,34 | 4 674 352,34 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | 197 695,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 266 000,00 | - | 1 109 190,40 | - | 216 000,00 | 216 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 2 070 547,28 | - | 6 387 516,74 | - | 529 613,22 | 529 613,22 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400501 - Dary na senátní kampaň Andrea Švojgrová | - | - | 115 756,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400502 - Dary na krajské volby | - | - | 178 700,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400504 - Dary | 7 293,00 | - | 41 171,00 | - | 149 755,00 | 149 755,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400505 - Dary pro MS Beroun (Iglou) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400506 - Dary pro MS Benešov | 28 173,00 | - | 24 400,00 | - | 10 800,00 | 10 800,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400507 - Dary na MS Příbram | - | - | 20 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400509 - Dary pro MS Kutná Hora | - | - | 99 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400511 - Dary pro MS Nymburk | 18 500,00 | - | 3 000,00 | - | 24 000,00 | 24 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400541 - Dary na pirátské centrum Benešov | 500,00 | - | 1 000,00 | - | 17 500,00 | 17 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400542 - Dary na MS Kladno | - | - | 34 600,00 | - | 6 075,00 | 6 075,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400543 - Dary na MS Mníšecko | - | - | 12 000,00 | - | 5 700,00 | 5 700,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400544 - Dary na MS Brandýs nad Labem | - | - | 317 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400545 - Dary na Les | - | - | 10 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400000 - Výdaje | -7 087 490,75 | -8 543 960,15 | -2 885 242,56 (119%) | -2 815 434,03 (81%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | -650 000,00 | -600 000,00 (92%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400130 - Senátní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400400 - Provozní výdaje | -261 344,38 | -174 361,45 (67%) | -301 847,64 | -258 897,77 (86%) | -192 681,61 | -192 681,61 | -83 730,49 (43%) | -88 584,43 (46%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400401 - Odměny | -100 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400420 - Krajská PiCe: podpora regionálních akti… | -600 000,00 | -543 285,62 (91%) | -636 000,00 | -606 491,00 (95%) | -550 125,00 | -550 125,00 | -370 639,50 (67%) | -392 125,85 (71%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400421 - Pronájmy prostor | -120 000,00 | -96 000,00 (80%) | -120 000,00 | -96 000,00 (80%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 (100%) | -126 956,52 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400428 - Krajský mediální odbor | -200 000,00 | -122 034,25 (61%) | -200 000,00 | -121 848,89 (61%) | -180 000,00 | -180 000,00 | -149 120,81 (83%) | -157 765,49 (88%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400430 - Personální výdaje | -1 970 000,00 | -1 650 744,25 (84%) | -1 614 000,00 | -1 499 999,00 (93%) | -1 708 000,00 | -1 708 000,00 | -1 563 594,00 (92%) | -1 654 237,13 (97%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400431 - Péče o dobrovolníky | -25 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400600 - Vybavení KS | -80 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400601 - Piratecon, přednášky, školení, semináře | -50 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400602 - Podpora TO | -50 000,00 | 0 (0%) | -100 000,00 | -100 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400900 - Rezerva předsednictva | -477 142,71 | -272 892,56 (57%) | -1 284 123,00 | -517 039,20 (40%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -150 000,00 (75%) | -158 695,65 (79%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400130 - Kampaň senátní volby | 0 | -1 455 827,07 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400131 - Senátní volby okrsek 16 - BEROUN | - | - | -763 582,00 | -762 710,35 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | - | - | -1 459 340,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400141 - Komunální volby - KLADNO | - | - | -622 368,73 | -622 368,73 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400142 - Komunální volby - KUTNÁ HORA | - | - | -235 484,00 | -235 086,75 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400143 - Komunální volby - BRANDÝS | - | - | -125 260,00 | -125 187,78 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400144 - Komunální volby - BENEŠOV | - | - | -96 412,00 | -68 634,24 (71%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400145 - Komunální volby - KOLÍN | - | - | -151 470,00 | -97 199,31 (64%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400146 - Komunální volby - PŘÍBRAM | - | - | -146 744,00 | -96 262,37 (66%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400147 - Komunální volby - VELTRUSY | - | - | -28 789,00 | -28 243,07 (98%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400148 - Komunální volby - ČÁSLAV | - | - | -72 384,00 | -40 843,65 (56%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400149 - Komunální volby - BEROUN | - | - | -140 052,00 | -113 598,48 (81%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400150 - Komunální volby - MĚLNÍK | - | - | -84 416,00 | -30 203,62 (36%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400151 - Komunální volby - TÝNEC NAD LABEM | - | - | -8 381,00 | -1 712,00 (20%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221499000 - Místní sdružení | -207 177,55 | -408 229,10 | -224 078,88 (42%) | -237 068,96 (45%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221401000 - MS Nymburk | -30 757,24 | -12 222,84 (40%) | -51 534,00 | -12 128,86 (24%) | -64 000,00 | -64 000,00 | -33 942,36 (53%) | -35 910,03 (56%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221402000 - MS Příbram | -49 396,00 | -5 642,85 (11%) | -93 753,00 | -44 689,20 (48%) | -62 000,00 | -62 000,00 | -48 800,18 (79%) | -51 629,18 (83%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221403000 - MS Beroun | -51 800,00 | -17 843,80 (34%) | -63 956,20 | -41 455,20 (65%) | -40 000,00 | -40 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221404000 - MS Mladá Boleslav | -83 936,00 | -9 596,79 (11%) | -104 339,00 | -3 524,95 (3%) | -40 000,00 | -40 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221405000 - MS Kladno | -42 506,00 | -8 228,00 (19%) | -89 378,00 | -55 584,41 (62%) | -46 075,00 | -46 075,00 | -25 609,00 (56%) | -27 093,58 (59%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221407000 - MS Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | -30 475,00 | -30 268,00 (99%) | -30 207,00 | -27 555,40 (91%) | -22 000,00 | -22 000,00 | -10 000,00 (45%) | -10 579,71 (48%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221408000 - MS Kolín | -76 142,30 | -19 072,00 (25%) | -87 070,00 | -14 249,57 (16%) | -40 000,00 | -40 000,00 | -1 987,35 (5%) | -2 102,56 (5%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221409000 - MS Kutná Hora | -53 786,83 | -41 664,75 (77%) | -42 122,00 | -41 891,40 (99%) | -42 000,00 | -42 000,00 | -24 789,63 (59%) | -26 226,71 (62%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221411000 - MS Benešov | -90 300,19 | -53 900,40 (60%) | -77 299,00 | -56 905,50 (74%) | -64 300,00 | -64 300,00 | -46 155,00 (72%) | -48 830,65 (76%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221412000 - MS Jesenice - Jílové | -53 043,00 | -2 681,00 (5%) | -75 838,00 | -40 662,34 (54%) | -40 000,00 | -40 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221413000 - MS Mníšecko a Dolní Berounka | -37 500,00 | -6 057,12 (16%) | -61 442,00 | -60 620,57 (99%) | -27 200,00 | -27 200,00 | -9 809,11 (36%) | -10 377,75 (38%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221414000 - MS Mělník | - | - | -43 610,80 | -13 961,70 (32%) | -40 000,00 | -40 000,00 | -22 986,25 (57%) | -24 318,79 (61%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321400000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 1 306 461,85 | - | 1 183 205,13 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400110 - Dary skutečnost | -5 207 154,70 | -4 998 155,70 (96%) | -2 539 645,00 | -2 080 027,41 (82%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321400900 - Saldo | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.