Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Kraj Vysočina 2023
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700100 - Členské příspěvky | 11 577,50 | - | 8 839,00 | - | 11 668,50 | 11 668,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700210 - Stálý příspěvek | 187 000,00 | - | 102 000,00 | - | 102 000,00 | 102 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700220 - Státní příspěvek na eurovolby | 777 828,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700230 - Příspěvek na mandát poslance | - | - | 311 538,00 | - | 298 000,00 | 298 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700260 - Příspěvek na mandát poslance | 426 923,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700360 - Příspěvek na odměny KoKS - interní(Odha… | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700600 - Převod výsledku hospodaření | 285 136,54 | - | 588 530,63 | - | 1 368 841,66 | 1 368 841,66 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700900 - Dary KS ODHAD | 148 619,33 | - | 473 423,08 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700750 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 5 672,00 | - | 0,00 | - | 220 000,00 | 220 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 0,00 | - | 1 008 000,00 | - | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700500 - Dary | 62 297,00 | - | 57 982,00 | - | 71 133,00 | 71 133,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700501 - Dary pro MS Jihlavsko | 10 000,00 | - | 182 750,00 | - | 21 000,00 | 21 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700502 - Dary pro MS Pelhřimovsko | 2 400,00 | - | 12 300,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700503 - Dary pro MS Havlíčkův Brod | 10 000,00 | - | 13 500,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700504 - Dary pro MS Telčsko | - | - | 34 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700505 - Dary na krajskou kampaň | - | - | 20 900,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700506 - Dary pro MS Třebíčsko | - | - | 15 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700511 - Dary na MS Žďárská | 35 550,00 | - | 0,00 | - | 700,00 | 700,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700512 - Dary na Menstruační kalíšky | 37 400,00 | - | 21 550,00 | - | 4 050,00 | 4 050,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700513 - Dary na krajské volby | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700541 - Dary na Vlčí mák | 45 221,00 | - | 0,00 | - | 12 200,00 | 12 200,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700542 - Dary na sněmovní kampaň STAN | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700000 - Výdaje | -2 361 561,04 | -2 343 155,05 | -1 152 929,27 (84%) | -1 179 154,46 (67%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700140 - Kampaň krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700399 - Provozní výdaje - Pirátské centrum Třeb… | - | - | -20 900,00 | -384,00 (2%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700400 - Provozní výdaje - nájem JiPiCe | -156 000,00 | -153 450,00 (98%) | -13 000,00 | -12 854,00 (99%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700401 - Cestovné a drobné výdaje | -172 950,00 | -83 716,98 (48%) | -121 550,00 | -17 150,00 (14%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -11 802,57 (12%) | -12 486,78 (12%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700421 - Výdaje na mediální činnost | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | 0 (0%) | -60 000,00 | -60 000,00 | -55 085,69 (92%) | -58 279,06 (97%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700423 - Personální výdaje v oblasti PR | -480 000,00 | -479 000,00 (100%) | -480 000,00 | -479 400,00 (100%) | -494 000,00 | -494 000,00 | -456 491,50 (92%) | -482 954,78 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700424 - Personální výdaje KoKS | -192 000,00 | -168 843,75 (88%) | -396 000,00 | -395 600,00 (100%) | -516 000,00 | -516 000,00 | -408 000,00 (79%) | -431 652,17 (84%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700500 - Krajská expertní komise | -100 000,00 | -50 370,50 (50%) | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700510 - Výdaje na politickou činnost | -100 000,00 | -30 931,50 (31%) | -100 000,00 | -58 229,26 (58%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -102 177,51 (51%) | -108 100,84 (54%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700780 - Výdaje na projekt Podpořme ukrajinské ž… | - | - | - | - | -10 000,00 | -10 000,00 | -2 600,00 (26%) | -2 750,72 (28%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700900 - Rezerva předsednictva | -407 169,54 | 0 (0%) | -175 348,00 | -25 000,00 (14%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -40 000,00 (20%) | -42 318,84 (21%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709000 - Provoz místních sdružení | -12 408,20 | -866 184,79 | -38 386,00 (21%) | -40 611,27 (22%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709700 - Propagace, pořádání akce - společné akc… | -13 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709703 - Výdaje MS Havlíčkobrodsko | -26 000,00 | -524,20 (2%) | -174 500,00 | -174 433,24 (100%) | -2 000,00 | -2 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709704 - Výdaje MS Telčsko | -13 000,00 | -11 300,00 (87%) | -67 800,00 | -51 198,13 (76%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -12 300,00 (41%) | -13 013,04 (43%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709705 - Výdaje MS Třebíčsko | -19 000,00 | 0 (0%) | -210 900,00 | -210 508,28 (100%) | -26 000,00 | -26 000,00 | -13 360,00 (51%) | -14 134,49 (54%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709706 - Výdaje MS Pelhřimovsko | -16 400,00 | 0 (0%) | -79 700,00 | -76 510,54 (96%) | -17 000,00 | -17 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709707 - Výdaje MS Žďársko | -10 000,00 | 0 (0%) | -54 000,00 | -30 890,10 (57%) | -23 700,00 | -23 700,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709708 - Výdaje MS Jihlavsko | -25 000,00 | -584,00 (2%) | -390 750,00 | -351 429,50 (90%) | -73 000,00 | -73 000,00 | -9 000,00 (12%) | -9 521,74 (13%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709709 - Propagace, pořádání akce - společné akc… | - | - | -13 000,00 | -1 490,00 (11%) | -13 000,00 | -13 000,00 | -3 726,00 (29%) | -3 942,00 (30%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700700 - Odhad - Příjmy z interních převodů - pů… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700110 - Kampaň komunální volby | -682 057,00 | -571 067,81 (84%) | -550 000,00 | -492 994,00 (90%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700360 - Splátka úvěru na krajské volby | -399 000,00 | -399 000,00 (100%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700420 - Dary skutečnost | -66 000,00 | -44 669,00 (68%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700542 - Dary Skate Telč | -428 000,00 | -427 375,00 (100%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700910 - Dary na PUMB | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.