Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Královéhradecký kraj 2024
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
120900000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900100 - Členské příspěvky | 8 587,39 | - | 9 372,50 | - | 9 323,50 | 9 323,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900210 - Stálý příspěvek | 98 500,00 | - | 98 000,00 | - | 98 000,00 | 98 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900230 - Státní příspěvek na eurovolby | 0,00 | - | 0,00 | - | 76 374,00 | 76 374,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900260 - Příspěvek na mandát poslance | 623 077,00 | - | 595 000,00 | - | 623 000,00 | 623 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 309 468,36 | - | 317 104,23 | - | 1 335 892,23 | 1 335 892,23 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 217 000,00 | - | 216 000,00 | - | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 771 632,90 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900500 - Dary | 53 450,00 | - | 24 250,00 | - | 48 000,00 | 48 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900530 - Dary na kampaň krajskou kampaň | 24 126,00 | - | 0,00 | - | 143 512,00 | 143 512,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900531 - Dary na kampaň Trutnov | 3 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900534 - Dary na kampaň Náchod | 180 821,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900535 - Dary na kampaň Jičínsko | 10 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900536 - Dary na propagaci | 3 920,00 | - | 63 000,00 | - | 57 000,00 | 57 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900901 - Dary na MS Hradec Králové | 10 000,00 | - | 2 000,00 | - | 800,00 | 800,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900905 - Dary na MS Trutnovsko | 24 900,00 | - | 900,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900906 - Dary na MS Jičínsko | 30 000,00 | - | 16 350,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900907 - Dary na MS Podorlicko | 7 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900000 - Výdaje | -2 997 571,46 | -1 271 235,00 | -2 573 962,57 (86%) | -2 715 307,33 (88%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120800900 - Dary skutečnost | 523 679,49 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120800910 - Dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | 6 200,00 | 6 200,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900010 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | -80 000,00 | -80 000,00 | -71 029,90 (89%) | -74 930,39 (94%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | -1 623 512,00 | -1 623 512,00 | -1 436 602,43 (92%) | -1 515 491,00 (93%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900150 - Krajský mediální tým | -830 500,00 | -784 717,75 (94%) | -850 000,00 | -811 867,81 (96%) | -850 000,00 | -850 000,00 | -551 661,00 (65%) | -581 954,52 (68%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900420 - Koordinátor krajského sdružení | -440 000,00 | -439 967,00 (100%) | -448 000,00 | -430 700,22 (96%) | -448 000,00 | -448 000,00 | -447 870,09 (100%) | -472 464,11 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900421 - Školení, odborné konzultace | -10 000,00 | -3 971,82 (40%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -8 340,00 (83%) | -8 797,98 (88%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | -20 000,00 | -18 603,31 (93%) | -36 350,00 | -16 984,80 (47%) | -60 000,00 | -60 000,00 | -58 459,15 (97%) | -61 669,33 (103%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900600 - Provozní výdaje jednotlivých MS | -500 000,00 | -495 611,02 (99%) | -120 000,00 | -38 270,67 (32%) | -3 000,00 | -3 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900900 - Rezerva předsednictva | -61 798,00 | 0 (0%) | -150 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905100 - Provozní výdaje MS Hradec Králové | -10 000,00 | -10 000,00 (100%) | -2 000,00 | -261,00 (13%) | -800,00 | -800,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905500 - Provozní výdaje MS Trutnovsko | -24 900,00 | -24 900,00 (100%) | -900,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905600 - Provozní výdaje MS Jičínsko | -30 000,00 | -30 000,00 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905700 - Provozní výdaje MS Podorlicko | -7 000,00 | -7 000,00 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | -1 197 523,60 | 0 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900141 - Volební výdaje - Hradec Králové | -573 042,00 | -573 042,00 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900142 - Volební výdaje - Trutnov | -193 000,00 | -193 000,00 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900143 - Volební výdaje - Rychnov n. K. | -30 500,00 | -30 500,00 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900144 - Volební výdaje - Náchod | -260 821,00 | -259 021,72 (99%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900145 - Volební výdaje - Jičín | -50 000,00 | -50 000,00 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900146 - Volební výdaje - Dvůr Králové nad Labem | -50 000,00 | -50 000,00 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900147 - Volební výdaje - Broumov | -18 920,00 | -16 960,00 (90%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900148 - Volební výdaje - Dobruška | -25 000,00 | -24 999,88 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900149 - Volební výdaje - Opočno | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320900000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900900 - Dary skutečnost | 524 179,49 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900110 - Dary na online propagaci | -476 400,45 | -475 946,96 (100%) | 0,00 | - | -57 000,00 | -57 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900910 - Dary skutečnost | - | - | - | - | -48 000,00 | -48 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.