Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Liberecký kraj 2024
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100100 - Členské příspěvky | 10 694,87 | - | 11 880,00 | - | 9 898,50 | 9 898,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100210 - Stálý příspěvek | 90 000,00 | - | 90 000,00 | - | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100220 - Státní příspěvek pro sněmovní volby | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100230 - Státní příspěvek pro euro volby | - | - | - | - | 60 453,00 | 60 453,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 | - | 750 000,00 | 750 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100260 - Příspěvek na mandát poslance | 623 077,00 | - | 595 000,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100500 - Příjem z prodeje | 0,00 | - | 0,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 1 094 883,74 | - | 1 505 135,42 | - | 2 122 456,41 | 2 122 456,41 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 421 346,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 226 000,00 | - | 378 768,00 | - | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 230 418,72 | - | 120 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100140 - dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | 9 750,00 | 9 750,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100501 - Dary SKUTEČNOST | 4 800,00 | - | 14 219,00 | - | 17 169,00 | 17 169,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100540 - Dary na teplé jídlo pro potřebné | 5 000,00 | - | 31 396,00 | - | 5 350,00 | 5 350,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100542 - Dary MS Liberec | 0,00 | - | 2 400,00 | - | 2 800,00 | 2 800,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121102480 - Dary MS Turnovsko | 0,00 | - | 15 000,00 | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121103480 - Dary MS Českolipsko | 0,00 | - | 3 000,00 | - | 2 700,00 | 2 700,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100500 - Místní sdružení a sponzoring | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100999 - Místní sdružení | - | - | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221100000 - Výdaje | -1 838 748,12 | -1 228 113,71 | -1 851 164,07 (55%) | -1 947 543,03 (57%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100110 - Parlamentní kampaň | - | - | - | - | -200 000,00 | -200 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100111 - Volební výdaje - krajská kampaň 2024 | -1 111 178,36 | -1 029 780,44 (93%) | -180 000,00 | -154 275,00 (86%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100120 - Evropská kampaň | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | -90 000,00 | -90 000,00 | -85 194,00 (95%) | -89 872,28 (100%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100130 - Senátní kampaň | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100140 - Krajská kampaň | - | - | - | - | -1 209 750,00 | -1 209 750,00 | -654 538,54 (54%) | -690 481,41 (57%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100300 - Odměna koordinátorky dobrovolníků | -408 000,00 | -404 756,00 (99%) | -548 000,00 | -438 188,24 (80%) | -460 000,00 | -460 000,00 | -438 376,51 (95%) | -462 449,21 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100310 - PR manager | -420 000,00 | -152 064,00 (36%) | -463 500,00 | -405 014,99 (87%) | -483 600,00 | -483 600,00 | -432 408,00 (89%) | -456 152,95 (94%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100320 - Mediální práce | -15 000,00 | -1 508,59 (10%) | -15 000,00 | -4 887,95 (33%) | -15 000,00 | -15 000,00 | -1 899,58 (13%) | -2 003,89 (13%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100360 - Volební manažer | -60 000,00 | -50 000,00 (83%) | 0,00 | 0 (0%) | -80 000,00 | -80 000,00 | -50 000,00 (62%) | -52 745,66 (66%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100400 - Provozní výdaje | -34 030,00 | -32 993,78 (97%) | -20 000,00 | -11 280,42 (56%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -6 500,40 (33%) | -6 857,36 (34%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100420 - Pronájem prostor / Sklad vybavení | -155 000,00 | -145 742,50 (94%) | -80 000,00 | -50 963,01 (64%) | -65 000,00 | -65 000,00 | -44 100,00 (68%) | -46 521,68 (72%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100421 - Pirátské centrum v Liberci | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100422 - Nákup vybavení | -40 000,00 | -5 812,00 (15%) | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100507 - Prostředky pro čerpání mimo MS (akce, p… | - | - | -25 845,00 | 0 (0%) | -59 750,00 | -59 750,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100700 - Veřejná podpora (sponzoring) | -15 001,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100880 - Pirátské akce mimo kampaň + guláše | -20 000,00 | -8 470,00 (42%) | -91 396,00 | -28 381,43 (31%) | -60 000,00 | -60 000,00 | -9 647,04 (16%) | -10 176,79 (17%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100885 - Podpora zastupitelů | -30 000,00 | -10 500,00 (35%) | -120 000,00 | -120 000,00 (100%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -105 000,00 (70%) | -110 765,90 (74%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100886 - Vzdělávání | -30 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | 0 (0%) | -15 000,00 | -15 000,00 | -3 500,00 (23%) | -3 692,20 (25%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121104480 - Dary ma MS Horní Pojizeří | - | - | -97 885,00 | -97 885,00 (100%) | 900,00 | 900,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100901 - Rezerva předsednictva | -4 330,00 | -4 030,00 (93%) | -26 500,00 | -6 209,00 (23%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 (100%) | -10 549,13 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221199000 - Výdaje MS | - | - | - | - | -5 000,00 (1%) | -5 274,57 (1%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100501 - MS Jablonec nad Nisou | -56 267,00 | -56 250,00 (100%) | -28 791,00 | -28 791,00 (100%) | -29 532,00 | -29 532,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100502 - MS Liberecko | -74 837,00 | -60 473,01 (81%) | -45 795,00 | -30 000,00 (66%) | -78 364,00 | -78 364,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100503 - MS Českolipsko | -135 974,00 | -10 495,38 (8%) | -63 025,00 | -9 143,97 (15%) | -216 824,00 | -216 824,00 | -5 000,00 (2%) | -5 274,57 (2%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100505 - MS Turnovsko | -24 074,00 | 0 (0%) | -27 038,00 | -9 938,00 (37%) | -75 749,00 | -75 749,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100506 - MS Horní Pojizeří | -43 448,00 | 0 (0%) | -9 565,00 | 0 (0%) | -34 195,00 | -34 195,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321100000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100530 - Dary skutečnost | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211104480 - Pirátské akce Semilsko | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221100530 - Dary skutečnost | - | - | - | - | -17 169,00 | -17 169,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321100001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.