Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Ústecký kraj 2024
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
121000000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000100 - Členské příspěvky | 13 715,00 | - | 20 098,00 | - | 9 311,00 | 9 311,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000210 - Stálý příspěvek | 109 500,00 | - | 109 000,00 | - | 109 000,00 | 109 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000230 - Příspěvek na mandát poslance | 623 077,00 | - | 723 000,00 | - | 723 000,00 | 723 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000250 - Příspěvek na mandát senátora Rabase 23 | 50 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 777 720,01 | - | 1 519 698,56 | - | 2 689 054,84 | 2 689 054,84 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000650 - Interní příjmy mimo středisko | - | - | 0,00 | - | 2 420,00 | 2 420,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000670 - Dary | - | - | 64 700,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000332 - Přijaté koaliční podíly | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000330 - Přijaté koaliční podíly - ODHAD - Přísp… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000331 - Přijaté koaliční podíly - SKUTEČNOST - … | 0,00 | - | 50 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 226 424,80 | - | 216 000,00 | - | 262 817,50 | 262 817,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 2 078 418,94 | - | 0,00 | - | 475 970,80 | 475 970,80 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000500 - Dary | 13 200,00 | - | 20 800,00 | - | 34 500,00 | 34 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000140 - Dary na kampaň | 22 905,00 | - | 9 377,00 | - | 73 050,00 | 73 050,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000150 - Dary na kampaň MJ | 15 801,00 | - | 0,00 | - | 111 755,00 | 111 755,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000503 - Dary pro MS Děčín | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000504 - Dary na MS Žatec - Louny | 6 000,00 | - | 9 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000505 - Dary pro MS Litoměřicko | 0,00 | - | 1 800,00 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000508 - Dary na MS Teplice | 9 661,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000509 - Dary na MS Ústí nad Labem | 16 400,00 | - | 2 400,00 | - | 3 900,00 | 3 900,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000541 - Dary na Vánoce | 70 800,00 | - | 0,00 | - | 18 550,00 | 18 550,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000542 - Dary na kampaň Roudnice nad L. | 2 266,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000850 - Dary na ZUŠ Jeseník | 100 000,00 | - | 0,00 | - | 13 450,00 | 13 450,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000544 - Dary na team building | 14 600,00 | - | 40 275,00 | - | 34 192,00 | 34 192,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000545 - Dary na dětský koutek Supice | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000000 - Výdaje | -3 105 517,61 | -1 182 040,56 | -4 063 416,96 (129%) | -3 982 579,30 (86%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000120 - Volební kampaň do europarlamentu | -300 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 (100%) | -105 491,33 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000130 - Senátní volby 2024 | - | - | - | - | -526 755,00 | -526 755,00 | -452 409,04 (86%) | -477 252,31 (91%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | -1 546 440,80 | -1 546 440,80 | -1 546 043,88 (100%) | -1 630 942,24 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000400 - Provozní výdaje | -241 065,00 | -184 627,60 (77%) | -249 652,00 | -90 292,13 (36%) | -161 917,50 | -161 917,50 | -140 705,36 (87%) | -148 431,95 (92%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000420 - Provoz krajského pirátského centra | -145 000,00 | -131 270,96 (91%) | -150 000,00 | -143 858,35 (96%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -139 098,09 (93%) | -146 736,42 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000428 - Mediální propagace | -80 000,00 | -9 437,78 (12%) | -60 000,00 | -45 193,49 (75%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -29 126,79 (97%) | -30 726,24 (102%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000430 - Personální výdaje | -900 000,00 | -768 856,60 (85%) | -958 000,00 | -845 576,75 (88%) | -1 408 000,00 | -1 408 000,00 | -1 015 233,80 (72%) | -1 070 983,63 (76%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000490 - Rezerva předsednictva | -388 466,00 | -201 632,84 (52%) | -250 000,00 | -7 000,00 (3%) | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 (100%) | -63 294,80 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000530 - Komunální zastupitelé | -80 000,00 | 0 (0%) | -60 000,00 | -15 000,00 (25%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000540 - Krajští zastupitelé | -30 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -6 000,00 (20%) | -25 000,00 | -25 000,00 | -4 500,00 (18%) | -4 747,11 (19%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210990001 - Místní sdružení | -1 015 955,78 | -36 173,00 | -288 150,00 (48%) | -303 973,27 (51%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221002000 - MS Žatec - Louny | -207 604,40 | -169 558,99 (82%) | -62 402,00 | -22 953,00 (37%) | -75 044,00 | -75 044,00 | -30 000,00 (40%) | -31 647,40 (42%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221003000 - MS Děčín | -175 672,00 | -175 671,02 (100%) | -15 358,00 | -150,00 (1%) | -40 803,00 | -40 803,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221005000 - MS Litoměřicko | -144 587,00 | -117 345,96 (81%) | -44 498,00 | -10 570,00 (24%) | -68 690,00 | -68 690,00 | -60 000,00 (87%) | -63 294,80 (92%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221006000 - MS Most-Litvínov | -291 541,00 | -244 939,72 (84%) | -59 458,00 | 0 (0%) | -80 887,00 | -80 887,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221007000 - MS Kadaň | -110 457,00 | -84 838,19 (77%) | -38 476,00 | 0 (0%) | -59 905,00 | -59 905,00 | -25 000,00 (42%) | -26 372,83 (44%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221008000 - MS Piráti Teplice | -122 377,00 | -71 845,52 (59%) | -68 388,00 | 0 (0%) | -98 150,00 | -98 150,00 | -98 150,00 (100%) | -103 539,74 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221099000 - MS Ústí nad Labem | -263 875,00 | -163 920,82 (62%) | -130 211,00 | -2 500,00 (2%) | -177 640,00 | -177 640,00 | -75 000,00 (42%) | -79 118,50 (45%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321000000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000231 - Státní příspěvek na eurovolby | 0,00 | - | 0,00 | - | 75 672,00 | 75 672,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121000900 - Dary skutečnost | 477 846,15 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000110 - Kampaň sněmovní volby | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000132 - Kampaň senátní volby OBVOD 32 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000145 - Odměna volebního koordinátora | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000210 - Kampaň komunální volby | -847 268,47 | -847 268,47 (100%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000300 - Odměny | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000520 - Pronájem kanceláře poslance | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221000910 - Dary skutečnost | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320200900 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.