Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Hlavní město Praha 2024
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100100 - Členské příspěvky | 61 379,78 | - | 63 139,50 | - | 67 604,00 | 67 604,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100210 - Stálý příspěvek | 107 500,00 | - | 109 000,00 | - | 109 000,00 | 109 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100220 - Státní příspěvek na eurovolby - Skutečn… | 0,00 | - | 0,00 | - | 413 010,00 | 413 010,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100250 - příspěvek na mandát senátora Q1-Q3 | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 337 500,00 | 337 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100252 - Přijaté koaliční podíly senátor DS | 157 500,00 | - | 157 500,00 | - | 157 500,00 | 157 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100260 - Příspěvek na mandát poslance | 2 041 669,03 | - | 2 042 000,00 | - | 2 042 000,00 | 2 042 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 4 155 244,92 | - | 114 319,75 | - | 2 453 752,69 | 2 453 752,69 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 828 936,40 | - | 507 604,00 | - | 1 183 532,25 | 1 183 532,25 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 2 345 793,60 | - | 91 276,00 | - | 1 050 986,16 | 1 050 986,16 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100499 - Dary KS mimo MS - odhad | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100500 - Dary KS skutečnost | 127 781,50 | - | 222 599,00 | - | 377 830,00 | 377 830,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100501 - Dary pro PT P1 | 58 645,00 | - | 1 750,00 | - | 3 700,00 | 3 700,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100502 - Dary pro MS P2 | 138 533,00 | - | 112 851,00 | - | 65 542,00 | 65 542,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100503 - Dary pro MS P3 | 15 355,00 | - | 33 000,00 | - | 77 653,90 | 77 653,90 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100504 - Dary pro MS P4 | 2 200,00 | - | 24 400,00 | - | 38 600,00 | 38 600,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100505 - Dary pro MS P5 | 53 952,00 | - | 32 600,00 | - | 32 500,00 | 32 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100506 - Dary pro MS P6 | 18 000,00 | - | 107 877,00 | - | 131 844,00 | 131 844,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100507 - Dary pro MS P7 | 13 000,00 | - | 39 000,00 | - | 44 450,00 | 44 450,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100508 - Dary pro MS P8 | 23 900,00 | - | 104 087,00 | - | 91 254,00 | 91 254,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100509 - Dary pro MS P9 | 21 300,00 | - | 72 400,00 | - | 68 000,00 | 68 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100510 - Dary pro MS P10 | 195 436,00 | - | 137 876,00 | - | 160 680,00 | 160 680,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100511 - Dary pro MS P11 | 204 724,00 | - | 124 900,00 | - | 121 378,00 | 121 378,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100512 - Dary pro MS P12 | 33 000,00 | - | 30 250,00 | - | 33 650,00 | 33 650,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100513 - Dary pro MS P13 | 35 250,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100514 - Dary pro MS P14 | 12 000,00 | - | 3 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100515 - Dary pro PT P15 | 88 445,30 | - | 3 600,00 | - | 3 600,00 | 3 600,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100518 - Dary pro PT P18 | 36 700,00 | - | 20 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100601 - Dary kampaň MS P1 | 19 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100602 - Dary kampaň MS P2 | 57 500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100603 - Dary kampaň MS P3 | 101 418,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100604 - Dary kampaň MS P4 | 61 500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100605 - Dary kampaň MS P5 | 143 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100606 - Dary kampaň MS P6 | 82 589,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100607 - Dary kampaň MS P7 | 25 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100608 - Dary kampaň MS P8 | 223 500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100609 - Dary kampaň MS P9 | 28 500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100610 - Dary kampaň MS P10 | 58 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100611 - Dary kampaň MS P11 | 181 368,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100612 - Dary kampaň MS P12 | 41 333,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100613 - Dary kampaň MS P13 | 55 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100614 - Dary na komunální volby 2026 | 24 000,00 | - | 29 000,00 | - | 144 200,00 | 144 200,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100699 - Dary na sněmovní volby 2025 | 1 068 273,00 | - | 30 000,00 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100725 - Dary KS mimo MS - odhad | 207 110,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220121410 - Dary – Prague Pride | -49 000,01 | -49 000,00 (100%) | 6 396,00 | - | 10 300,00 | 10 300,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100000 - Výdaje | -14 789 769,01 | -4 251 992,28 | -8 863 290,06 (86%) | -8 944 733,43 (74%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100121 - Výdaje na EP kampaň | - | - | - | - | -408 318,75 | -408 318,75 | -389 120,76 (95%) | -410 488,66 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100130 - Volby do Senátu Parlamentu ČR | - | - | - | - | -3 172 759,16 | -3 172 759,16 | -2 922 693,23 (92%) | -3 083 187,94 (97%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100400 - Provozní výdaje KS | -171 917,16 | -160 862,18 (94%) | -283 263,00 | -226 241,23 (80%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -84 827,48 (71%) | -89 485,64 (75%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100401 - Personální výdaje - kancelář | -2 858 000,00 | -2 786 417,50 (97%) | -2 005 080,00 | -1 749 878,00 (87%) | -2 370 480,00 | -2 370 480,00 | -1 976 881,00 (83%) | -2 085 438,05 (88%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100402 - Personální výdaje - mediální tým | -190 000,00 | -81 000,00 (43%) | -80 000,00 | 0 (0%) | -1 080 000,00 | -1 080 000,00 | -727 331,00 (67%) | -767 271,14 (71%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100403 - Telefony | -550 000,00 | -543 000,00 (99%) | -29 000,00 | -23 300,95 (80%) | -27 000,00 | -27 000,00 | -22 143,25 (82%) | -23 359,21 (87%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100404 - Prague Pride | - | - | - | - | -53 333,00 | -53 333,00 | -41 954,79 (79%) | -44 258,67 (83%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100420 - Pirátské centrum Praha | -752 500,00 | -416 574,13 (55%) | -727 700,00 | -380 586,10 (52%) | -396 000,00 | -396 000,00 | -240 000,00 (61%) | -253 179,19 (64%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100421 - Provoz ostatních prostor strany | -50 000,00 | -43 300,00 (87%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100440 - Provozní výdaje mediálního týmu | -20 000,00 | -2 040,00 (10%) | -120 000,00 | -110 842,53 (92%) | -304 452,00 | -304 452,00 | -230 379,04 (76%) | -243 029,91 (80%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100450 - Vratka půjčky na volby do zastupitelstv… | 0,00 | 0 (0%) | -400 000,00 | -400 000,00 (100%) | -600 000,00 | -600 000,00 | -600 000,00 (100%) | -632 947,98 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100540 - Výdaje klubu zastupitelů MHMP | -150 000,00 | -68 041,38 (45%) | -289 000,00 | -34 690,00 (12%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100542 - Personální práce KS | 0,00 | 0 (0%) | -80 000,00 | 0 (0%) | -80 000,00 | -80 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100900 - Rezerva předsednictva | -256 779,00 | -20 000,00 (8%) | -385 388,00 | 0 (0%) | -719 763,00 | -719 763,00 | -510 949,16 (71%) | -539 007,06 (75%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100905 - Rezerva na sněmovní volby | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100910 - Rezerva na komunální volby | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100400 - Provozní výdaje MS | -4 114 431,00 | -349 500,99 | -387 034,76 (16%) | -408 288,12 (17%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220101400 - Přípravný tým Praha 1 | -228 566,00 | -217 916,17 (95%) | -15 149,83 | 0 (0%) | -8 700,00 | -8 700,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220102400 - Místní sdružení Praha 2 | -341 193,00 | -309 956,77 (91%) | -167 197,00 | -78 138,00 (47%) | -156 826,00 | -156 826,00 | -76 553,00 (49%) | -80 756,78 (51%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220103400 - Místní sdružení Praha 3 | -550 645,64 | -548 148,77 (100%) | -45 496,87 | -5 542,05 (12%) | -127 608,72 | -127 608,72 | -12 669,00 (10%) | -13 364,70 (10%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220104400 - Místní sdružení Praha 4 | -189 983,00 | -132 085,40 (70%) | -92 297,60 | -9 037,00 (10%) | -131 860,60 | -131 860,60 | -4 592,05 (3%) | -4 844,21 (4%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220105400 - Místní sdružení Praha 5 | -380 860,00 | -242 210,01 (64%) | -181 249,99 | -7 971,56 (4%) | -215 778,43 | -215 778,43 | -21 803,50 (10%) | -23 000,80 (11%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220106400 - Místní sdružení Praha 6 | -301 957,00 | -296 649,75 (98%) | -123 184,25 | -25 643,75 (21%) | -243 401,50 | -243 401,50 | -13 953,00 (6%) | -14 719,21 (6%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220107400 - Místní sdružení Praha 7 | -164 000,00 | -161 661,19 (99%) | -51 338,81 | -21 849,92 (43%) | -83 938,89 | -83 938,89 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220108400 - Místní sdružení Praha 8 | -400 150,00 | -398 749,45 (100%) | -115 487,55 | -6 000,00 (5%) | -210 741,55 | -210 741,55 | -14 241,00 (7%) | -15 023,02 (7%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220109400 - Místní sdružení Praha 9 | -176 400,00 | -175 307,64 (99%) | -83 492,36 | -48 000,00 (57%) | -113 492,36 | -113 492,36 | -9 999,00 (9%) | -10 548,08 (9%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220110400 - Místní sdružení Praha 10 | -809 037,00 | -490 582,83 (61%) | -471 330,17 | -96 551,45 (20%) | -571 958,72 | -571 958,72 | -95 588,03 (17%) | -100 837,08 (18%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220111400 - Místní sdružení Praha 11 | -567 978,00 | -493 514,51 (87%) | -209 363,49 | -85 652,41 (41%) | -255 089,08 | -255 089,08 | -87 006,40 (34%) | -91 784,21 (36%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220112400 - Místní sdružení Praha 12 | -265 523,00 | -207 990,94 (78%) | -97 782,06 | -24 073,72 (25%) | -117 358,34 | -117 358,34 | -48 067,05 (41%) | -50 706,57 (43%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220113400 - Místní sdružení Praha 13 | -186 751,00 | -179 006,16 (96%) | -17 744,84 | 0 (0%) | -27 744,84 | -27 744,84 | -1 189,43 (4%) | -1 254,75 (5%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220114400 - Místní sdružení Praha 14 | -190 359,20 | -155 036,62 (81%) | -48 322,58 | -998,89 (2%) | -57 323,69 | -57 323,69 | -1 373,30 (2%) | -1 448,71 (3%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220115400 - Přípravný tým Praha 15 | -113 445,30 | -112 393,80 (99%) | -9 651,50 | 0 (0%) | -18 251,50 | -18 251,50 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220118400 - Přípravný tým Praha 18 | -36 700,00 | -1 131,00 (3%) | -55 569,00 | -18 575,00 (33%) | -41 994,00 | -41 994,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320100000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100251 - Přijaté koaliční podíly senátor JD | 93 750,00 | - | 0,00 | - | 19 125,00 | 19 125,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100253 - Přijaté koaliční podíly Chmelová | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100599 - Dary KS 2023 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 1 297 371,79 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100110 - Kampaň volby do zastupitelstva HMP | -6 599 540,39 | -6 692 419,12 (101%) | 0,00 | - | -138 900,00 | -138 900,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100111 - Rezerva pro kampaň | -9 917,16 | -9 917,16 (100%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100120 - Kampaň senátní volby | -891 815,45 | -828 863,04 (93%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100131 - None | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100132 - None | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100541 - výdaje | -20 000,00 | -5 760,00 (29%) | -2 054 000,00 | -1 163 660,00 (57%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100544 - Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Pirá… | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220121400 - Místní sdružení Praha 21 | -68 000,00 | -63 238,05 (93%) | -9 761,95 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320100001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.