Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Jihočeský kraj 2024
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200100 - Členské příspěvky | 11 164,50 | - | 10 281,50 | - | 10 478,00 | 10 478,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200210 - Stálý příspěvek | 113 500,00 | - | 113 000,00 | - | 113 000,00 | 113 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200220 - Státní příspěvek pro eurovolby | 0,00 | - | 0,00 | - | 84 114,00 | 84 114,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 800 000,00 | - | 1 800 000,00 | - | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200260 - Příspěvek na mandát poslance | 623 077,00 | - | 595 000,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200310 - Podnájem Čepice | 0,00 | - | 100 225,85 | - | 277 347,45 | 277 347,45 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200600 - Převod výsledku hospodaření | 514 648,50 | - | 925 899,86 | - | 1 705 062,89 | 1 705 062,89 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200500 - Dary | 15 750,00 | - | 4 000,00 | - | 24 900,00 | 24 900,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200540 - Dary na TaPiCe | 122 700,00 | - | 21 000,00 | - | 39 200,00 | 39 200,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200541 - Dary na zastupitele JčK | 500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200542 - Dary na ČePiCe | 9 000,00 | - | 3 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200543 - Dary na MS Českobudějovicko | 20 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123456789 - Dary na MS Tábor | 20 000,00 | - | 0,00 | - | 4 800,00 | 4 800,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121201000 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 572 972,00 | - | 220 000,00 | - | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 941 939,82 | - | 49 441,44 | - | 66 087,11 | 66 087,11 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200000 - Výdaje | -3 204 179,07 | -1 567 186,38 | -3 593 747,13 (158%) | -3 180 276,83 (85%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200001 - Provozní výdaje | -87 518,75 | -75 659,73 (86%) | -40 317,42 | -36 827,28 (91%) | -36 040,00 | -36 040,00 | -10 878,60 (30%) | -11 475,98 (32%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200130 - Kampaň eurovolby | - | - | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 (100%) | -52 745,66 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200140 - Kampaň krajské volby | - | - | - | - | -918 002,00 | -918 002,00 | -844 425,93 (92%) | -890 796,14 (97%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200300 - Koordinátor | -508 000,00 | -500 849,95 (99%) | -508 000,00 | -473 283,45 (93%) | -508 000,00 | -508 000,00 | -366 894,82 (72%) | -387 042,22 (76%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200480 - Mediální tým | -222 311,16 | -188 717,72 (85%) | -402 000,00 | -197 816,49 (49%) | -540 000,00 | -540 000,00 | -417 065,22 (77%) | -439 967,65 (81%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200481 - Rozvoj regionů | -420 000,00 | -419 840,00 (100%) | -200 000,00 | -199 800,00 (100%) | -80 000,00 | -80 000,00 | -76 500,00 (96%) | -80 700,87 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200540 - Krajský zastupitelský klub | -900 500,00 | -604 493,16 (67%) | -909 162,02 | -613 933,18 (68%) | -885 047,11 | -885 047,11 | -669 944,64 (76%) | -706 733,51 (80%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200601 - Pirátské centrum (ČB,TA,VO) | -381 100,00 | -328 019,33 (86%) | -535 725,85 | -457 293,77 (85%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221299000 - Místní sdružení | -854 488,30 | -22 959,41 | -579 018,96 (78%) | -610 814,80 (83%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221201150 - MS Písecko | -150 000,00 | -144 148,04 (96%) | -30 000,00 | 0 (0%) | -55 000,00 | -55 000,00 | -54 678,00 (99%) | -57 680,55 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221202150 - MS Českobudějovicko | -407 540,00 | -362 143,30 (89%) | -50 000,00 | -5 374,00 (11%) | -466 900,00 | -466 900,00 | -393 203,84 (84%) | -414 795,96 (89%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221203150 - MS Strakonicko | -60 000,00 | -53 182,96 (89%) | -20 000,00 | -13 685,65 (68%) | -15 500,00 | -15 500,00 | -8 000,00 (52%) | -8 439,31 (54%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221204150 - MS Jindřichův Hradec | -62 000,00 | -60 767,35 (98%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -19 600,00 | -19 600,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221205150 - MS Tábor | -170 000,00 | -169 907,18 (100%) | -30 399,99 | -2 209,96 (7%) | -141 600,00 | -141 600,00 | -111 594,12 (79%) | -117 722,12 (83%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221206150 - MT Kardašova Řečice | -22 500,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | -5 200,00 | -5 200,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221207150 - MT Suchdol nad Lužnicí | -2 711,01 | -2 711,01 (100%) | 0,00 | - | -2 700,00 | -2 700,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221208150 - MS Soběslav | -40 000,00 | -35 422,85 (89%) | -5 000,00 | 0 (0%) | -8 300,00 | -8 300,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221209150 - MS Třeboňsko | -35 000,00 | -31 471,50 (90%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -9 400,00 | -9 400,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221210150 - MS Prachaticko | -52 288,99 | -36 690,61 (70%) | -10 000,00 | -2 000,00 (20%) | -14 700,00 | -14 700,00 | -11 543,00 (79%) | -12 176,86 (83%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321200000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 629 179,49 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200110 - Dary skutečnost | -280 000,00 | -233 142,50 (83%) | 0,00 | - | -24 900,00 | -24 900,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200120 - Kampaň senátní volby Tábor - Martin Kák… | -416 186,00 | -377 378,43 (91%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200145 - Volební manažer | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200541 - Krajský zastupitelský klub - analýzy,pr… | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200542 - Krajský zastupitelský klub - marketing,… | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200543 - Krajský zastupitelský klub - mzdové nák… | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200544 - Dary na MS Prachaticko | -120 000,00 | -100 000,00 (83%) | 0,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200700 - Akce pro veřejnost a propagace | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200902 - Rezerva předsednictva | -11 500,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321200001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.