Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Olomoucký kraj 2024
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
120300000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300100 - Členské příspěvky | 19 659,45 | - | 18 706,50 | - | 13 510,00 | 13 510,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300210 - Stálý příspěvek | 103 000,00 | - | 103 000,00 | - | 103 000,00 | 103 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300230 - Státní příspěvek na euro volby | 0,00 | - | 0,00 | - | 74 214,00 | 74 214,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 600 000,00 | - | 1 600 000,00 | - | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300260 - Příspěvek na mandát poslance | 623 077,00 | - | 595 000,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300503 - Příjmy z interních převodů z jiných stř… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300530 - Dary | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 405 592,19 | - | 567 097,90 | - | 1 725 972,31 | 1 725 972,31 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 330 874,40 | - | 216 000,00 | - | 114 050,00 | 114 050,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 241 061,52 | - | 199 998,00 | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300500 - Dary | 8 286,00 | - | 7 570,00 | - | 11 650,00 | 11 650,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300504 - Dary pro PiCe Přerov | 131 284,00 | - | 144 804,00 | - | 8 400,00 | 8 400,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300507 - Dary pro MS Olomouc | 3 634,00 | - | 18 870,00 | - | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300511 - Dary pro MS Pirátská tvrz | 1 108,00 | - | 5 152,00 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300512 - Dary pro MS Prostějov | 30 000,00 | - | 38 400,00 | - | 5 500,00 | 5 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300513 - Dary MS Přerov | - | - | - | - | 82 526,00 | 82 526,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300514 - Dary pro MS Šumpersko | 15 500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300531 - Dary na Picolo skutečnost | 4 400,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300560 - Dary na kluby zastupitelů Olomouc | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300120 - Dary na Pro Olomouc | 55 900,00 | - | 0,00 | - | 869 470,00 | 869 470,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300562 - Dary pro ProOlomouc a Piráti Olomouc | 665 460,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300563 - Dary na senátní kampaň V.Ranc | 5 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300000 - Výdaje | -3 912 908,19 | -1 547 950,09 | -4 108 534,85 (165%) | -3 922 081,95 (85%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300130 - Kampaň senátní volby | - | - | - | - | -250 000,00 | -250 000,00 | -200 000,00 (80%) | -210 982,66 (84%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | -2 475 520,00 | -2 475 520,00 | -2 448 022,95 (99%) | -2 582 451,96 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300200 - Provozní a investiční výdaje | -70 000,00 | -65 060,20 (93%) | -50 000,00 | -16 885,11 (34%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -27 154,63 (91%) | -28 645,78 (95%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300300 - Osobní náklady | -758 000,00 | -615 500,00 (81%) | -908 000,00 | -615 090,00 (68%) | -852 000,00 | -852 000,00 | -602 600,00 (71%) | -635 690,75 (75%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300420 - Picolo a poslanecká kancelář | -447 000,00 | -440 194,51 (98%) | -1 600,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300428 - PR a mediální propagace | -40 000,00 | -33 087,74 (83%) | -167 890,00 | -137 147,31 (82%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -29 525,09 (59%) | -31 146,41 (62%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300900 - Rezerva předsednictva | -300 815,20 | -46 612,00 (15%) | -100 000,00 | -99 999,00 (100%) | -483 186,00 | -483 186,00 | -20 000,00 (4%) | -21 098,27 (4%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220301550 - Podpora komunálním zastupitelům Olomouc | -6 000,00 | 0 (0%) | -6 000,00 | 0 (0%) | -6 000,00 | -6 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | -2 151 901,73 | 0 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300141 - Kampaň ProOlomouc a Piráti Olomouc | -1 165 460,00 | -1 164 966,97 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300142 - Kampaň Piráti Prostějov | -317 464,66 | -307 065,30 (97%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300143 - Kampaň Piráti Přerov | -457 466,10 | -456 965,16 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300144 - Kampaň Piráti a STAN Zábřeh | -75 000,00 | -75 000,00 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300145 - Kampaň Piráti Šumperk | -145 000,00 | -144 999,60 (100%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300146 - Kampaň Pirátská Tvrz | -30 000,00 | -26 296,70 (88%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220399000 - Místní sdružení | -377 321,90 | -678 828,67 | -390 616,09 (84%) | -412 066,12 (88%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220301400 - Provoz místní sdružení Pirátská Tvrz | -51 108,00 | -27 795,90 (54%) | -20 152,00 | -15 286,39 (76%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -12 393,64 (41%) | -13 074,22 (44%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220302400 - Provoz místní sdružení Prostějov | -142 000,00 | -105 247,00 (74%) | -125 400,00 | -88 980,00 (71%) | -92 500,00 | -92 500,00 | -87 221,62 (94%) | -92 011,25 (99%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220303400 - Provoz místní sdružení Přerov | -225 784,00 | -169 559,00 (75%) | -231 804,00 | -174 186,00 (75%) | -192 626,00 | -192 626,00 | -162 554,00 (84%) | -171 480,38 (89%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220304400 - Provoz místní sdružení Šumpersko | -64 500,00 | -60 070,00 (93%) | -15 000,00 | -968,00 (6%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220305400 - Provoz místní sdružení Olomouc | -33 634,00 | -20 800,00 (62%) | -485 979,00 | -438 085,28 (90%) | -143 000,00 | -143 000,00 | -128 446,83 (90%) | -135 500,27 (95%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320300000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300501 - Dary - skutečnost | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300505 - Odhad dary pro PiCe Prostějov | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 575 679,49 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300110 - Kampaň komunální volby | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300120 - Kampaň senátní volby | -240 000,00 | -213 230,11 (89%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300400 - Provozní výdaje | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300501 - Dary - skutečnost | - | - | - | - | -5 950,00 | -5 950,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320300001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.