Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Karlovarský kraj 2024
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200100 - Členské příspěvky | 7 349,89 | - | 8 616,50 | - | 13 461,50 | 13 461,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200230 - Státní příspěvek na euro volby | 0,00 | - | 0,00 | - | 27 954,00 | 27 954,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200210 - Stálý příspěvek | 85 500,00 | - | 85 000,00 | - | 85 000,00 | 85 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200260 - Příspěvek na mandát poslance | 311 538,00 | - | 298 000,00 | - | 298 000,00 | 298 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 1 092 515,10 | - | 1 394 282,94 | - | 1 972 642,87 | 1 972 642,87 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 477 124,00 | - | 508 000,00 | - | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 140 000,00 | - | 116 200,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200500 - Dary | 3 572,00 | - | 2 560,00 | - | 6 322,00 | 6 322,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200502 - Dary na senátní kampaň Bohdan Vaněk | 215,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200510 - Dary pro MS Valeč | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200000 - Výdaje | -2 008 352,96 | -1 279 635,60 | -2 496 952,02 (97%) | -2 623 518,74 (95%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 (100%) | -105 491,33 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | - | - | -1 173 710,00 | -1 173 710,00 | -1 138 719,80 (97%) | -1 201 250,66 (102%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200400 - Provozní výdaje | -120 000,00 | -98 136,50 (82%) | -112 100,00 | -109 895,79 (98%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -87 742,04 (88%) | -92 560,24 (93%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200410 - Výdaje na mobilní komunikaci | -11 000,00 | -10 338,24 (94%) | -11 000,00 | -10 861,04 (99%) | -12 000,00 | -12 000,00 | -11 678,22 (97%) | -12 319,51 (103%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200421 - Pir. centrum e-PIC - akce a provozní vý… | -25 000,00 | -24 558,67 (98%) | -30 000,00 | -24 347,19 (81%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -23 198,14 (77%) | -24 472,03 (82%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200422 - Pir. centrum e-PIC - vybavení | -20 000,00 | -16 347,19 (82%) | -20 000,00 | -126,00 (1%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -16 826,90 (84%) | -17 750,92 (89%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200423 - Pir. centrum e-PIC - nájemné a služby | -220 000,00 | -216 284,02 (98%) | -296 000,00 | -271 494,93 (92%) | -330 000,00 | -330 000,00 | -250 256,79 (76%) | -263 999,21 (80%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200429 - Personální výdaje | -608 000,00 | -605 513,80 (100%) | -904 000,00 | -818 774,00 (91%) | -808 000,00 | -808 000,00 | -802 545,00 (99%) | -846 615,39 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200540 - Podpora na činnost krajských zastupitelů | -50 000,00 | -14 174,77 (28%) | -80 000,00 | -12 174,44 (15%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -24 628,13 (82%) | -25 980,54 (87%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200550 - Podpora na činnost komunálních zastupit… | -50 000,00 | -2 684,00 (5%) | -20 000,00 | -12 143,18 (61%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -21 357,00 (71%) | -22 529,78 (75%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200900 - Rezerva předsednictva | -134 462,00 | -70 000,00 (52%) | -100 000,00 | -58 100,00 (58%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220299000 - Místní sdružení | -62 430,50 | -10 000,00 | -10 000,00 (7%) | -10 549,13 (7%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200920 - Rezerva pro nová MS | -30 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220202000 - Místní sdružení Valeč | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 (100%) | -11 000,00 | -11 000,00 | -10 000,00 (91%) | -10 549,13 (96%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220203000 - Místní sdružení Mariánské Lázně | -20 000,00 | -19 219,00 (96%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220205000 - Místní sdružení Karlovy Vary | -20 000,00 | -16 240,60 (81%) | -30 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220206000 - Místní sdružení Sokolovsko | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220207000 - Místní sdružení Loket | -10 000,00 | -9 087,10 (91%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220208000 - Místní sdružení Chebsko | -20 000,00 | -17 883,80 (89%) | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220209000 - Místní sdružení Rotava | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320200000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 473 423,08 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200110 - Dary skutečnost | -800 000,00 | -763 423,15 (95%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200130 - Kampaň senátní volby | -230 777,00 | -204 501,29 (89%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200910 - Dary KS | - | - | - | - | -6 322,00 | -6 322,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320200001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.