Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Kraj Vysočina 2024
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700100 - Členské příspěvky | 8 839,00 | - | 11 668,50 | - | 9 675,50 | 9 675,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700210 - Stálý příspěvek | 102 000,00 | - | 102 000,00 | - | 102 000,00 | 102 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700220 - Státní příspěvek na eurovolby | 0,00 | - | 0,00 | - | 66 303,00 | 66 303,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700230 - Příspěvek na mandát poslance | 311 538,00 | - | 298 000,00 | - | 298 000,00 | 298 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700360 - Příspěvek na odměny KoKS - interní(Odha… | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700600 - Převod výsledku hospodaření | 588 530,63 | - | 1 368 841,66 | - | 2 337 049,89 | 2 337 049,89 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700900 - Dary KS ODHAD | 473 423,08 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700750 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 0,00 | - | 220 000,00 | - | 108 000,00 | 108 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 1 008 000,00 | - | 80 000,00 | - | 46 033,00 | 46 033,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700500 - Dary | 57 982,00 | - | 71 133,00 | - | 38 673,00 | 38 673,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700501 - Dary pro MS Jihlavsko | 182 750,00 | - | 21 000,00 | - | 15 613,00 | 15 613,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700502 - Dary pro MS Pelhřimovsko | 12 300,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700503 - Dary pro MS Havlíčkův Brod | 13 500,00 | - | 2 000,00 | - | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700504 - Dary pro MS Telčsko | 34 100,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700505 - Dary na krajskou kampaň | 20 900,00 | - | 0,00 | - | 145 860,00 | 145 860,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700506 - Dary pro MS Třebíčsko | 15 500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700511 - Dary na MS Žďárská | 0,00 | - | 700,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700512 - Dary na Menstruační kalíšky | 21 550,00 | - | 4 050,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700513 - Dary na krajské volby | - | - | 10 000,00 | - | 86 100,00 | 86 100,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700541 - Dary na Vlčí mák | 0,00 | - | 12 200,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700000 - Výdaje | -2 343 155,05 | -1 114 543,27 | -2 351 606,85 (81%) | -2 462 536,69 (74%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 (100%) | -105 491,33 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700140 - Kampaň krajské volby | - | - | - | - | -1 786 100,00 | -1 786 100,00 | -1 285 954,34 (80%) | -1 356 570,33 (76%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700399 - Provozní výdaje - Pirátské centrum Třeb… | -20 900,00 | -384,00 (2%) | 0,00 | 0 (0%) | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 (100%) | -18 988,44 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700400 - Provozní výdaje - nájem JiPiCe | -13 000,00 | -12 854,00 (99%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700401 - Cestovné a drobné výdaje | -121 550,00 | -17 150,00 (14%) | -100 000,00 | -11 802,57 (12%) | -55 433,00 | -55 433,00 | -55 433,00 (100%) | -58 477,01 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700421 - Výdaje na mediální činnost | -20 000,00 | 0 (0%) | -60 000,00 | -55 085,69 (92%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -37 576,24 (188%) | -39 639,68 (198%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700423 - Personální výdaje v oblasti PR | -480 000,00 | -479 400,00 (100%) | -494 000,00 | -456 491,50 (92%) | -533 520,00 | -533 520,00 | -363 200,00 (68%) | -383 144,51 (72%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700424 - Personální výdaje KoKS | -396 000,00 | -395 600,00 (100%) | -516 000,00 | -408 000,00 (79%) | -408 000,00 | -408 000,00 | -386 112,00 (95%) | -407 314,68 (100%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700500 - Krajská expertní komise | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700510 - Výdaje na politickou činnost | -100 000,00 | -58 229,26 (58%) | -200 000,00 | -102 177,51 (51%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -15 384,25 (15%) | -16 229,05 (16%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700780 - Výdaje na projekt Podpořme ukrajinské ž… | - | - | -10 000,00 | -2 600,00 (26%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700900 - Rezerva předsednictva | -175 348,00 | -25 000,00 (14%) | -200 000,00 | -40 000,00 (20%) | -55 433,00 | -55 433,00 | -55 433,00 (100%) | -58 477,01 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709000 - Provoz místních sdružení | -866 184,79 | -38 386,00 | -17 257,01 (7%) | -18 204,65 (7%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709703 - Výdaje MS Havlíčkobrodsko | -174 500,00 | -174 433,24 (100%) | -2 000,00 | 0 (0%) | -9 600,00 | -9 600,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709704 - Výdaje MS Telčsko | -67 800,00 | -51 198,13 (76%) | -30 000,00 | -12 300,00 (41%) | -31 300,00 | -31 300,00 | -5 405,62 (17%) | -5 702,46 (18%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709705 - Výdaje MS Třebíčsko | -210 900,00 | -210 508,28 (100%) | -26 000,00 | -13 360,00 (51%) | -29 600,00 | -29 600,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709706 - Výdaje MS Pelhřimovsko | -79 700,00 | -76 510,54 (96%) | -17 000,00 | 0 (0%) | -32 100,00 | -32 100,00 | -968,00 (3%) | -1 021,16 (3%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709707 - Výdaje MS Žďársko | -54 000,00 | -30 890,10 (57%) | -23 700,00 | 0 (0%) | -39 100,00 | -39 100,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709708 - Výdaje MS Jihlavsko | -390 750,00 | -351 429,50 (90%) | -73 000,00 | -9 000,00 (12%) | -96 713,00 | -96 713,00 | -4 883,39 (5%) | -5 151,55 (5%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709709 - Propagace, pořádání akce - společné akc… | -13 000,00 | -1 490,00 (11%) | -13 000,00 | -3 726,00 (29%) | -13 000,00 | -13 000,00 | -6 000,00 (46%) | -6 329,48 (49%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700700 - Odhad - Příjmy z interních převodů - pů… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700110 - Kampaň komunální volby | -550 000,00 | -492 994,00 (90%) | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700360 - Splátka úvěru na krajské volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700420 - Dary skutečnost | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700542 - Dary Skate Telč | 0,00 | - | 0,00 | - | 2 250,00 | 2 250,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700910 - Dary na PUMB | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | -17 334,00 | -17 334,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.