Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Plzeňský kraj 2024
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
121300000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300100 - Členské příspěvky | 21 346,40 | - | 16 747,50 | - | 17 247,50 | 17 247,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300210 - Stálý příspěvek | 106 500,00 | - | 107 000,00 | - | 107 000,00 | 107 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300230 - Státní příspěvek pro eurovolby | 0,00 | - | 0,00 | - | 70 488,00 | 70 488,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 400 000,00 | - | 1 400 000,00 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300260 - Příspěvek na mandát poslance | 623 077,00 | - | 595 000,00 | - | 595 000,00 | 595 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300600 - Převod výsledku hospodaření | 980 363,18 | - | 1 747 596,17 | - | 2 743 115,42 | 2 743 115,42 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 216 000,00 | - | 216 000,00 | - | 258 000,00 | 258 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 1 379 508,00 | - | 20 000,00 | - | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1213005499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300501 - Dary | 2 200,00 | - | 9 100,00 | - | 21 526,14 | 21 526,14 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300504 - Dary pro MS Domažlice | 5 750,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300509 - Dary pro MS Plzeň | 97 400,00 | - | 812,00 | - | 4 536,00 | 4 536,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300000 - Výdaje | -2 757 057,56 | -1 180 615,24 | -2 669 129,79 (52%) | -2 815 700,50 (55%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300110 - Volební výdaje PS2025 | -1 289 754,00 | -1 200 804,78 (93%) | - | - | -950 000,00 | -950 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300120 - Kampaň euro volby | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | -100 000,00 | -100 000,00 | -50 000,00 (50%) | -52 745,66 (53%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300130 - Volební výdaje senátní volby | 0,00 | - | 0,00 | - | -262 846,00 | -262 846,00 | -262 845,07 (100%) | -277 278,76 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300140 - Volební výdaje na krajské volby | - | - | - | - | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | -1 114 701,14 (74%) | -1 175 913,05 (78%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300400 - Provozní výdaje | -951 387,00 | -924 469,78 (97%) | -1 618 000,00 | -1 236 140,25 (76%) | -1 558 000,00 | -1 558 000,00 | -1 241 583,58 (80%) | -1 309 763,03 (84%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300541 - Zastupitelstva | -700 000,00 | -600 000,00 (86%) | -700 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300601 - Provozní výdaje MS Plzeň | -97 400,00 | -75 000,00 (77%) | -812,00 | 0 (0%) | -4 536,00 | -4 536,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300604 - Provozní výdaje MS Domažlice | -5 750,00 | -4 754,00 (83%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300710 - Volební výdaje | - | - | -300 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300800 - Online | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300901 - Rezerva předsednictva | -581 000,00 | -9 999,00 (2%) | -200 000,00 | -15 000,00 (8%) | -785 960,00 | -785 960,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321300000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300300 - Dary KS Plzeň | 1 387,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121300900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 526 846,15 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300131 - Kampaň senátní volby OBVOD 3 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221300300 - Dary KS Plzeň | - | - | - | - | -21 526,14 | -21 526,14 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321300001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.