Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Královéhradecký kraj 2025
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
120900000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900100 - Členské příspěvky – Odhad | 9 372,50 | - | 9 323,50 | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900210 - Stálý příspěvek | 98 000,00 | - | 98 000,00 | - | 49 000,00 | 49 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | 76 374,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 400 000,00 | - | 1 050 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900260 - Příspěvek na mandát poslance | 595 000,00 | - | 623 000,00 | - | 446 000,00 | 446 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900600 - Převod výsledku hospodaření - Odhad | 317 104,23 | - | 1 335 892,23 | - | 971 000,00 | 971 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 216 000,00 | - | 108 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900500 - Dary | 24 250,00 | - | 48 000,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900530 - Dary na kampaň krajskou kampaň | 0,00 | - | 143 512,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900531 - Dary – EST | 0,00 | - | 0,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900534 - Dary na kampaň Náchod | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900535 - Dary na kampaň Jičínsko | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900536 - Dary na propagaci | 63 000,00 | - | 57 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900901 - Dary na MS Hradec Králové | 2 000,00 | - | 800,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900905 - Dary na MS Trutnovsko | 900,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900906 - Dary na MS Jičínsko | 16 350,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900907 - Dary na MS Podorlicko | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900000 - Výdaje | -1 271 235,00 | -306 022,86 | -538 262,67 (51%) | -1 056 268,14 (99%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120800900 - Dary skutečnost | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220800620 - Příspěvek TO na vývoj chobotnice | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120800910 - Dary na krajskou kampaň | - | - | 6 200,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900010 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900110 - Volební kampaň na sněmovní volby | 0,00 | - | -57 000,00 | - | -700 000,00 | -700 000,00 | -400 676,83 (57%) | -786 274,42 (112%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | -80 000,00 | -71 029,90 (89%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | -1 623 512,00 | -1 436 602,43 (92%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900150 - Krajský mediální tým | -850 000,00 | -811 867,81 (96%) | -850 000,00 | -551 661,00 (65%) | -43 000,00 | -43 000,00 | -5 622,03 (13%) | -11 032,48 (26%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900420 - Koordinátor krajského sdružení | -448 000,00 | -430 700,22 (96%) | -448 000,00 | -447 870,09 (100%) | -215 000,00 | -215 000,00 | -124 056,81 (58%) | -243 444,82 (113%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900421 - Školení, odborné konzultace | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -8 340,00 (83%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900422 - Vybavení KHK, administrativa, drobné ná… | -36 350,00 | -16 984,80 (47%) | -60 000,00 | -58 459,15 (97%) | -15 000,00 | -15 000,00 | -7 907,00 (53%) | -15 516,42 (103%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900900 - Rezerva předsednictva | -150 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | -80 000,00 | -80 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | 0 | 0 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900141 - Volební výdaje - Hradec Králové | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900142 - Volební výdaje - Trutnov | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900143 - Volební výdaje - Rychnov n. K. | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900144 - Volební výdaje - Náchod | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900145 - Volební výdaje - Jičín | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900146 - Volební výdaje - Dvůr Králové nad Labem | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900147 - Volební výdaje - Broumov | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900148 - Volební výdaje - Dobruška | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900149 - Volební výdaje - Opočno | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220999000 - Výdaje MS | - | - | 0 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900600 - Provozní výdaje jednotlivých MS | -120 000,00 | -38 270,67 (32%) | -3 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905100 - Provozní výdaje MS Hradec Králové | -2 000,00 | -261,00 (13%) | -800,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905500 - Provozní výdaje MS Trutnovsko | -900,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905600 - Provozní výdaje MS Jičínsko | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220905700 - Provozní výdaje MS Podorlicko | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320900000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120900900 - Dary skutečnost | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220900910 - Dary skutečnost | - | - | -48 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.