Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Hlavní město Praha 2025
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
120100000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100100 - Členské příspěvky - ODHAD | 63 139,50 | - | 67 604,00 | - | 56 230,00 | 56 230,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100210 - Stálý příspěvek | 109 000,00 | - | 109 000,00 | - | 109 000,00 | 109 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100220 - Státní příspěvek na eurovolby - Skutečn… | 0,00 | - | 413 010,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100250 - Příspěvek na mandát senátora | 450 000,00 | - | 337 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100252 - Přijaté koaliční podíly senátor DS + JD | 157 500,00 | - | 157 500,00 | - | 234 000,00 | 234 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100260 - Příspěvek na mandát poslance | 2 042 000,00 | - | 2 042 000,00 | - | 1 531 000,00 | 1 531 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100320 - Příjmy z pořádání CF | - | - | 159 979,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100600 - Převod výsledku hospodaření - Odhad | 114 319,75 | - | 2 453 752,69 | - | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 507 604,00 | - | 1 183 532,25 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 91 276,00 | - | 1 050 986,16 | - | 32 914,00 | 32 914,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100130 - Dary kampaň LW | - | - | 840 751,40 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100499 - Dary KS mimo MS - odhad | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100500 - Dary KS skutečnost | 222 599,00 | - | 377 830,00 | - | 132 745,00 | 132 745,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100501 - Dary pro MS P1 | 1 750,00 | - | 3 700,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100502 - Dary pro MS P2 | 112 851,00 | - | 65 542,00 | - | 24 800,00 | 24 800,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100503 - Dary pro MS P3 | 33 000,00 | - | 77 653,90 | - | 24 620,75 | 24 620,75 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100504 - Dary pro MS P4 | 24 400,00 | - | 38 600,00 | - | 14 700,00 | 14 700,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100505 - Dary pro MS P5 | 32 600,00 | - | 32 500,00 | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100506 - Dary pro MS P6 | 107 877,00 | - | 131 844,00 | - | 57 500,00 | 57 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100507 - Dary pro MS P7 | 39 000,00 | - | 44 450,00 | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100508 - Dary pro MS P8 | 104 087,00 | - | 91 254,00 | - | 13 660,00 | 13 660,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100509 - Dary pro MS P9 | 72 400,00 | - | 68 000,00 | - | 26 200,00 | 26 200,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100510 - Dary pro MS P10 | 137 876,00 | - | 160 680,00 | - | 43 700,00 | 43 700,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100511 - Dary pro MS P11 | 124 900,00 | - | 121 378,00 | - | 58 000,00 | 58 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100512 - Dary pro MS P12 | 30 250,00 | - | 33 650,00 | - | 14 750,00 | 14 750,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100513 - Dary pro MS P13 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100514 - Dary pro MS P14 | 3 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100515 - Dary pro PT P15 | 3 600,00 | - | 3 600,00 | - | 1 900,00 | 1 900,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100518 - Dary pro PT P18 | 20 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100601 - Dary kampaň MS P1 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100602 - Dary kampaň MS P2 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100603 - Dary kampaň MS P3 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100604 - Dary kampaň MS P4 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100605 - Dary kampaň MS P5 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100606 - Dary kampaň MS P6 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100607 - Dary kampaň MS P7 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100608 - Dary kampaň MS P8 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100609 - Dary kampaň MS P9 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100610 - Dary kampaň MS P10 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100611 - Dary kampaň MS P11 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100612 - Dary kampaň MS P12 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100613 - Dary kampaň MS P13 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100614 - Dary na komunální volby 2026 | 29 000,00 | - | 144 200,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100699 - Dary na sněmovní volby 2025 | 30 000,00 | - | 1 000,00 | - | 430 000,00 | 430 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100725 - Dary KS mimo MS - odhad | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220121410 - Dary – Teambuilding KS | 6 396,00 | - | 10 300,00 | - | 53 261,00 | 53 261,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100000 - Výdaje | -4 251 992,28 | -3 971 702,71 | -3 370 323,90 (40%) | -6 393 007,13 (61%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100110 - Kampaň volby do PSP | 0,00 | - | -138 900,00 | - | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 | -1 551 164,50 (39%) | -3 093 852,69 (77%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100121 - Výdaje na EP kampaň | - | - | -408 318,75 | -389 120,76 (95%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100130 - Volby do Senátu Parlamentu ČR | - | - | -3 172 759,16 | -2 922 693,23 (92%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100400 - Provozní výdaje KS | -283 263,00 | -226 241,23 (80%) | -120 000,00 | -84 827,48 (71%) | -153 261,00 | -153 261,00 | -110 839,67 (72%) | -221 073,66 (144%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100401 - Personální výdaje - kancelář | -2 005 080,00 | -1 749 878,00 (87%) | -2 370 480,00 | -1 976 881,00 (83%) | -1 840 000,00 | -1 840 000,00 | -916 685,00 (54%) | -1 828 360,79 (99%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100402 - Personální výdaje - mediální tým | -80 000,00 | 0 (0%) | -1 080 000,00 | -727 331,00 (67%) | -1 020 000,00 | -1 020 000,00 | -309 990,00 (30%) | -618 286,07 (61%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100403 - Telefony | -29 000,00 | -23 300,95 (80%) | -27 000,00 | -22 143,25 (82%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -12 957,53 (43%) | -25 844,25 (86%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100404 - Prague Pride | - | - | -53 333,00 | -41 954,79 (79%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100405 - Služby PiCe | - | - | -419 979,00 | -345 802,69 (82%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -65 000,00 (35%) | -129 644,81 (65%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100420 - Pirátské centrum Praha | -727 700,00 | -380 586,10 (52%) | -396 000,00 | -240 000,00 (61%) | -216 000,00 | -216 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100421 - Provoz ostatních prostor strany | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100440 - Provozní výdaje mediálního týmu | -120 000,00 | -110 842,53 (92%) | -304 452,00 | -230 379,04 (76%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -62 683,72 (42%) | -125 024,91 (83%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100450 - Vratka půjčky na volby do zastupitelstv… | -400 000,00 | -400 000,00 (100%) | -600 000,00 | -600 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100540 - Výdaje klubu zastupitelů MHMP | -289 000,00 | -34 690,00 (12%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100542 - Personální práce KS | -80 000,00 | 0 (0%) | -80 000,00 | 0 (0%) | -45 000,00 | -45 000,00 | -10 877,90 (24%) | -21 696,36 (48%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100900 - Rezerva předsednictva | -385 388,00 | 0 (0%) | -719 763,00 | -510 949,16 (71%) | -450 000,00 | -450 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100905 - Rezerva na sněmovní volby | - | - | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100910 - Rezerva na komunální volby | - | - | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220199000 - Provozní výdaje MS | - | - | -185 117,04 | -165 062,79 (8%) | -329 223,59 (14%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220101400 - MS Praha 1 | -15 149,83 | 0 (0%) | -8 700,00 | 0 (0%) | -8 700,00 | -8 700,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220102400 - Místní sdružení Praha 2 | -167 197,00 | -78 138,00 (47%) | -156 826,00 | -76 553,00 (49%) | -97 073,00 | -97 073,00 | -34 415,00 (37%) | -68 641,94 (71%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220103400 - Místní sdružení Praha 3 | -45 496,87 | -5 542,05 (12%) | -127 608,72 | -12 669,00 (10%) | -139 560,47 | -139 560,47 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220104400 - Místní sdružení Praha 4 | -92 297,60 | -9 037,00 (10%) | -131 860,60 | -4 592,05 (3%) | -141 968,55 | -141 968,55 | -2 000,00 (1%) | -3 989,07 (3%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220105400 - Místní sdružení Praha 5 | -181 249,99 | -7 971,56 (4%) | -215 778,43 | -21 803,50 (10%) | -204 974,93 | -204 974,93 | -3 483,00 (2%) | -6 946,97 (3%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220106400 - Místní sdružení Praha 6 | -123 184,25 | -25 643,75 (21%) | -243 401,50 | -13 953,00 (6%) | -290 336,50 | -290 336,50 | -10 224,50 (4%) | -20 393,13 (7%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220107400 - Místní sdružení Praha 7 | -51 338,81 | -21 849,92 (43%) | -83 938,89 | 0 (0%) | -87 938,89 | -87 938,89 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220108400 - Místní sdružení Praha 8 | -115 487,55 | -6 000,00 (5%) | -210 741,55 | -14 241,00 (7%) | -210 635,55 | -210 635,55 | -10 556,37 (5%) | -21 055,05 (10%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220109400 - Místní sdružení Praha 9 | -83 492,36 | -48 000,00 (57%) | -113 492,36 | -9 999,00 (9%) | -129 693,36 | -129 693,36 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220110400 - Místní sdružení Praha 10 | -471 330,17 | -96 551,45 (20%) | -571 958,72 | -95 588,03 (17%) | -520 684,60 | -520 684,60 | -14 179,00 (3%) | -28 280,52 (5%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220111400 - Místní sdružení Praha 11 | -209 363,49 | -85 652,41 (41%) | -255 089,08 | -87 006,40 (34%) | -226 082,68 | -226 082,68 | -44 664,51 (23%) | -89 084,95 (39%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220112400 - Místní sdružení Praha 12 | -97 782,06 | -24 073,72 (25%) | -117 358,34 | -48 067,05 (41%) | -84 041,29 | -84 041,29 | -784,41 (2%) | -1 564,53 (2%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220113400 - Místní sdružení Praha 13 | -17 744,84 | 0 (0%) | -27 744,84 | -1 189,43 (4%) | -26 555,41 | -26 555,41 | 0 (5%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220114400 - Místní sdružení Praha 14 | -48 322,58 | -998,89 (2%) | -57 323,69 | -1 373,30 (2%) | -55 950,39 | -55 950,39 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220115400 - Přípravný tým Praha 15 | -9 651,50 | 0 (0%) | -18 251,50 | 0 (0%) | -20 151,50 | -20 151,50 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220118400 - Přípravný tým Praha 18 | -55 569,00 | -18 575,00 (33%) | -41 994,00 | 0 (0%) | -41 994,00 | -41 994,00 | -1 700,00 (4%) | -3 390,71 (8%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320100000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100251 - Přijaté koaliční podíly senátor LK | 0,00 | - | 19 125,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100253 - Přijaté koaliční podíly Chmelová | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100599 - Dary KS 2023 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100111 - Rezerva pro kampaň | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100120 - Kampaň senátní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100131 - None | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100132 - None | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100541 - výdaje | -2 054 000,00 | -1 163 660,00 (57%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100544 - Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Pirá… | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220102401 - Klubovna Šemík na Praze 2 | -9 761,95 | 0 (0%) | 0,00 | - | -53 415,00 | -53 415,00 | -43 056,00 (81%) | -85 876,72 (161%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320100001 - Saldo - odhad | 0,00 | - | 0,00 | - | 959 230,00 | 959 230,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.