Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Jihočeský kraj 2025
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200100 - Členské příspěvky - odhad | 10 281,50 | - | 10 478,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200210 - Stálý příspěvek | 113 000,00 | - | 113 000,00 | - | 113 000,00 | 113 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200220 - Státní příspěvek pro eurovolby | 0,00 | - | 84 114,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 800 000,00 | - | 1 350 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200260 - Příspěvek na mandát poslance | 595 000,00 | - | 595 000,00 | - | 446 000,00 | 446 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200310 - Podnájem Čepice | 100 225,85 | - | 277 347,45 | - | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200600 - Převod výsledku hospodaření | 925 899,86 | - | 1 705 062,89 | - | 1 491 000,00 | 1 491 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200140 - Dary na krajskou kampaň | - | - | 68 002,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200500 - Dary | 4 000,00 | - | 24 900,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200540 - Dary na TaPiCe | 21 000,00 | - | 39 200,00 | - | 64 000,00 | 64 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200541 - Dary na zastupitele JčK | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200542 - Dary na ČePiCe | 3 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200543 - Dary na MS Českobudějovicko | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200544 - Dary na MS Prachaticko | - | - | 6 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123456789 - Dary na MS Tábor | 0,00 | - | 4 800,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121201000 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 220 000,00 | - | 108 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 49 441,44 | - | 66 087,11 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200000 - Výdaje | -1 567 186,38 | -668 399,51 | -1 287 962,90 (97%) | -2 237 354,58 (102%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200001 - Provozní výdaje | -40 317,42 | -36 827,28 (91%) | -36 040,00 | -10 878,60 (30%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -2 400,00 (5%) | -4 760,87 (10%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200110 - Kampaň sněmovní volby - kraj | 0,00 | - | -24 900,00 | - | -300 000,00 | -300 000,00 | -32 594,90 (11%) | -64 658,36 (22%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200111 - Kampaň sněmovní volby - převod centrále | - | - | - | - | -800 000,00 | -800 000,00 | -800 000,00 (100%) | -1 586 956,52 (198%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200130 - Kampaň eurovolby | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200300 - Koordinátor | -508 000,00 | -473 283,45 (93%) | -508 000,00 | -366 894,82 (72%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -67 586,00 (42%) | -134 070,05 (67%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200405 - volební manažer | - | - | - | - | -300 000,00 | -300 000,00 | -65 200,00 (22%) | -129 336,96 (43%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200480 - Mediální tým | -402 000,00 | -197 816,49 (49%) | -540 000,00 | -417 065,22 (77%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200481 - Rozvoj regionů | -200 000,00 | -199 800,00 (100%) | -80 000,00 | -76 500,00 (96%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200540 - Krajský zastupitelský klub | -909 162,02 | -613 933,18 (68%) | -885 047,11 | -669 944,64 (76%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200601 - Pirátské centrum (ČB,TA,VO) | -535 725,85 | -457 293,77 (85%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200902 - Rezerva předsednictva | 0,00 | - | 0,00 | 0 (0%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221299000 - Místní sdružení | -22 959,41 | -65 474,02 | -160 091,00 (45%) | -321 061,61 (91%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221201150 - MS Písecko | -30 000,00 | 0 (0%) | -55 000,00 | -54 678,00 (99%) | -28 600,00 | -28 600,00 | -2 800,00 (10%) | -5 554,35 (19%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221202150 - MS Českobudějovicko | -50 000,00 | -5 374,00 (11%) | -466 900,00 | -393 203,84 (84%) | -98 200,00 | -98 200,00 | -5 590,00 (6%) | -11 088,86 (11%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221203150 - MS Strakonicko | -20 000,00 | -13 685,65 (68%) | -15 500,00 | -8 000,00 (52%) | -81 300,00 | -81 300,00 | -55 000,00 (68%) | -109 103,26 (134%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221204150 - MS Jindřichův Hradec | -10 000,00 | 0 (0%) | -19 600,00 | 0 (0%) | -9 700,00 | -9 700,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221205150 - MS Tábor | -30 399,99 | -2 209,96 (7%) | -141 600,00 | -111 594,12 (79%) | -113 800,00 | -113 800,00 | -96 701,00 (85%) | -191 825,35 (169%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221206150 - MT Kardašova Řečice | 0,00 | 0 (0%) | -5 200,00 | 0 (0%) | -2 600,00 | -2 600,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221207150 - MT Suchdol nad Lužnicí | 0,00 | - | -2 700,00 | 0 (0%) | -1 300,00 | -1 300,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221208150 - MS Soběslav | -5 000,00 | 0 (0%) | -8 300,00 | 0 (0%) | -4 100,00 | -4 100,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221209150 - MS Třeboňsko | -10 000,00 | 0 (0%) | -9 400,00 | 0 (0%) | -7 200,00 | -7 200,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221210150 - MS Prachaticko | -10 000,00 | -2 000,00 (20%) | -14 700,00 | -11 543,00 (79%) | -5 300,00 | -5 300,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321200000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200120 - Kampaň senátní volby Tábor - Martin Kák… | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200140 - Kampaň krajské volby | - | - | -918 002,00 | -844 425,93 (92%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200145 - Volební manažer | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200541 - Krajský zastupitelský klub - analýzy,pr… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200544 - Dary pro MS Strakonicko | 0,00 | - | 0,00 | - | 61 000,00 | 61 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200543 - Krajský zastupitelský klub - mzdové nák… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200602 - Krajské expertní týmy | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200700 - Akce pro veřejnost a propagace | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321200001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.