Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Středočeský kraj 2025
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
121400000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400100 - Členské příspěvky | 18 353,00 | - | 22 829,50 | - | 16 000,00 | 16 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400210 - Stálý příspěvek | 141 000,00 | - | 141 000,00 | - | 141 000,00 | 141 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400220 - Státní příspěvek pro sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400230 - Státní příspěvek za sněmovní volby | - | - | 225 396,00 | - | 500 000,00 | 500 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 2 400 000,00 | - | 1 800 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400250 - Příspěvek na mandát senátora | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400260 - Příspěvek na mandát poslance | 1 914 000,00 | - | 1 914 000,00 | - | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 4 674 352,34 | - | 7 523 178,27 | - | 5 232 000,00 | 5 232 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 216 000,00 | - | 188 000,00 | - | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 529 613,22 | - | 64 240,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400501 - Dary na senátní kampaň Andrea Švojgrová | 0,00 | - | 101 300,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400502 - Dary na krajské volby | 0,00 | - | 172 150,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400504 - Dary | 149 755,00 | - | 93 224,00 | - | 17 000,00 | 17 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400505 - Dary pro MS Beroun (Iglou) | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400506 - Dary pro MS Benešov | 10 800,00 | - | 6 900,00 | - | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400507 - Dary na MS Příbram | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400509 - Dary pro MS Kutná Hora | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400511 - Dary pro MS Nymburk | 24 000,00 | - | 2 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400541 - Dary na pirátské centrum Benešov | 17 500,00 | - | 18 900,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400542 - Dary na MS Kladno | 6 075,00 | - | 2 580,00 | - | 345,00 | 345,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400543 - Dary na MS Mníšecko | 5 700,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400544 - Dary na MS Brandýs nad Labem | 0,00 | - | 7 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400545 - Dary na Les | 0,00 | - | 2 200,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400000 - Výdaje | -2 267 322,15 | -1 546 913,25 | -2 308 113,57 (68%) | -4 529 362,66 (133%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400111 - Volební kampaň sněmovní volby | - | - | - | - | -2 000 000,00 | -2 000 000,00 | -1 784 925,57 (89%) | -3 502 676,52 (175%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400120 - Volební kampaň do europarlamentu | 0,00 | - | -400 000,00 | -400 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400130 - Senátní volby | - | - | -365 800,00 | -322 303,43 (88%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | -3 699 316,00 | -3 569 359,91 (96%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400400 - Provozní výdaje | -192 681,61 | -83 730,49 (43%) | -180 000,00 | -98 289,19 (55%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -83 450,34 (70%) | -163 760,08 (136%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400420 - Podpora regionálních aktivit | -550 125,00 | -370 639,50 (67%) | -214 874,00 | -174 393,00 (81%) | -250 000,00 | -250 000,00 | -12 862,66 (5%) | -25 241,24 (10%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400421 - Pronájmy prostor | -120 000,00 | -120 000,00 (100%) | -120 000,00 | -120 000,00 (100%) | -120 000,00 | -120 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400428 - Krajský mediální odbor | -180 000,00 | -149 120,81 (83%) | -100 000,00 | -13 150,53 (13%) | -170 000,00 | -170 000,00 | -154 205,00 (91%) | -302 606,59 (178%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400430 - Personální výdaje | -1 708 000,00 | -1 563 594,00 (92%) | -1 908 000,00 | -1 658 234,00 (87%) | -470 000,00 | -470 000,00 | -272 670,00 (58%) | -535 078,23 (114%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400602 - Podpora fundraisingu | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400900 - Rezerva předsednictva | -200 000,00 | -150 000,00 (75%) | -237 574,00 | -18 512,50 (8%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400135 - SENÁTNÍ VOLBY | - | - | 0 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400132 - Senátní volby okrsek 40 - KUTNÁ HORA | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400133 - Senátní volby okrsek 37 – JIČÍN | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | 0 | 0 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400141 - Komunální volby - KLADNO | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400142 - Komunální volby - KUTNÁ HORA | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400143 - Komunální volby - BRANDÝS | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400144 - Komunální volby - BENEŠOV | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400145 - Komunální volby - KOLÍN | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400146 - Komunální volby - PŘÍBRAM | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400147 - Komunální volby - VELTRUSY | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400148 - Komunální volby - ČÁSLAV | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400149 - Komunální volby - BEROUN | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400150 - Komunální volby - MĚLNÍK | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400151 - Komunální volby - TÝNEC NAD LABEM | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221499000 - Místní sdružení | -203 944,88 | -82 581,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221401000 - MS Nymburk | -64 000,00 | -33 942,36 (53%) | -42 000,00 | -20 687,00 (49%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221402000 - MS Příbram | -62 000,00 | -48 800,18 (79%) | -55 199,82 | -45 800,00 (83%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321403000 - MS Beroun | -40 000,00 | 0 (0%) | -40 000,00 | -34 117,00 (85%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221404000 - MS Mladá Boleslav | -40 000,00 | 0 (0%) | -40 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221405000 - MS Kladno | -46 075,00 | -25 609,00 (56%) | -42 580,00 | -6 876,00 (16%) | -10 345,00 | -10 345,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221407000 - MS Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | -22 000,00 | -10 000,00 (45%) | -39 000,00 | 0 (0%) | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221408000 - MS Kolín | -40 000,00 | -1 987,35 (5%) | -40 000,00 | -243,00 (1%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221409000 - MS Kutná Hora | -42 000,00 | -24 789,63 (59%) | -37 210,37 | -2 239,00 (6%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221411000 - MS Benešov | -64 300,00 | -46 155,00 (72%) | -63 945,00 | -63 945,00 (100%) | -12 500,00 | -12 500,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221412000 - MS Jesenice - Jílové | -40 000,00 | 0 (0%) | -40 000,00 | -5 000,00 (12%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221413000 - MS Poberouní | -27 200,00 | -9 809,11 (36%) | -37 690,89 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221414000 - MS Mělník | -40 000,00 | -22 986,25 (57%) | -37 013,75 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321400000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121400900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221400110 - Dary skutečnost | 0,00 | - | -93 224,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.