Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Zlínský kraj 2025
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
120500000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500500 - Dary ODHAD | 0,00 | - | 0,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500100 - Členské příspěvky | 8 096,50 | - | 9 022,50 | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500210 - Stálý příspěvek | 97 000,00 | - | 98 000,00 | - | 98 000,00 | 98 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500220 - Státní příspěvek pro sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500230 - Státní příspěvek pro euvorolby | - | - | 69 822,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 200 000,00 | - | 900 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500260 - Příspěvek na mandát poslance | 595 000,00 | - | 623 000,00 | - | 623 000,00 | 623 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500300 - Přijaté koaliční podíly Goláň | 168 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 2 179 358,58 | - | 3 552 708,02 | - | 2 189 000,00 | 2 189 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500120 - Dary na krajsou kampaň | - | - | 528 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500541 - Dary KS REAL | 0,00 | - | 17 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500542 - Dary na MS Valašské Meziříčí | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120500543 - Dary na MS Kroměříž | 1 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 216 000,00 | - | 109 140,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 30 000,00 | - | 33 172,36 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500000 - Výdaje | -817 180,86 | -560 922,43 | -641 052,03 (32%) | -1 257 978,45 (63%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121500900 - Příspěvek centrále na kampaň 2025 | -50 000,00 | 0 (0%) | -80 000,00 | -79 755,00 (100%) | -300 000,00 | -300 000,00 | -300 000,00 (100%) | -588 709,68 (196%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500110 - Volební kampaň sněmovní volby | -50 000,00 | 0 (0%) | -2 715 375,68 | -2 715 375,68 (100%) | -750 000,00 | -750 000,00 | -82 500,00 (11%) | -161 895,16 (22%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500120 - Provozní výdaje pro běžný chod | -50 000,00 | -6 229,00 (12%) | -150 000,00 | -39 283,69 (26%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -9 151,00 (20%) | -17 957,61 (36%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500130 - Personální výdaje KS ZlK | -1 058 000,00 | -647 126,81 (61%) | -1 008 000,00 | -558 797,69 (55%) | -650 000,00 | -650 000,00 | -237 046,03 (36%) | -465 170,97 (72%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500401 - Mediální odbor - propagace | -50 000,00 | -40 229,05 (80%) | -50 000,00 | -48 007,49 (96%) | -40 000,00 | -40 000,00 | -9 330,00 (23%) | -18 308,87 (46%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500402 - Technický odbor | -130 000,00 | -61 872,00 (48%) | -100 000,00 | -32 470,00 (32%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500403 - Propagační předměty | -30 000,00 | -2 500,00 (8%) | -30 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -3 025,00 (15%) | -5 936,16 (30%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500404 - Pořádání akcí | -65 000,00 | -33 740,10 (52%) | -50 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500900 - Rezerva PKS | - | - | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220500901 - Rezerva předsednictva | -100 000,00 | -15 000,00 (15%) | -61 690,32 | -60 000,00 (97%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220599000 - Místní sdružení | -12 050,10 | -10 272,70 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220501150 - MS Kroměříž | -31 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -4 961,00 (17%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220502150 - MS Vsetín | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220503150 - MS ValMez | -30 000,00 | -730,00 (2%) | -30 000,00 | -5 289,00 (18%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220504150 - MS Uherské Hradiště | -30 000,00 | -3 637,00 (12%) | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220505150 - MS Zlín | -50 000,00 | -7 683,10 (15%) | -40 702,36 | -5 311,70 (13%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220506150 - MS Uherský Brod | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220507150 - MS Holešovsko | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320500000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321500001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.