Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Olomoucký kraj 2025
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300100 - Členské příspěvky | 18 706,50 | - | 13 510,00 | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300210 - Stálý příspěvek | 103 000,00 | - | 103 000,00 | - | 156 000,00 | 156 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | - | - | 74 214,00 | - | 352 000,00 | 352 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 600 000,00 | - | 1 500 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300260 - Příspěvek na mandát poslance | 595 000,00 | - | 595 000,00 | - | 496 000,00 | 496 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300503 - Příjmy z interních převodů z jiných stř… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300530 - Dary | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300600 - Převod výsledku hospodaření - skutečnost | 567 097,90 | - | 1 725 972,31 | - | 2 234 878,38 | 2 234 878,38 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 216 000,00 | - | 114 050,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 199 998,00 | - | 200 000,00 | - | 140 000,00 | 140 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300120 - Dary na kampaň | - | - | 869 470,00 | - | 93 754,00 | 93 754,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300500 - Dary | 7 570,00 | - | 11 650,00 | - | 50 103,00 | 50 103,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300504 - Dary pro PiCe Přerov | 144 804,00 | - | 8 400,00 | - | 5 400,00 | 5 400,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300507 - Dary pro MS Olomouc | 18 870,00 | - | 13 000,00 | - | 25 225,00 | 25 225,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300511 - Dary pro MS Pirátská tvrz | 5 152,00 | - | 12 000,00 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300512 - Dary pro MS Prostějov | 38 400,00 | - | 5 500,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300513 - Dary pro MS Přerov | - | - | 82 526,00 | - | 22 375,00 | 22 375,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300514 - Dary pro MS Šumpersko | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300531 - Dary na Picolo skutečnost | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300560 - Dary na kluby zastupitelů Olomouc | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300561 - Dary na Přerov potřebuje změnu | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300562 - Dary pro ProOlomouc a Piráti Olomouc | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300563 - Dary na osobní kampaň V. Pikal | 0,00 | - | 0,00 | - | 353 750,00 | 353 750,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300000 - Výdaje | -1 547 950,09 | -863 246,37 | -2 135 932,39 (141%) | -2 007 164,24 (79%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300110 - Volební kampaň sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | -1 351 504,00 | -1 351 504,00 | -1 303 620,00 (106%) | -1 321 725,83 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300130 - Kampaň senátní volby | - | - | -250 000,00 | -200 000,00 (80%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | -2 475 520,00 | -2 448 022,95 (99%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300200 - Provozní a investiční výdaje | -50 000,00 | -16 885,11 (34%) | -30 000,00 | -27 154,63 (91%) | -40 000,00 | -40 000,00 | -39 786,29 (140%) | -40 338,88 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300300 - Osobní náklady | -908 000,00 | -615 090,00 (68%) | -852 000,00 | -602 600,00 (71%) | -340 000,00 | -340 000,00 | -339 999,00 (100%) | -344 721,21 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300420 - Picolo a poslanecká kancelář | -1 600,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300428 - PR a mediální propagace | -167 890,00 | -137 147,31 (82%) | -50 000,00 | -29 525,09 (59%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300900 - Rezerva předsednictva | -100 000,00 | -99 999,00 (100%) | -483 186,00 | -20 000,00 (4%) | -506 938,00 | -506 938,00 | -140 000,00 (28%) | -141 944,44 (28%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220301550 - Podpora komunálním zastupitelům Olomouc | -6 000,00 | 0 (0%) | -6 000,00 | 0 (0%) | -5 000,00 | -5 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | 0 | 0 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300141 - Kampaň ProOlomouc a Piráti Olomouc | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300142 - Kampaň Piráti Prostějov | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300143 - Kampaň Piráti Přerov | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300144 - Kampaň Piráti a STAN Zábřeh | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300145 - Kampaň Piráti Šumperk | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300146 - Kampaň Pirátská Tvrz | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220399000 - Místní sdružení | -678 828,67 | -144 588,62 | -156 263,55 (58%) | -158 433,88 (59%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220301400 - Provoz místní sdružení Pirátská Tvrz | -20 152,00 | -15 286,39 (76%) | -30 000,00 | -12 393,64 (41%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -12 553,00 (63%) | -12 727,35 (64%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220302400 - Provoz místní sdružení Prostějov | -125 400,00 | -88 980,00 (71%) | -92 500,00 | -87 221,62 (94%) | -15 000,00 | -15 000,00 | -7 520,00 (50%) | -7 624,44 (51%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220303400 - Provoz místní sdružení Přerov | -231 804,00 | -174 186,00 (75%) | -192 626,00 | -162 554,00 (84%) | -107 775,00 | -107 775,00 | -66 022,55 (61%) | -66 939,53 (62%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220304400 - Provoz místní sdružení Šumpersko | -15 000,00 | -968,00 (6%) | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220305400 - Provoz místní sdružení Olomouc | -485 979,00 | -438 085,28 (90%) | -143 000,00 | -128 446,83 (90%) | -125 225,00 | -125 225,00 | -70 168,00 (56%) | -71 142,56 (57%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320300000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300501 - Dary - skutečnost | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300310 - Příjmy z pronájmu, pachtu a prodeje | 0,00 | - | 0,00 | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300120 - Kampaň senátní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300400 - Provozní výdaje | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300501 - Dary - skutečnost | - | - | -5 950,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320300001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.