Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Olomoucký kraj 2025
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
120300000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300100 - Členské příspěvky | 18 706,50 | - | 13 510,00 | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300210 - Stálý příspěvek - odhad | 103 000,00 | - | 103 000,00 | - | 154 000,00 | 154 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300230 - Státní příspěvek na euro volby | - | - | 74 214,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 600 000,00 | - | 1 500 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300260 - Příspěvek na mandát poslance | 595 000,00 | - | 595 000,00 | - | 446 000,00 | 446 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300503 - Příjmy z interních převodů z jiných stř… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300530 - Dary | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300600 - Převod výsledku hospodaření - odhad | 567 097,90 | - | 1 725 972,31 | - | 1 257 000,00 | 1 257 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 216 000,00 | - | 114 050,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 199 998,00 | - | 200 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300120 - Dary na Pro Olomouc | - | - | 869 470,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300500 - Dary | 7 570,00 | - | 11 650,00 | - | 8 150,00 | 8 150,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300504 - Dary pro PiCe Přerov | 144 804,00 | - | 8 400,00 | - | 2 900,00 | 2 900,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300507 - Dary pro MS Olomouc | 18 870,00 | - | 13 000,00 | - | 18 975,00 | 18 975,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300511 - Dary pro MS Pirátská tvrz | 5 152,00 | - | 12 000,00 | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300512 - Dary pro MS Prostějov | 38 400,00 | - | 5 500,00 | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300513 - Dary pro MS Přerov | - | - | 82 526,00 | - | 19 675,00 | 19 675,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300514 - Dary pro MS Šumpersko | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300531 - Dary na Picolo skutečnost | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300560 - Dary na kluby zastupitelů Olomouc | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | 2 500,00 | 2 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300561 - Dary na Přerov potřebuje změnu | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300562 - Dary pro ProOlomouc a Piráti Olomouc | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300563 - Dary na senátní kampaň V.Ranc | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300000 - Výdaje | -1 547 950,09 | -863 246,37 | -1 057 289,82 (116%) | -1 816 237,67 (119%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300110 - Volební kampaň sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | -900 000,00 | -900 000,00 | -631 843,53 (70%) | -1 246 610,21 (139%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300130 - Kampaň senátní volby | - | - | -250 000,00 | -200 000,00 (80%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | -2 475 520,00 | -2 448 022,95 (99%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300200 - Provozní a investiční výdaje | -50 000,00 | -16 885,11 (34%) | -30 000,00 | -27 154,63 (91%) | -40 000,00 | -40 000,00 | -31 484,29 (79%) | -62 117,65 (155%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300300 - Osobní náklady | -908 000,00 | -615 090,00 (68%) | -852 000,00 | -602 600,00 (71%) | -220 000,00 | -220 000,00 | -100 500,00 (46%) | -198 283,78 (90%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300420 - Picolo a poslanecká kancelář | -1 600,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300428 - PR a mediální propagace | -167 890,00 | -137 147,31 (82%) | -50 000,00 | -29 525,09 (59%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300900 - Rezerva předsednictva | -100 000,00 | -99 999,00 (100%) | -483 186,00 | -20 000,00 (4%) | -80 000,00 | -80 000,00 | -20 000,00 (25%) | -39 459,46 (49%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220301550 - Podpora komunálním zastupitelům Olomouc | -6 000,00 | 0 (0%) | -6 000,00 | 0 (0%) | -2 500,00 | -2 500,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | 0 | 0 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300141 - Kampaň ProOlomouc a Piráti Olomouc | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300142 - Kampaň Piráti Prostějov | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300143 - Kampaň Piráti Přerov | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300144 - Kampaň Piráti a STAN Zábřeh | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300145 - Kampaň Piráti Šumperk | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300146 - Kampaň Pirátská Tvrz | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220399000 - Místní sdružení | -678 828,67 | -144 588,62 | -136 731,00 (55%) | -269 766,57 (109%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220301400 - Provoz místní sdružení Pirátská Tvrz | -20 152,00 | -15 286,39 (76%) | -30 000,00 | -12 393,64 (41%) | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220302400 - Provoz místní sdružení Prostějov | -125 400,00 | -88 980,00 (71%) | -92 500,00 | -87 221,62 (94%) | -12 000,00 | -12 000,00 | -7 520,00 (63%) | -14 836,76 (124%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220303400 - Provoz místní sdružení Přerov | -231 804,00 | -174 186,00 (75%) | -192 626,00 | -162 554,00 (84%) | -102 575,00 | -102 575,00 | -59 043,00 (58%) | -116 490,24 (114%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220304400 - Provoz místní sdružení Šumpersko | -15 000,00 | -968,00 (6%) | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220305400 - Provoz místní sdružení Olomouc | -485 979,00 | -438 085,28 (90%) | -143 000,00 | -128 446,83 (90%) | -118 975,00 | -118 975,00 | -70 168,00 (59%) | -138 439,57 (116%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320300000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300501 - Dary - skutečnost | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300505 - Odhad dary pro PiCe Prostějov | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300120 - Kampaň senátní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300400 - Provozní výdaje | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300501 - Dary - skutečnost | - | - | -5 950,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320300001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.