Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Liberecký kraj 2025
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
121100000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100100 - Členské příspěvky | 11 880,00 | - | 9 898,50 | - | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100210 - Stálý příspěvek | 90 000,00 | - | 90 000,00 | - | 90 000,00 | 90 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100220 - Státní příspěvek pro sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100230 - Státní příspěvek pro euro volby | - | - | 60 453,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 000 000,00 | - | 750 000,00 | - | 446 250,00 | 446 250,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100260 - Příspěvek na mandát poslance | 595 000,00 | - | 595 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100500 - Příspěvek na odměny KoKS - interní (odh… | 0,00 | - | 3 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 1 505 135,42 | - | 2 122 456,41 | - | 1 710 399,00 | 1 710 399,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 378 768,00 | - | 108 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 120 000,00 | - | 10 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100140 - dary odhad | - | - | 9 750,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100501 - Dary SKUTEČNOST | 14 219,00 | - | 17 169,00 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100540 - Dary na teplé jídlo pro potřebné | 31 396,00 | - | 5 350,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100542 - Dary MS Liberec | 2 400,00 | - | 2 800,00 | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121102480 - Dary MS Turnovsko | - | - | 8 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121103480 - Dary MS Českolipsko | - | - | 2 700,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121104480 - Dary ma MS Horní Pojizeří | - | - | 900,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211102480 - Dary MS Turnovsko | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211103480 - Dary MS Českolipsko | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100500 - Místní sdružení | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100999 - Místní sdružení | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221100000 - Výdaje | -1 228 113,71 | -277 004,25 | -241 828,01 (15%) | -474 554,96 (30%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100110 - Parlamentní kampaň | - | - | -200 000,00 | 0 (0%) | -200 000,00 | -200 000,00 | -160 000,00 (80%) | -313 978,49 (157%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100111 - Volební výdaje - krajská kampaň 2024 | -180 000,00 | -154 275,00 (86%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100120 - Evropská kampaň | 0,00 | - | -90 000,00 | -85 194,00 (95%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100130 - Senátní kampaň | - | - | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100140 - Krajská kampaň | - | - | -1 209 750,00 | -654 538,54 (54%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100150 - Komunální kampaň | - | - | - | - | -200 000,00 | -200 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100300 - Odměna koordinátorky dobrovolníků | -548 000,00 | -438 188,24 (80%) | -460 000,00 | -438 376,51 (95%) | -206 000,00 | -206 000,00 | -79 097,01 (38%) | -155 217,25 (75%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100310 - PR manager | -463 500,00 | -405 014,99 (87%) | -483 600,00 | -432 408,00 (89%) | -120 000,00 | -120 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100320 - Mediální práce | -15 000,00 | -4 887,95 (33%) | -15 000,00 | -1 899,58 (13%) | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100360 - Volební manažer | 0,00 | 0 (0%) | -80 000,00 | -50 000,00 (62%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100400 - Provozní výdaje | -20 000,00 | -11 280,42 (56%) | -20 000,00 | -6 500,40 (33%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100420 - Pronájem prostor / Sklad vybavení | -80 000,00 | -50 963,01 (64%) | -65 000,00 | -44 100,00 (68%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100421 - Pirátské centrum v Liberci | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100422 - Nákup vybavení | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -2 731,00 (14%) | -5 359,22 (27%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100507 - Prostředky pro čerpání mimo MS (akce, p… | -25 845,00 | 0 (0%) | -59 750,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100700 - Veřejná podpora (sponzoring) | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100880 - Pirátské akce mimo kampaň + guláše | -91 396,00 | -28 381,43 (31%) | -60 000,00 | -9 647,04 (16%) | -60 000,00 | -60 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100885 - Podpora zastupitelů | -120 000,00 | -120 000,00 (100%) | -150 000,00 | -105 000,00 (70%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100886 - Vzdělávání | -20 000,00 | 0 (0%) | -15 000,00 | -3 500,00 (23%) | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100900 - Organizace CF 2023 | -97 885,00 | -97 885,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100901 - Rezerva předsednictva | -26 500,00 | -6 209,00 (23%) | -10 000,00 | -10 000,00 (100%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221199000 - Výdaje MS | - | - | -5 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100499 - Veřejná podpora (sponzoring) | - | - | - | - | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100501 - MS Jablonec nad Nisou | -28 791,00 | -28 791,00 (100%) | -29 532,00 | 0 (0%) | -37 142,00 | -37 142,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100502 - MS Liberecko | -45 795,00 | -30 000,00 (66%) | -78 364,00 | 0 (0%) | -89 262,00 | -89 262,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100503 - MS Českolipsko | -63 025,00 | -9 143,97 (15%) | -216 824,00 | -5 000,00 (2%) | -222 016,00 | -222 016,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100505 - MS Turnovsko | -27 038,00 | -9 938,00 (37%) | -75 749,00 | 0 (0%) | -75 386,00 | -75 386,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100506 - MS Horní Pojizeří | -9 565,00 | 0 (0%) | -34 195,00 | 0 (0%) | -39 911,00 | -39 911,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211100508 - Prostředky pro čerpání mimo MS (akce/po… | - | - | - | - | -68 487,00 | -68 487,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321100000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100530 - Dary skutečnost | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221100530 - Dary skutečnost | - | - | -17 169,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321100001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.