Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Kraj Vysočina 2025
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
120700000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700100 - Členské příspěvky | 11 668,50 | - | 9 675,50 | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700111 - Státní příspěvek na sněmovní volby | - | - | - | - | 360 000,00 | 360 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700210 - Stálý příspěvek | 102 000,00 | - | 102 000,00 | - | 152 959,00 | 152 959,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700220 - Státní příspěvek na eurovolby | 0,00 | - | 66 303,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700230 - Příspěvek na mandát poslance | 298 000,00 | - | 298 000,00 | - | 223 500,00 | 223 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 400 000,00 | - | 1 050 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700360 - Příspěvek na odměny KoKS - interní(Odha… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700600 - Převod výsledku hospodaření - odhad | 1 368 841,66 | - | 2 337 049,89 | - | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700900 - Dary KS ODHAD | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700750 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 220 000,00 | - | 108 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 80 000,00 | - | 46 033,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700500 - Dary | 71 133,00 | - | 38 673,00 | - | 6 506,00 | 6 506,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700501 - Dary pro MS Jihlavsko | 21 000,00 | - | 15 613,00 | - | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700502 - Dary pro MS Pelhřimovsko | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700503 - Dary pro MS Havlíčkův Brod | 2 000,00 | - | 2 500,00 | - | 1 250,00 | 1 250,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700504 - Dary pro MS Telčsko | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700505 - Dary na krajskou kampaň | 0,00 | - | 145 860,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700506 - Dary pro MS Třebíčsko | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700511 - Dary na MS Žďárská | 700,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700512 - Dary na Menstruační kalíšky | 4 050,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700513 - Dary na krajské volby | 10 000,00 | - | 86 100,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700541 - Dary na Vlčí mák | 12 200,00 | - | 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700542 - Dary Skate Telč | - | - | 2 250,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700910 - Dary na PUMB | - | - | 10 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700000 - Výdaje | -1 114 543,27 | -462 192,69 | -1 103 680,00 (67%) | -2 167 665,93 (127%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700110 - Kampaň sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 (100%) | -1 972 972,97 (197%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | -100 000,00 | -100 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700140 - Kampaň krajské volby | - | - | -1 786 100,00 | -1 285 954,34 (80%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700399 - Provozní výdaje - Pirátské centrum Třeb… | 0,00 | 0 (0%) | -18 000,00 | -18 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700400 - Provozní výdaje - nájem JiPiCe | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700401 - Provozní výdaje | -100 000,00 | -11 802,57 (12%) | -55 433,00 | -55 433,00 (100%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700421 - Výdaje na mediální činnost | -60 000,00 | -55 085,69 (92%) | -20 000,00 | -37 576,24 (188%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -2 790,00 (9%) | -5 504,59 (18%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700423 - Personální výdaje v oblasti PR | -494 000,00 | -456 491,50 (92%) | -533 520,00 | -363 200,00 (68%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700424 - Personální výdaje KoKS | -516 000,00 | -408 000,00 (79%) | -408 000,00 | -386 112,00 (95%) | -204 000,00 | -204 000,00 | -90 890,00 (45%) | -179 323,51 (88%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700500 - Krajská expertní komise | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700510 - Výdaje na politickou činnost | -200 000,00 | -102 177,51 (51%) | -100 000,00 | -15 384,25 (15%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700780 - Výdaje na projekt Podpořme ukrajinské ž… | -10 000,00 | -2 600,00 (26%) | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700900 - Rezerva předsednictva | -200 000,00 | -40 000,00 (20%) | -55 433,00 | -55 433,00 (100%) | -200 000,00 | -200 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220799000 - Provoz místních sdružení | - | - | -10 147,76 | -5 000,00 (2%) | -9 864,86 (4%) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709703 - Výdaje MS Havlíčkobrodsko | -2 000,00 | 0 (0%) | -9 600,00 | 0 (0%) | -8 850,00 | -8 850,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709704 - Výdaje MS Telčsko | -30 000,00 | -12 300,00 (41%) | -31 300,00 | -5 405,62 (17%) | -25 894,00 | -25 894,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709705 - Výdaje MS Třebíčsko | -26 000,00 | -13 360,00 (51%) | -29 600,00 | 0 (0%) | -29 600,00 | -29 600,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709706 - Výdaje MS Pelhřimovsko | -17 000,00 | 0 (0%) | -32 100,00 | -968,00 (3%) | -31 132,00 | -31 132,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709707 - Výdaje MS Žďársko | -23 700,00 | 0 (0%) | -39 100,00 | 0 (0%) | -39 100,00 | -39 100,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709708 - Výdaje MS Jihlavsko | -73 000,00 | -9 000,00 (12%) | -96 713,00 | -4 883,39 (5%) | -88 966,61 | -88 966,61 | -5 000,00 (6%) | -9 864,86 (11%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709709 - Propagace, pořádání akce - společné akc… | -13 000,00 | -3 726,00 (29%) | -13 000,00 | -6 000,00 (46%) | -13 000,00 | -13 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700700 - Odhad - Příjmy z interních převodů - pů… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700420 - Dary skutečnost | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700422 - Dary kalíšky | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700910 - Dary na Vlčí mák | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700001 - Saldo | 0,00 | - | -17 334,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700431 - Cestovné a drobné výdaje | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.