Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Karlovarský kraj 2025
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200100 - Členské příspěvky | 8 616,50 | - | 13 461,50 | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200110 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200210 - Stálý příspěvek | 85 000,00 | - | 85 000,00 | - | 123 000,00 | 123 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | - | - | 27 954,00 | - | 124 000,00 | 124 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 200 000,00 | - | 900 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200260 - Příspěvek na mandát poslance | 298 000,00 | - | 298 000,00 | - | 240 000,00 | 240 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200310 - Příjmy z prodeje, pachtu, pronájmu | - | - | 30 043,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 1 394 282,94 | - | 1 972 642,87 | - | 1 029 181,35 | 1 029 181,35 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 508 000,00 | - | 108 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 116 200,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200120 - Dary na krajskou kampaň | - | - | 73 710,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200500 - Dary | 2 560,00 | - | 6 322,00 | - | 10 348,00 | 10 348,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200502 - Dary na senátní kampaň Bohdan Vaněk | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200510 - Dary pro MS Valeč | - | - | 1 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200000 - Výdaje | -1 279 635,60 | -707 808,25 | -261 849,54 (45%) | -283 605,59 (48%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200110 - Volební kampaň do sněmovny | 0,00 | - | - | - | -300 000,00 | -300 000,00 | -128 076,28 (43%) | -138 717,63 (46%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | -100 000,00 | -100 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | -1 173 710,00 | -1 138 719,80 (97%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200400 - Provozní výdaje | -112 100,00 | -109 895,79 (98%) | -100 000,00 | -87 742,04 (88%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -41 537,00 (83%) | -44 988,15 (90%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200410 - Výdaje na mobilní komunikaci | -11 000,00 | -10 861,04 (99%) | -12 000,00 | -11 678,22 (97%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200421 - Pir. centrum e-PIC - akce a provozní vý… | -30 000,00 | -24 347,19 (81%) | -30 000,00 | -23 198,14 (77%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -3 500,00 (18%) | -3 790,80 (19%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200422 - Pir. centrum e-PIC - vybavení | -20 000,00 | -126,00 (1%) | -20 000,00 | -16 826,90 (84%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200423 - Pir. centrum e-PIC - nájemné a služby | -296 000,00 | -271 494,93 (92%) | -330 000,00 | -250 256,79 (76%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -88 736,26 (89%) | -96 109,01 (96%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200429 - Personální výdaje | -904 000,00 | -818 774,00 (91%) | -808 000,00 | -802 545,00 (99%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200540 - Podpora na činnost krajských zastupitelů | -80 000,00 | -12 174,44 (15%) | -30 000,00 | -24 628,13 (82%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200550 - Podpora na činnost komunálních zastupit… | -20 000,00 | -12 143,18 (61%) | -30 000,00 | -21 357,00 (71%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200900 - Rezerva předsednictva | -100 000,00 | -58 100,00 (58%) | 0,00 | 0 (0%) | -117 500,00 | -117 500,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220299000 - Místní sdružení | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200920 - Rezerva pro nová MS | -30 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220202000 - Místní sdružení Valeč | -10 000,00 | -10 000,00 (100%) | -11 000,00 | -10 000,00 (91%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220203000 - Místní sdružení Mariánské Lázně | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220205000 - Místní sdružení Karlovy Vary | -30 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220206000 - Místní sdružení Sokolovsko | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220207000 - Místní sdružení Loket | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220208000 - Místní sdružení Chebsko | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220209000 - Místní sdružení Rotava | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320200000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200130 - Kampaň senátní volby | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220200910 - Dary KS | - | - | -6 322,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320200001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.