Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Liberecký kraj 2026
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100100 - Členské příspěvky | 9 898,50 | - | 13 000,00 | - | 13 000,00 | 13 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100210 - Stálý příspěvek | 90 000,00 | - | 138 000,00 | - | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100220 - Státní příspěvek pro sněmovní volby | - | - | 267 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100230 - Státní příspěvek pro euro volby | 60 453,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 750 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100260 - Příspěvek na mandát poslance | 595 000,00 | - | 484 000,00 | - | 154 000,00 | 154 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 2 122 456,41 | - | 1 949 312,84 | - | 2 160 263,00 | 2 160 263,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 108 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 10 000,00 | - | 33 796,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100140 - dary odhad | 9 750,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100500 - Dary odhad | 3 000,00 | - | 0,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100501 - Dary SKUTEČNOST | 17 169,00 | - | 7 200,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100540 - Dary na teplé jídlo pro potřebné | 5 350,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121100542 - Dary MS Liberec | 2 800,00 | - | 3 600,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121102480 - Dary MS Turnovsko | 8 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121103480 - Dary MS Českolipsko | 2 700,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121104480 - Dary ma MS Horní Pojizeří | 900,00 | - | 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100500 - Místní sdružení | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100999 - Místní sdružení | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221100000 - Výdaje | -277 004,25 | -510 186,73 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100130 - Senátní kampaň | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100140 - Krajská kampaň | -1 209 750,00 | -654 538,54 (54%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100150 - Komunální kampaň | - | - | -210 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100300 - Odměna koordinátorky dobrovolníků | -460 000,00 | -438 376,51 (95%) | -229 796,00 | -229 795,63 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100310 - PR manager | -483 600,00 | -432 408,00 (89%) | -120 000,00 | -77 175,00 (64%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100320 - Mediální práce | -15 000,00 | -1 899,58 (13%) | -15 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100360 - Volební manažer | -80 000,00 | -50 000,00 (62%) | -100 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100400 - Provozní výdaje | -20 000,00 | -6 500,40 (33%) | -20 000,00 | -681,60 (3%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100401 - Odměna koordinátorky dobrovolníků | - | - | - | - | -300 000,00 | -300 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100402 - PR Manager | - | - | - | - | -80 000,00 | -80 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100403 - Mediální práce | - | - | - | - | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100404 - Volební manažer | - | - | - | - | -800 000,00 | -800 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100405 - Nákup vybavení | - | - | - | - | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100422 - Nákup vybavení | -20 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -2 731,00 (14%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100880 - Pirátské akce mimo kampaň + guláše | -60 000,00 | -9 647,04 (16%) | -60 000,00 | 0 (0%) | -60 000,00 | -60 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100886 - Vzdělávání | -15 000,00 | -3 500,00 (23%) | -15 000,00 | 0 (0%) | -65 000,00 | -65 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100901 - Rezerva předsednictva | -10 000,00 | -10 000,00 (100%) | -374 776,00 | -33 796,00 (9%) | -100 000,00 | -100 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221199000 - Výdaje MS | -5 000,00 | 0 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100499 - Veřejná podpora (sponzoring) | - | - | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100501 - MS Jablonec nad Nisou | -29 532,00 | 0 (0%) | -37 142,00 | 0 (0%) | -150 000,00 | -150 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100502 - MS Liberecko | -78 364,00 | 0 (0%) | -91 362,00 | 0 (0%) | -200 000,00 | -200 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100503 - MS Českolipsko | -216 824,00 | -5 000,00 (2%) | -222 016,00 | 0 (0%) | -222 000,00 | -222 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100505 - MS Turnovsko | -75 749,00 | 0 (0%) | -75 386,00 | 0 (0%) | -75 000,00 | -75 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100506 - MS Horní Pojizeří | -34 195,00 | 0 (0%) | -39 911,00 | 0 (0%) | -40 000,00 | -40 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100508 - Prostředky pro čerpání mimo MS (akce/po… | - | - | -68 487,00 | 0 (0%) | -65 000,00 | -65 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321100000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100110 - Parlamentní kampaň | -200 000,00 | 0 (0%) | -200 000,00 | -189 542,50 (95%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100120 - Evropská kampaň | -90 000,00 | -85 194,00 (95%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100420 - Pronájem prostor / Sklad vybavení | -65 000,00 | -44 100,00 (68%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100421 - Pirátské centrum v Liberci | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100507 - Prostředky pro čerpání mimo MS (akce, p… | -59 750,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100700 - Veřejná podpora (sponzoring) | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211100885 - Podpora zastupitelů | -150 000,00 | -105 000,00 (70%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221100530 - Dary skutečnost | -17 169,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321100001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321100500 - Příspěvek na odměny KoKS - interní (odh… | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.