Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Olomoucký kraj 2026
| Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300100 - Členské příspěvky | 13 510,00 | - | 10 452,00 | - | 11 000,00 | 11 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300210 - Stálý příspěvek | 103 000,00 | - | 156 000,00 | - | 288 000,00 | 288 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | - | - | 352 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300230 - Státní příspěvek na euro volby | 74 214,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 1 500 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300260 - Příspěvek na mandát poslance | 595 000,00 | - | 496 000,00 | - | 203 000,00 | 203 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300310 - Příjmy z pronájmu, pachtu a prodeje | - | - | 4 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300503 - Příjmy z interních převodů z jiných stř… | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300530 - Dary | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300600 - Převod výsledku hospodaření - skutečnost | 1 725 972,31 | - | 2 234 878,38 | - | 1 841 000,00 | 1 841 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 114 050,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 200 000,00 | - | 231 084,06 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300499 - DARY | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300120 - Dary na kampaň | 869 470,00 | - | 93 754,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300500 - Dary | 11 650,00 | - | 51 603,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300504 - Dary pro PiCe Přerov | 8 400,00 | - | 27 875,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300507 - Dary pro MS Olomouc | 13 000,00 | - | 30 475,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300511 - Dary pro MS Pirátská tvrz | 12 000,00 | - | 12 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300512 - Dary pro MS Prostějov | 5 500,00 | - | 6 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300513 - Dary pro MS Přerov | 82 526,00 | - | 22 375,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300514 - Dary pro MS Šumpersko | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300531 - Dary na Picolo skutečnost | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300560 - Dary na kluby zastupitelů Olomouc | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300563 - Dary na osobní kampaň V. Pikal | 0,00 | - | 353 750,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300000 - Výdaje | -863 246,37 | -1 911 317,66 | -61 324,40 (16%) | -434 246,17 (28%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300110 - Volební kampaň sněmovní volby | - | - | -1 426 471,77 | -1 426 471,77 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300140 - Volební kampaň krajské volby | -2 475 520,00 | -2 448 022,95 (99%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300150 - Volební kampaň komunální volby | - | - | - | - | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | -10 750,00 (1%) | -87 194,44 (9%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300200 - Provozní a investiční výdaje KS | -30 000,00 | -27 154,63 (91%) | -56 116,29 | -39 786,29 (100%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -5 000,00 (10%) | -40 555,56 (81%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300300 - Osobní náklady | -852 000,00 | -602 600,00 (71%) | -340 000,00 | -339 999,00 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300402 - Osobní náklady | - | - | - | - | -340 000,00 | -340 000,00 | -30 000,00 (9%) | -243 333,33 (72%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300428 - PR a mediální propagace | -50 000,00 | -29 525,09 (59%) | -30 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300900 - Rezerva předsednictva | -483 186,00 | -20 000,00 (4%) | -506 938,00 | -231 416,06 (46%) | -80 000,00 | -80 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220301550 - Podpora komunálním zastupitelům Olomouc | -6 000,00 | 0 (0%) | -6 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | 0 | 0 | 0 (0%) | 0,00 (0%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300141 - Kampaň ProOlomouc a Piráti Olomouc | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300142 - Kampaň Piráti Prostějov | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300143 - Kampaň Piráti Přerov | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300144 - Kampaň Piráti a STAN Zábřeh | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300145 - Kampaň Piráti Šumperk | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300146 - Kampaň Pirátská Tvrz | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220399000 - Místní sdružení | -144 588,62 | -157 197,00 | -7 787,20 (13%) | -63 162,84 (105%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220301400 - Provoz místní sdružení Pirátská Tvrz | -30 000,00 | -12 393,64 (41%) | -22 000,00 | -17 866,00 (81%) | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220302400 - Provoz místní sdružení Prostějov | -92 500,00 | -87 221,62 (94%) | -15 000,00 | -7 520,00 (50%) | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220303400 - Provoz místní sdružení Přerov | -192 626,00 | -162 554,00 (84%) | -114 275,00 | -68 622,55 (60%) | -15 000,00 | -15 000,00 | -7 787,20 (52%) | -63 162,84 (421%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220304400 - Provoz místní sdružení Šumpersko | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220305400 - Provoz místní sdružení Olomouc | -143 000,00 | -128 446,83 (90%) | -130 475,00 | -70 168,00 (54%) | -15 000,00 | -15 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320300000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300505 - Odhad dary pro PiCe Prostějov | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120300900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300130 - Kampaň senátní volby | -250 000,00 | -200 000,00 (80%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300400 - Provozní výdaje | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300420 - Picolo a poslanecká kancelář | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220300501 - Dary - skutečnost | -5 950,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320300001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.