Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu Centrála strany 2020
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000100 - Členské příspěvky | 129 955,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000210 - Stálý příspěvek | 8 679 991,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | 26 747 630,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000252 - Odvedené koaliční podíly | 450 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000500 - Dary | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000600 - Převod výsledku hospodaření | 10 859 494,41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000100 - Členské příspěvky | - | - | 222 809,00 | - | 243 839,40 | 243 839,40 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | 6 947 724,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000270 - Státní příspěvek za sněmovní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000320 - Příjmy z pořádaných akcí - aktuální pří… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000300 - Provozní příjmy | - | - | 125 000,00 | - | 175 000,00 | 175 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000365 - None | - | - | - | - | 178 920,00 | 178 920,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000520 - Dary na volby do EP | - | - | 1 111 689,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000521 - Dary na volby do EP - Startovač | - | - | 588 232,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000522 - Dary na Vyosení Plzeň 2020 | - | - | 157,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000540 - Dary na sněmovní volby - ODHAD | - | - | - | - | 477 077,00 | 477 077,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | - | - | 34 436 740,00 | - | 35 289 909,40 | 35 289 909,40 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000700 - Příjmy z pořádaných akcí - aktuální pří… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000705 - Příjem za prodaný majetek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000706 - Vratky plateb z předchozích let | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112700310 - Příjem z podnájmů | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142501000 - Náhrada nákladů soudních řízení – ostat… | - | - | 0,00 | - | 20 204 750,00 | 20 204 750,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000100 - Interní příjmy | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000300 - Interní příjmy UVNITŘ střediska | - | - | 6 343 778,00 | - | 3 814 339,55 | 3 814 339,55 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000330 - AO - Interní příjmy z jiných středisek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000340 - ZO - Interní příjmy z jiných středisek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000350 - TO - Interní příjmy z jiných středisek | - | - | 150 027,80 | - | 1 250,00 | 1 250,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000360 - KAN/RP - Interní příjmy z jiných středi… | - | - | 60 000,00 | - | 162 004,31 | 162 004,31 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000370 - VV - Interní příjmy z jiných středisek | - | - | 1 490 420,00 | - | 1 340 987,58 | 1 340 987,58 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000380 - PO - Interní příjmy z jiných středisek | 662 669,70 | - | 2 412 785,10 | - | 1 313 337,35 | 1 313 337,35 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000390 - MO - Interní příjmy z jiných středisek | - | - | 410 000,00 | - | 109 150,00 | 109 150,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000332 - Přijaté koaliční podíly | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000330 - Real - Přijaté koaliční podíly - Rychl… | 125 000,00 | - | 112 500,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000331 - Real - Přijaté koaliční podíly - Rabas | - | - | - | - | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000332 - Real - Přijaté koaliční podíly Smoljak … | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000333 - Přijaté koaliční podíly Hlavenka 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000334 - Real - Přijaté koaliční podíly Drahoš | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000335 - Real - Přijaté koaliční podíly Goláň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000342 - Přijaté úroky | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000340 - Přijaté úroky - ODHAD 1500k | - | - | 205 087,76 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000341 - Přijaté úroky - SKUTEČNOST | - | - | - | - | 579 177,00 | 579 177,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200000000 - Výdaje | -23 044 846,05 | -32 474 039,83 | -39 125 698,37 (180%) | -41 058 183,72 (88%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210000100 - PŘEVOD PODÍLU NA SNĚMOVNÍ VOLBY | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210000520 - Činnost poslaneckého klubu | - | - | -5 184 400,00 | -4 344 661,65 (84%) | -5 606 600,00 | -5 606 600,00 | -4 645 200,70 (83%) | -4 900 283,98 (87%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210000521 - Činnost poslaneckého klubu | -5 480 000,00 | -1 440 157,25 (26%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212200001 - Provozní výdaje rozhodčí komise | -21 000,00 | -390,00 (2%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212200400 - Provozní výdaje rozhodčí komise | - | - | -18 508,00 | -2 118,00 (11%) | -30 900,00 | -30 900,00 | -122,00 (0%) | -128,70 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212300001 - Provozní výdaje kontrolní komise | -30 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212300400 - Provozní výdaje kontrolní komise | - | - | -30 000,00 | -7 954,00 (27%) | -216 300,00 | -216 300,00 | -83 016,00 (38%) | -87 574,68 (40%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212400001 - Provozní výdaje republikového výboru | -230 000,00 | -115 133,50 (50%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212400400 - Provozní výdaje republikového výboru | - | - | -230 700,00 | -192 661,44 (84%) | -266 960,00 | -266 960,00 | -160 884,99 (60%) | -169 719,71 (64%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500001 - Provozní výdaje předsednictva | -1 463 600,00 | -1 357 972,12 (93%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500002 - 1. Pirátská - provozní úvěr | -400 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500601 - Výdaje na pomoc obětem přírodních katas… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500610 - Odváděné koaliční podíly | -450 000,00 | -300 000,00 (67%) | -30 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500900 - Rezerva předsednictva | - | - | -1 872 641,30 | -1 327 633,00 (71%) | -5 093 664,24 | -5 093 664,24 | -1 609 665,45 (32%) | -1 698 057,48 (33%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500901 - Rezerva předsednictva | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212501401 - Výdaje na právní záležitosti | -400 000,00 | -136 457,00 (34%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212600001 - Provozní výdaje administrativního odboru | -630 000,00 | -611 228,10 (98%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212600110 - Příspěvek na volební náklady | - | - | -45 522,00 | -45 522,00 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212600401 - Příspěvek na volební náklady | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212600402 - Nájem a provoz sídla strany | -1 210 000,00 | -1 329 500,00 (110%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212700001 - Provozní výdaje finančního odboru | -860 000,00 | -592 504,84 (69%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212800001 - Provozní výdaje mediálního odboru | -5 656 608,50 | -5 135 732,57 (91%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212900001 - Provozní výdaje personálního odboru | -6 153 716,00 | -5 657 897,63 (95%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213100001 - Provozní výdaje zahraničního odboru | -870 000,00 | -462 754,33 (80%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213100002 - Členství v mezinárodních organizacích | -27 500,00 | -9 381,07 (34%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213200131 - Centrální podpora senátních kampaní | -2 002 500,00 | -1 890 917,00 (94%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213200140 - Centrální podpora krajské kampaně | - | - | - | - | -4 937 013,97 | -4 937 013,97 | -4 494 967,25 (91%) | -4 741 800,71 (96%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213200151 - centrální podpora komunální kampaně 201… | -2 556 273,70 | -1 927 241,56 (75%) | -41 794,00 | -41 794,00 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300100 - Volební štáb | - | - | -1 250 000,00 | -1 073 244,00 (86%) | -1 010 000,00 | -1 010 000,00 | -984 750,30 (98%) | -1 038 826,18 (103%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300101 - Volební štáb - zrušeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300130 - Volební kampaň do senátních voleb | - | - | -50 000,00 | -50 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300150 - Volební výdaje koaličního partnera | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215300000 - Provozní výdaje Mladého Pirátstva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231180000 - Participativní rozpočtování | -311 600,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232000280 - Výdaje na činnost politického institutu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232231008 - Výdaje projekt osvěta rozhodně není zlo… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231000000 - Staré participativní projekty | -606 628,79 | -6 948,00 | -33 301,00 (34%) | -35 129,67 (36%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231151111 - PaRo 2015 - Překlad pirati.cz do EN | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231161020 - PaRo 2016 - Dovybaveni konopného společ… | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231161030 - PaRo 2016 - Mobilní pirátské podium | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162010 - PaRo 2016 - Hlasovací aplikace | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162020 - PaRo 2016 - olomoucké Pirátské listy | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162030 - PaRo 2016 - Analýza legalizace v ČR | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162040 - PaRo 2016 - Pirátské sousedství | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162050 - PaRo 2016 - Opice | -15,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162090 - PaRo 2016 - Pirátské listy Vysočina | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172001 - Pirátský koutek pro děti v PiCe Jihlava | -25 000,00 | -24 967,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172002 - Podpora pirátského centra Vysočiny | -11 644,00 | -11 644,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172003 - Hraní s Piráty na Vysočině | -5 000,00 | -4 924,00 (98%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172004 - Vybavení Pirátského centra v Karlových … | -55 500,00 | -53 167,00 (96%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172005 - Podpora radia rastafari 2017 | -15 500,00 | -15 500,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172006 - Finanční podpora komunitního klubu Budík | -18 500,00 | -18 500,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172007 - Propagace a podpora svobodného softwaru | -21 500,00 | -10 311,00 (48%) | -11 189,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172008 - Opičí deskovky | -15 500,00 | -11 432,39 (74%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172009 - Pirátské veganění | -9 282,80 | -8 747,40 (94%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172010 - Otevřená digitální dílna | -32 000,00 | -31 957,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172011 - Zřízení veřejné wifi v pirátském centru… | -6 000,00 | -4 405,00 (73%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172012 - Pirátské listy Znojemsko | -20 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172013 - Rozvoj improvizace na Znojemsku | -5 000,00 | -1 191,00 (24%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172014 - Komunitní a školící centrum v rámci Olo… | -34 500,00 | -34 500,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172015 - VyOsení + street ART + Freestyle ve Val… | -35 500,00 | -35 423,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172016 - Deskové hry pro Zlínský Kraj | -5 500,00 | -5 416,00 (98%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172017 - Přírodní hřiště pro všechny | -30 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172018 - Ukliďme si Bagrak | -25 000,00 | -20 991,00 (84%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172019 - Pirátský piknik | -12 000,00 | -11 934,00 (99%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172020 - Debaty s Piráty v Karlovarském kraji | -10 000,00 | -3 407,00 (34%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172021 - Festival svobodné hudby v Karlovarském … | -12 500,00 | -12 483,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172022 - Zimník a Jarník Karlovarského kraje | -9 500,00 | -4 750,00 (50%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172023 - Kroužek sebeobrany s přesahem - pro dět… | -15 500,00 | -15 390,00 (99%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172024 - Úprava interiéru pirátského centra v Če… | -8 000,00 | -7 417,00 (93%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172025 - Kolostav pro českobudějovické cyklopirá… | -8 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172026 - Karviná Generation NEXT: Žij svůj sen! | -30 500,00 | -30 500,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172027 - Nahrávání zasedání zastupitelstva v Lom… | -6 000,00 | -4 611,00 (77%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172028 - Pirátské noviny pro občany Vysočiny | -17 500,00 | -17 500,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172029 - Pirátské noviny pro občany Třebíčska | -9 500,00 | -9 500,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172030 - GitLaw | -37 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172031 - Pirátské listy Karvinsko | -12 000,00 | -2 500,00 (21%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172032 - Pirátské listy pro Prahu 10 | -54 500,00 | -54 299,00 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172033 - Naučná stezka o krajině | -11 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172034 - P I X E L - krajské informační centrum … | -62 500,00 | -55 338,00 (89%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
