Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu Centrála strany 2018
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||
100000000 - Příjmy | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000100 - Členské příspěvky | - | - | - | - | 129 955,00 | 129 955,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000210 - Stálý příspěvek | - | - | - | - | 8 679 991,00 | 8 679 991,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | - | - | - | - | 26 747 630,00 | 26 747 630,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000252 - Odvedené koaliční podíly | - | - | - | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000500 - Dary | - | - | - | - | 400 000,00 | 400 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100000600 - Převod výsledku hospodaření | - | - | - | - | 10 859 494,41 | 10 859 494,41 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000100 - Členské příspěvky | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000230 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000270 - Státní příspěvek za sněmovní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000300 - Provozní příjmy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000365 - None | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000520 - Dary na volby do EP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000521 - Dary na volby do EP - Startovač | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000522 - Dary na Vyosení Plzeň 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000540 - Dary na sněmovní volby - ODHAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000700 - Příjmy z pořádaných akcí - aktuální pří… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000705 - Příjem za prodaný majetek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110000706 - Vratky plateb z předchozích let | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142501000 - Náhrada nákladů soudních řízení – ostat… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200000000 - Výdaje | - | - | - | - | -24 028 742,75 (221%) | -24 494 365,87 (78%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
210000100 - PŘEVOD PODÍLU NA SNĚMOVNÍ VOLBY | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210000520 - Činnost poslaneckého klubu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210000521 - Činnost poslaneckého klubu | - | - | - | - | -5 480 000,00 | -5 480 000,00 | -1 440 157,25 (26%) | -1 523 644,63 (28%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212200001 - Provozní výdaje rozhodčí komise | - | - | - | - | -21 000,00 | -21 000,00 | -390,00 (2%) | -412,61 (2%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212200400 - Provozní výdaje rozhodčí komise | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212300001 - Provozní výdaje kontrolní komise | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212300400 - Provozní výdaje kontrolní komise | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212400001 - Provozní výdaje republikového výboru | - | - | - | - | -230 000,00 | -230 000,00 | -115 133,50 (50%) | -121 807,91 (53%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212400400 - Provozní výdaje republikového výboru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500001 - Provozní výdaje předsednictva | - | - | - | - | -1 463 600,00 | -1 463 600,00 | -1 357 972,12 (93%) | -1 436 695,14 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500002 - 1. Pirátská - provozní úvěr | - | - | - | - | -400 000,00 | -400 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500601 - Výdaje na pomoc obětem přírodních katas… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500610 - Odváděné koaliční podíly | - | - | - | - | -450 000,00 | -450 000,00 | -300 000,00 (67%) | -317 391,30 (71%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500900 - Rezerva předsednictva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212500901 - Rezerva předsednictva | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212501401 - Výdaje na právní záležitosti | - | - | - | - | -400 000,00 | -400 000,00 | -136 457,00 (34%) | -144 367,55 (36%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212600001 - Provozní výdaje administrativního odboru | - | - | - | - | -630 000,00 | -630 000,00 | -611 228,10 (98%) | -646 661,61 (103%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212600110 - Příspěvek na volební náklady | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212600401 - Příspěvek na volební náklady | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212600402 - Nájem a provoz sídla strany | - | - | - | - | -1 210 000,00 | -1 210 000,00 | -1 329 500,00 (110%) | -1 406 572,46 (116%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212700001 - Provozní výdaje finančního odboru | - | - | - | - | -860 000,00 | -860 000,00 | -592 504,84 (69%) | -626 852,95 (73%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212800001 - Provozní výdaje mediálního odboru | - | - | - | - | -5 656 608,50 | -5 656 608,50 | -5 135 732,57 (91%) | -5 433 456,20 (96%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212900001 - Provozní výdaje personálního odboru | - | - | - | - | -6 153 716,00 | -6 153 716,00 | -5 657 897,63 (95%) | -5 985 891,70 (97%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213100001 - Provozní výdaje zahraničního odboru | - | - | - | - | -870 000,00 | -870 000,00 | -462 754,33 (80%) | -489 580,67 (56%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213100002 - Členství v mezinárodních organizacích | - | - | - | - | -27 500,00 | -27 500,00 | -9 381,07 (34%) | -9 924,90 (36%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213200131 - Centrální podpora senátních kampaní | - | - | - | - | -2 002 500,00 | -2 002 500,00 | -1 890 917,00 (94%) | -2 000 535,38 (100%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213200140 - Centrální podpora krajské kampaně | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213200151 - centrální podpora komunální kampaně 201… | - | - | - | - | -2 556 273,70 | -2 556 273,70 | -1 927 241,56 (75%) | -2 038 965,71 (80%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300100 - Volební štáb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300101 - Volební štáb - zrušeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300130 - Volební kampaň do senátních voleb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213300150 - Volební výdaje koaličního partnera | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215300000 - Provozní výdaje Mladého Pirátstva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231180000 - Participativní rozpočtování | - | - | - | - | -311 600,00 | -311 600,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232000280 - Výdaje na činnost politického institutu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231000000 - Staré participativní projekty | - | - | - | - | -606 628,79 (75%) | -641 795,66 (79%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
231151111 - PaRo 2015 - Překlad pirati.cz do EN | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231161020 - PaRo 2016 - Dovybaveni konopného společ… | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231161030 - PaRo 2016 - Mobilní pirátské podium | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162010 - PaRo 2016 - Hlasovací aplikace | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162020 - PaRo 2016 - olomoucké Pirátské listy | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162030 - PaRo 2016 - Analýza legalizace v ČR | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162040 - PaRo 2016 - Pirátské sousedství | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162050 - PaRo 2016 - Opice | - | - | - | - | -15,00 | -15,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231162090 - PaRo 2016 - Pirátské listy Vysočina | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172001 - Pirátský koutek pro děti v PiCe Jihlava | - | - | - | - | -25 000,00 | -25 000,00 | -24 967,00 (100%) | -26 414,36 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172002 - Podpora pirátského centra Vysočiny | - | - | - | - | -11 644,00 | -11 644,00 | -11 644,00 (100%) | -12 319,01 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172003 - Hraní s Piráty na Vysočině | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | -4 924,00 (98%) | -5 209,45 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172004 - Vybavení Pirátského centra v Karlových … | - | - | - | - | -55 500,00 | -55 500,00 | -53 167,00 (96%) | -56 249,14 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172005 - Podpora radia rastafari 2017 | - | - | - | - | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 (100%) | -16 398,55 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172006 - Finanční podpora komunitního klubu Budík | - | - | - | - | -18 500,00 | -18 500,00 | -18 500,00 (100%) | -19 572,46 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172007 - Propagace a podpora svobodného softwaru | - | - | - | - | -21 500,00 | -21 500,00 | -10 311,00 (48%) | -10 908,74 (51%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172008 - Opičí deskovky | - | - | - | - | -15 500,00 | -15 500,00 | -11 432,39 (74%) | -12 095,14 (78%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172009 - Pirátské veganění | - | - | - | - | -9 282,80 | -9 282,80 | -8 747,40 (94%) | -9 254,50 (100%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172010 - Otevřená digitální dílna | - | - | - | - | -32 000,00 | -32 000,00 | -31 957,00 (100%) | -33 809,58 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172011 - Zřízení veřejné wifi v pirátském centru… | - | - | - | - | -6 000,00 | -6 000,00 | -4 405,00 (73%) | -4 660,36 (78%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172012 - Pirátské listy Znojemsko | - | - | - | - | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172013 - Rozvoj improvizace na Znojemsku | - | - | - | - | -5 000,00 | -5 000,00 | -1 191,00 (24%) | -1 260,04 (25%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172014 - Komunitní a školící centrum v rámci Olo… | - | - | - | - | -34 500,00 | -34 500,00 | -34 500,00 (100%) | -36 500,00 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172015 - VyOsení + street ART + Freestyle ve Val… | - | - | - | - | -35 500,00 | -35 500,00 | -35 423,00 (100%) | -37 476,51 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172016 - Deskové hry pro Zlínský Kraj | - | - | - | - | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 416,00 (98%) | -5 729,97 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172017 - Přírodní hřiště pro všechny | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172018 - Ukliďme si Bagrak | - | - | - | - | -25 000,00 | -25 000,00 | -20 991,00 (84%) | -22 207,87 (89%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172019 - Pirátský piknik | - | - | - | - | -12 000,00 | -12 000,00 | -11 934,00 (99%) | -12 625,83 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172020 - Debaty s Piráty v Karlovarském kraji | - | - | - | - | -10 000,00 | -10 000,00 | -3 407,00 (34%) | -3 604,51 (36%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172021 - Festival svobodné hudby v Karlovarském … | - | - | - | - | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 483,00 (100%) | -13 206,65 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172022 - Zimník a Jarník Karlovarského kraje | - | - | - | - | -9 500,00 | -9 500,00 | -4 750,00 (50%) | -5 025,36 (53%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172023 - Kroužek sebeobrany s přesahem - pro dět… | - | - | - | - | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 390,00 (99%) | -16 282,17 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172024 - Úprava interiéru pirátského centra v Če… | - | - | - | - | -8 000,00 | -8 000,00 | -7 417,00 (93%) | -7 846,97 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172025 - Kolostav pro českobudějovické cyklopirá… | - | - | - | - | -8 000,00 | -8 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172026 - Karviná Generation NEXT: Žij svůj sen! | - | - | - | - | -30 500,00 | -30 500,00 | -30 500,00 (100%) | -32 268,12 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172027 - Nahrávání zasedání zastupitelstva v Lom… | - | - | - | - | -6 000,00 | -6 000,00 | -4 611,00 (77%) | -4 878,30 (81%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172028 - Pirátské noviny pro občany Vysočiny | - | - | - | - | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 (100%) | -18 514,49 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172029 - Pirátské noviny pro občany Třebíčska | - | - | - | - | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 (100%) | -10 050,72 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172030 - GitLaw | - | - | - | - | -37 000,00 | -37 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172031 - Pirátské listy Karvinsko | - | - | - | - | -12 000,00 | -12 000,00 | -2 500,00 (21%) | -2 644,93 (22%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172032 - Pirátské listy pro Prahu 10 | - | - | - | - | -54 500,00 | -54 500,00 | -54 299,00 (100%) | -57 446,77 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172033 - Naučná stezka o krajině | - | - | - | - | -11 000,00 | -11 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172034 - P I X E L - krajské informační centrum … | - | - | - | - | -62 500,00 | -62 500,00 | -55 338,00 (89%) | -58 546,00 (94%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172035 - VyOsení v Pardubicích | - | - | - | - | -12 500,00 | -12 500,00 | -9 000,00 (72%) | -9 521,74 (76%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172036 - Podpora počítačové gramotnosti seniorů | - | - | - | - | -24 000,00 | -24 000,00 | -19 052,00 (79%) | -20 156,46 (84%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172037 - Ochrana přírody a krajiny v Ústeckém kr… | - | - | - | - | -19 000,00 | -19 000,00 | -3 000,00 (16%) | -3 173,91 (17%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172038 - Rozšíření svobody shromažďování | - | - | - | - | -8 500,00 | -8 500,00 | -5 000,00 (59%) | -5 289,86 (62%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172039 - Moderní město pro všechny generace – cy… | - | - | - | - | -21 000,00 | -21 000,00 | -10 372,00 (49%) | -10 973,28 (52%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172040 - Maringotka Na Větvi | - | - | - | - | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 (100%) | -11 637,68 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231172041 - Podpora Fair Play festivalu | - | - | - | - | -27 000,00 | -27 000,00 | -26 500,00 (98%) | -28 036,23 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181001 - Pirátské divadlo (Praha) | - | - | - | - | -15 750,00 | -15 750,00 | -15 750,00 (100%) | -16 663,04 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181007 - Upcycling – šití tašek z bannerů použit… | - | - | - | - | -13 050,00 | -13 050,00 | -11 950,00 (92%) | -12 642,75 (97%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181008 - Stromy do měst | - | - | - | - | -10 350,00 | -10 350,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181012 - Klimaticon 2019 Ústecký kraj (ÚlK) | - | - | - | - | -14 400,00 | -14 400,00 | -14 400,00 (100%) | -15 234,78 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181014 - Pirátská putovní univerzita (KvK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181015 - Festival svobodné hudby (KvK) | - | - | - | - | -15 000,00 | -15 000,00 | -14 350,00 (96%) | -15 181,88 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182001 - Etické a solidární rozvojové družstvo B… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182002 - Klimaticon Turnov 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182003 - Knihovna Jako doma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182004 - KvK - 3D tiskárna + příslušenství | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182005 - Pirátské lavičky poznání - Objevte hist… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182006 - Pirátský letní kemp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182008 - Podpora rádia Volná vlna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182009 - SloPiCe - nákup projektoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182010 - Ukliďme to Fest! | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182011 - vzdělávání v oblasti finanční gramotnos… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182012 - zachrantevily.cz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182013 - Ženy Vysočiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231182017 - Ochrana přírody a krajiny v Ústeckém kr… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232121111 - Podpora rozvoje Mladého Pirátstva | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181000 - Nové participativní projekty | - | - | - | - | -269 905,10 (71%) | -285 551,75 (75%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181002 - Vyosení Plzeň 2019 (PlK) | - | - | - | - | -17 550,00 | -17 550,00 | -17 473,50 (100%) | -18 486,46 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181003 - Vybavení studia pirátského rádia (Praha) | - | - | - | - | -17 100,00 | -17 100,00 | -16 980,60 (99%) | -17 964,98 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181004 - Festival svobodné kultury (Vysočina) | - | - | - | - | -10 350,00 | -10 350,00 | -9 635,00 (93%) | -10 193,55 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231181005 - Systém pro hodnocení pracovních agentur… | - | - | - | - | -15 750,00 | -15 750,00 | -15 702,00 (100%) | -16 612,26 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
