Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Karlovarský kraj 2021
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200100 - Členské příspěvky | 6 936,00 | - | 7 432,11 | - | 9 300,61 | 9 300,61 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200230 - Státní příspěvek na euro volby | - | - | - | - | 385 186,00 | 385 186,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200210 - Stálý příspěvek | 44 891,00 | - | 171 000,00 | - | 156 750,00 | 156 750,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200230 - Státní příspěvek na eurovolby | 59 391,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 600 000,00 | - | 800 000,00 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 426 923,08 | 426 923,08 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200530 - Dary na kampaň na senátní volby | - | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200540 - Dary na kampaň krajské volby | - | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 587 678,07 | - | 1 104 511,90 | - | 719 090,92 | 719 090,92 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200400 - Interní příjmy | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 50 000,00 | - | 200 000,00 | - | 4 600,00 | 4 600,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 71 271,60 | - | 118 000,00 | - | 255 000,00 | 255 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200499 - DARY | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200500 - Dary | 5 411,00 | - | - | - | 5 792,00 | 5 792,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200502 - Dary na senátní kampaň Bohdan Vaněk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200510 - Dary pro MS Valeč | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200000 - Výdaje | -708 030,97 | -2 096 438,66 | -1 897 913,17 (93%) | -1 939 605,25 (79%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200120 - Volební kampaň do europarlamentu | -125 000,00 | -110 978,00 (89%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200140 - Volební kampaň krajské volby | - | - | -910 000,00 | -904 470,60 (99%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200400 - Provozní výdaje | -45 000,00 | -39 659,00 (88%) | -148 000,00 | -98 897,12 (67%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -49 106,80 (98%) | -51 953,57 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200410 - Výdaje na mobilní komunikaci | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200421 - Pir. centrum e-PIC - akce a provozní vý… | -75 000,00 | -3 101,46 (4%) | -50 000,00 | -41 686,65 (83%) | -25 000,00 | -25 000,00 | -5 896,70 (24%) | -6 238,54 (25%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200422 - Pir. centrum e-PIC - vybavení | -20 000,00 | -15 946,00 (80%) | -10 000,00 | -1 264,00 (13%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -13 839,81 (28%) | -14 642,12 (29%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200423 - Pir. centrum e-PIC - nájemné a služby | -200 000,00 | -191 113,86 (96%) | -200 000,00 | -195 098,91 (98%) | -220 000,00 | -220 000,00 | -205 338,29 (93%) | -217 241,96 (99%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200429 - Personální výdaje | -120 635,80 | -120 635,80 (100%) | -250 000,00 | -159 066,00 (64%) | -430 000,00 | -430 000,00 | -375 678,40 (87%) | -397 456,86 (92%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200540 - Podpora na činnost krajských zastupitelů | -60 000,00 | 0 (0%) | -60 000,00 | -41 769,20 (70%) | -100 000,00 | -100 000,00 | -3 000,38 (3%) | -3 174,32 (3%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200550 - Podpora na činnost komunálních zastupit… | -240 000,00 | -47 708,00 (20%) | -120 000,00 | -88 441,00 (74%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -2 584,00 (5%) | -2 733,80 (5%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200900 - Rezerva předsednictva | -285 000,00 | -35 635,80 (13%) | -264 511,90 | -193 000,00 (73%) | -150 602,92 | -150 602,92 | -127 500,00 (85%) | -134 891,30 (90%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220299000 - Místní sdružení | -145 653,05 | -136 429,50 | -64 587,68 (18%) | -68 331,90 (20%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200920 - Rezerva pro nová MS | -40 000,00 | 0 (0%) | -40 000,00 | 0 (0%) | -60 000,00 | -60 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220202000 - Místní sdružení Valeč | -20 000,00 | -20 000,00 (100%) | -20 000,00 | -15 000,00 (75%) | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 (100%) | -31 739,13 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220203000 - Místní sdružení Mariánské Lázně | -50 000,00 | -35 979,41 (72%) | -50 000,00 | -47 527,50 (95%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -13 071,90 (26%) | -13 829,69 (28%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220204000 - Místní sdružení Aš | -30 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220205000 - Místní sdružení Karlovy Vary | -50 000,00 | -40 675,51 (81%) | -50 000,00 | -41 514,00 (83%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -6 144,73 (12%) | -6 500,95 (13%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220206000 - Místní sdružení Sokolovsko | -50 000,00 | -19 937,00 (40%) | -50 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | -50 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220207000 - Místní sdružení Loket | -30 000,00 | -7 500,00 (25%) | -30 000,00 | -26 388,00 (88%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220208000 - Místní sdružení Chebsko | -50 000,00 | -21 561,13 (43%) | -50 000,00 | -6 000,00 (12%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -15 371,05 (31%) | -16 262,13 (33%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220209000 - Místní sdružení Rotava | -20 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320200000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | - | - | 298 921,06 | 298 921,06 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200110 - Dary skutečnost | - | - | - | - | -1 021 800,00 | -1 021 800,00 | -985 793,43 (96%) | -1 042 940,88 (102%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200130 - Kampaň senátní volby | - | - | -350 000,00 | -336 276,27 (96%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200910 - Dary KS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320200001 - Saldo | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.