Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Kraj Vysočina 2021
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700001 - Příjem z vrácených částek | 4 644,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700100 - Členské příspěvky | 8 802,00 | - | 11 512,00 | - | 11 577,50 | 11 577,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700210 - Stálý příspěvek | 95 485,00 | - | 204 000,00 | - | 187 000,00 | 187 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700220 - Státní příspěvek na eurovolby | - | - | - | - | 777 828,00 | 777 828,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700230 - Příspěvek na mandát poslance | 142 281,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | 350 000,00 | - | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 426 923,08 | 426 923,08 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700360 - Příspěvek na odměny KoKS - interní(Odha… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700540 - Dary na krajské volby | - | - | 15 333,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700600 - Převod výsledku hospodaření | 694 896,13 | - | 699 464,78 | - | 285 136,54 | 285 136,54 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700900 - Dary KS ODHAD | - | - | - | - | 148 619,33 | 148 619,33 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700400 - Interní příjmy | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700750 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | - | - | 399 000,00 | - | 5 672,00 | 5 672,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 158 000,00 | - | 135 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700499 - DARY | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700500 - Dary | 1 869,00 | - | 17 604,00 | - | 62 297,00 | 62 297,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700501 - Dary pro MS Jihlavsko | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700502 - Dary pro MS Pelhřimovsko | - | - | - | - | 2 400,00 | 2 400,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700503 - Dary pro MS Havlíčkův Brod | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700504 - Dary pro MS Telčsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700505 - Dary na krajskou kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700506 - Dary pro MS Třebíčsko | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700511 - Dary na MS Žďárská | - | - | - | - | 35 550,00 | 35 550,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700512 - Dary na Menstruační kalíšky | - | - | - | - | 37 400,00 | 37 400,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700513 - Dary na krajské volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700541 - Dary na Vlčí mák | - | - | - | - | 45 221,00 | 45 221,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700542 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700000 - Výdaje | -727 512,35 | -1 887 483,24 | -2 433 240,94 (83%) | -2 561 170,87 (77%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700120 - Volební kampaň do europarlamentu | -122 000,00 | -101 438,47 (83%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700140 - Kampaň krajské volby | - | - | -1 535 333,00 | -1 166 979,86 (76%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700399 - Provozní výdaje - Pirátské centrum Třeb… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700400 - Provozní výdaje - nájem JiPiCe | -206 000,00 | -181 414,20 (88%) | -267 000,00 | -255 937,27 (96%) | -156 000,00 | -156 000,00 | -153 450,00 (98%) | -162 345,65 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700401 - Cestovné a drobné výdaje | - | - | - | - | -172 950,00 | -172 950,00 | -83 716,98 (48%) | -88 570,14 (51%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700402 - Provoz místních sdružení | -60 000,00 | -54 025,68 (90%) | -60 000,00 | -15 860,11 (26%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700421 - Výdaje na mediální činnost | - | - | - | - | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700423 - Personální výdaje v oblasti PR | - | - | - | - | -480 000,00 | -480 000,00 | -479 000,00 (100%) | -506 768,12 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700424 - Personální výdaje KoKS | - | - | - | - | -192 000,00 | -192 000,00 | -168 843,75 (88%) | -178 631,79 (93%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700428 - Výdaje na mediální činnost | -10 000,00 | -2 105,00 (21%) | -84 000,00 | -77 000,00 (92%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700429 - Personální výdaje | -390 000,00 | -389 628,00 (100%) | -405 000,00 | -370 000,00 (91%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700500 - Krajská expertní komise | -40 000,00 | -4 901,00 (12%) | - | - | -100 000,00 | -100 000,00 | -50 370,50 (50%) | -53 290,53 (53%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700510 - Výdaje na politickou činnost | - | - | - | - | -100 000,00 | -100 000,00 | -30 931,50 (31%) | -32 724,63 (33%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700780 - Výdaje na projekt Podpořme ukrajinské ž… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700900 - Rezerva předsednictva | -175 000,00 | -69 000,00 (39%) | -210 280,78 | -105 000,00 (50%) | -407 169,54 | -407 169,54 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709000 - Provoz místních sdružení | - | - | - | - | -12 408,20 (10%) | -13 127,52 (11%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709700 - Propagace, pořádání akce - společné akc… | - | - | - | - | -13 000,00 | -13 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709703 - Výdaje MS Havlíčkobrodsko | - | - | - | - | -26 000,00 | -26 000,00 | -524,20 (2%) | -554,59 (2%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709704 - Výdaje MS Telčsko | - | - | - | - | -13 000,00 | -13 000,00 | -11 300,00 (87%) | -11 955,07 (92%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709705 - Výdaje MS Třebíčsko | - | - | - | - | -19 000,00 | -19 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709706 - Výdaje MS Pelhřimovsko | - | - | - | - | -16 400,00 | -16 400,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709707 - Výdaje MS Žďársko | - | - | - | - | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709708 - Výdaje MS Jihlavsko | - | - | - | - | -25 000,00 | -25 000,00 | -584,00 (2%) | -617,86 (2%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220709709 - Propagace, pořádání akce - společné akc… | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700700 - Odhad - Příjmy z interních převodů - pů… | 50 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700110 - Kampaň komunální volby | - | - | - | - | -682 057,00 | -682 057,00 | -571 067,81 (84%) | -604 173,19 (89%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700360 - Splátka úvěru na krajské volby | - | - | - | - | -399 000,00 | -399 000,00 | -399 000,00 (100%) | -422 130,43 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220700420 - Dary skutečnost | - | - | - | - | -66 000,00 | -66 000,00 | -44 669,00 (68%) | -47 258,51 (72%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700542 - Dary Skate Telč | - | - | - | - | -428 000,00 | -428 000,00 | -427 375,00 (100%) | -452 150,36 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120700910 - Dary na PUMB | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700001 - Saldo | - | - | 118 788,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320700010 - Saldo | 463 436,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.