Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Jihočeský kraj 2022
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200100 - Členské příspěvky | 11 868,49 | - | 13 002,50 | - | 11 164,50 | 11 164,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200210 - Stálý příspěvek | 227 000,00 | - | 208 083,33 | - | 113 500,00 | 113 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200220 - Státní příspěvek pro eurovolby | - | - | 942 030,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 450 000,00 | - | 1 800 000,00 | - | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 478 846,15 | - | 623 077,00 | 623 077,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200310 - Podnájem Čepice | 80 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200530 - Dary na senátní kampaň OBVOD 12 | 83 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200600 - Převod výsledku hospodaření | 865 452,51 | - | 669 097,45 | - | 514 648,50 | 514 648,50 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | 65 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200499 - DARY | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200500 - Dary | 14 500,00 | - | 51 160,00 | - | 15 750,00 | 15 750,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200502 - Dary pro MS Českobudějovicko | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200540 - Dary na TaPiCe | 6 000,00 | - | 2 650,00 | - | 122 700,00 | 122 700,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200541 - Dary na zastupitele JčK | 113 000,00 | - | 16 721,00 | - | 500,00 | 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200542 - Dary na ČePiCe | - | - | - | - | 9 000,00 | 9 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200543 - Dary na MS Českobudějovicko | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123456789 - Dary na MS Tábor | - | - | 0,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121201000 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 20 000,00 | - | 23 278,00 | - | 572 972,00 | 572 972,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 117 456,00 | - | 262 773,78 | - | 941 939,82 | 941 939,82 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200000 - Výdaje | -1 294 155,39 | -3 156 444,57 | -4 620 990,42 (175%) | -3 940 461,29 (91%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200001 - Provozní výdaje | -82 384,00 | -79 315,00 (96%) | -80 000,00 | 0 (0%) | -87 518,75 | -87 518,75 | -75 659,73 (86%) | -80 045,80 (91%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200130 - Kampaň eurovolby | -104 000,00 | -103 998,16 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200140 - Kampaň krajské volby | -633 000,00 | -621 659,74 (98%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200300 - Koordinátor | - | - | -250 000,00 | -239 000,00 (96%) | -508 000,00 | -508 000,00 | -500 849,95 (99%) | -529 884,73 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200480 - Mediální tým | -50 000,00 | -3 231,46 (6%) | -120 000,00 | -41 648,93 (35%) | -222 311,16 | -222 311,16 | -188 717,72 (85%) | -199 657,88 (90%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200481 - Rozvoj regionů | -400 000,00 | -202 000,00 (50%) | -420 000,00 | -419 500,00 (108%) | -420 000,00 | -420 000,00 | -419 840,00 (100%) | -444 178,55 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200540 - Krajský zastupitelský klub | - | - | -102 200,00 | -13 264,00 (13%) | -900 500,00 | -900 500,00 | -604 493,16 (67%) | -639 536,24 (71%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200601 - Pirátské centrum (ČB,TA,VO) | -324 072,00 | -286 079,40 (88%) | -510 278,00 | -241 291,15 (47%) | -381 100,00 | -381 100,00 | -328 019,33 (86%) | -347 034,94 (91%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200902 - Rezerva předsednictva | -139 952,51 | -14 072,00 (10%) | -12 953,45 | 0 (0%) | -11 500,00 | -11 500,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221299000 - Místní sdružení | -105 144,43 | -109 386,57 | -896 444,80 (89%) | -948 412,60 (95%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221201150 - MS Písecko | -42 000,00 | -10 000,00 (24%) | -50 000,00 | -638,61 (1%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -144 148,04 (96%) | -152 504,45 (102%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221202150 - MS Českobudějovicko | -95 000,00 | -29 564,00 (31%) | -100 000,00 | -26 817,23 (27%) | -407 540,00 | -407 540,00 | -362 143,30 (89%) | -383 137,11 (94%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221203150 - MS Strakonicko | -23 000,00 | -15 738,00 (68%) | -70 000,00 | -19 853,61 (28%) | -60 000,00 | -60 000,00 | -53 182,96 (89%) | -56 266,03 (94%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221204150 - MS Jindřichův Hradec | -21 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | -62 000,00 | -62 000,00 | -60 767,35 (98%) | -64 290,09 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221205150 - MS Tábor | -39 600,00 | -38 898,63 (98%) | -80 000,00 | -40 696,61 (51%) | -170 000,00 | -170 000,00 | -169 907,18 (100%) | -179 756,87 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221206150 - MT Kardašova Řečice | -21 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -1 558,61 (16%) | -22 500,00 | -22 500,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221207150 - MT Suchdol nad Lužnicí | -18 000,00 | -4 482,00 (25%) | -10 000,00 | -638,61 (6%) | -2 711,01 | -2 711,01 | -2 711,01 (100%) | -2 868,17 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221208150 - MS Soběslav | -10 000,00 | -7 712,00 (77%) | -20 000,00 | -19 183,29 (96%) | -40 000,00 | -40 000,00 | -35 422,85 (89%) | -37 476,35 (94%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221209150 - MS Třeboňsko | - | - | - | - | -35 000,00 | -35 000,00 | -31 471,50 (90%) | -33 295,93 (95%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221210150 - MS Prachaticko | - | - | - | - | -52 288,99 | -52 288,99 | -36 690,61 (70%) | -38 817,60 (74%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321200000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | 489 951,27 | - | 629 179,49 | 629 179,49 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200110 - Dary skutečnost | - | - | -1 507 085,00 | -1 476 301,62 (98%) | -280 000,00 | -280 000,00 | -233 142,50 (83%) | -246 658,01 (88%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200120 - Kampaň senátní volby Tábor - Martin Kák… | - | - | - | - | -416 186,00 | -416 186,00 | -377 378,43 (91%) | -399 255,44 (96%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200145 - Volební manažer | -250 000,00 | -250 000,00 (100%) | -825 000,00 | -629 000,00 (76%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200541 - Krajský zastupitelský klub - analýzy,pr… | - | - | -100 000,00 | -1 200,00 (1%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200542 - Krajský zastupitelský klub - marketing,… | - | - | -100 000,00 | -45 400,00 (45%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200543 - Krajský zastupitelský klub - mzdové nák… | - | - | -600 000,00 | -505 000,00 (84%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121200544 - Dary na MS Prachaticko | -20 000,00 | -1 444,00 (7%) | -120 000,00 | -10 870,00 (9%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -100 000,00 (83%) | -105 797,10 (88%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221200700 - Akce pro veřejnost a propagace | -106 000,00 | -100 985,16 (95%) | -85 558,89 | -9 814,19 (11%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321200001 - Saldo | 102 400,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.