Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Hlavní město Praha 2022
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100100 - Členské příspěvky | 62 458,00 | - | 73 202,22 | - | 61 379,78 | 61 379,78 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100210 - Stálý příspěvek | 215 000,00 | - | 197 083,33 | - | 107 500,00 | 107 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100220 - Státní příspěvek na eurovolby - Skutečn… | - | - | 2 951 308,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | - | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100250 - příspěvek na mandát senátora Q1-Q3 | 450 000,00 | - | 450 000,00 | - | 450 000,00 | 450 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100252 - Přijaté koaliční podíly senátor DS | - | - | 196 875,00 | - | 157 500,00 | 157 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100260 - Příspěvek na mandát poslance | 2 250 000,00 | - | 2 186 538,46 | - | 2 041 669,03 | 2 041 669,03 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100527 - Dary pro senátní kampaň OBVOD 27 | 165 441,79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100600 - Převod výsledku hospodaření - schváleno | 3 698 409,42 | - | 5 038 006,46 | - | 4 155 244,92 | 4 155 244,92 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100901 - Dary na sněmovní volby STAN | - | - | 803 800,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100360 - Vratka zápůjčky pro KS Vysočina | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121100361 - Příjem za teambuilding ODHAD | - | - | 104 865,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100000 - Výdaje | -6 225 349,19 | -12 966 226,93 | -20 127 352,63 (175%) | -16 814 093,76 (96%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100121 - Výdaje na EP kampaň | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100130 - Volby do Senátu Parlamentu ČR | -1 000 000,00 | -520 000,00 (52%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100400 - Provozní výdaje KS | -500 500,00 | -436 763,41 (87%) | -371 350,00 | -353 522,32 (95%) | -171 917,16 | -171 917,16 | -160 862,18 (94%) | -170 187,52 (99%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100401 - Personální výdaje - kancelář | - | - | - | - | -2 858 000,00 | -2 858 000,00 | -2 786 417,50 (97%) | -2 947 948,95 (103%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100402 - Personální výdaje - mediální tým | - | - | -50 000,00 | -4 500,00 (9%) | -190 000,00 | -190 000,00 | -81 000,00 (43%) | -85 695,65 (45%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100403 - Telefony | - | - | -155 000,00 | -155 000,00 (100%) | -550 000,00 | -550 000,00 | -543 000,00 (99%) | -574 478,26 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100420 - Pirátské centrum Praha | -940 000,00 | -715 120,64 (76%) | -850 000,00 | -843 824,86 (99%) | -752 500,00 | -752 500,00 | -416 574,13 (55%) | -440 723,35 (59%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100421 - Provoz ostatních prostor strany | - | - | -50 000,00 | -24 000,00 (48%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -43 300,00 (87%) | -45 810,14 (92%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100431 - Péče o dobrovolníky | -70 000,00 | -9 925,00 (14%) | -115 000,00 | -15 802,35 (14%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100440 - Provozní výdaje mediálního týmu | -311 100,00 | -267 726,75 (86%) | -290 000,00 | -165 740,26 (57%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -2 040,00 (10%) | -2 158,26 (11%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100450 - Vratka půjčky na volby do zastupitelstv… | -10 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100540 - Výdaje klubu zastupitelů MHMP | -300 200,00 | -155 512,48 (52%) | -200 000,00 | -2 117,00 (1%) | -150 000,00 | -150 000,00 | -68 041,38 (45%) | -71 985,81 (48%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100542 - Personální práce KS | -240 000,00 | -240 000,00 (100%) | -60 000,00 | -60 000,00 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100543 - Podpora pro pražské poslance | -60 000,00 | -11 000,00 (18%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100900 - Rezerva předsednictva | -1 523 762,00 | -1 452 897,06 (95%) | -1 046 088,96 | -573 572,60 (55%) | -256 779,00 | -256 779,00 | -20 000,00 (8%) | -21 159,42 (8%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100905 - Rezerva na sněmovní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100910 - Rezerva na komunální volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320100000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100251 - Přijaté koaliční podíly senátor JD | 112 500,00 | - | 112 500,00 | - | 93 750,00 | 93 750,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100253 - Přijaté koaliční podíly Chmelová | - | - | 8 550,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100599 - Dary KS 2023 | - | - | 3 000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120100900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | 1 828 088,34 | - | 1 297 371,79 | 1 297 371,79 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100110 - Kampaň volby do zastupitelstva HMP | - | - | -8 391 806,10 | -8 391 806,10 (101%) | -6 599 540,39 | -6 599 540,39 | -6 692 419,12 (101%) | -7 080 385,45 (107%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100111 - Rezerva pro kampaň | - | - | - | - | -9 917,16 | -9 917,16 | -9 917,16 (100%) | -10 492,07 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100120 - Kampaň senátní volby | - | - | - | - | -891 815,45 | -891 815,45 | -828 863,04 (93%) | -876 913,07 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100131 - None | -675 441,79 | -675 441,51 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100132 - None | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100541 - výdaje | -300 000,00 | -247 340,00 (82%) | -300 000,00 | -240 000,00 (80%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -5 760,00 (29%) | -6 093,91 (30%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220100544 - Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Pirá… | -385 000,00 | 0 (0%) | -60 000,00 | 0 (0%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220121400 - Místní sdružení Praha 21 | - | - | -24 000,00 | -5 000,00 (21%) | -68 000,00 | -68 000,00 | -63 238,05 (93%) | -66 904,02 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320100001 - Saldo | 1 727 024,42 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.