Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Karlovarský kraj 2022
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200100 - Členské příspěvky | 7 432,11 | - | 9 300,61 | - | 7 349,89 | 7 349,89 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200110 - Státní příspěvek na sněmovní volby | - | - | 385 186,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200210 - Stálý příspěvek | 171 000,00 | - | 156 750,00 | - | 85 500,00 | 85 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200230 - Státní příspěvek na euro volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 800 000,00 | - | 1 200 000,00 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 426 923,08 | - | 311 538,00 | 311 538,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200530 - Dary na kampaň na senátní volby | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200540 - Dary na kampaň krajské volby | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 1 104 511,90 | - | 719 090,92 | - | 1 092 515,10 | 1 092 515,10 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200901 - Dary na sněmovní kampaň STAN | - | - | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 200 000,00 | - | 4 600,00 | - | 477 124,00 | 477 124,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 118 000,00 | - | 255 000,00 | - | 140 000,00 | 140 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200499 - DARY | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200500 - Dary | - | - | 5 792,00 | - | 3 572,00 | 3 572,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200502 - Dary na senátní kampaň Bohdan Vaněk | - | - | - | - | 215,00 | 215,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200510 - Dary pro MS Valeč | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200000 - Výdaje | -2 096 438,66 | -1 705 754,04 | -2 150 822,63 (132%) | -2 209 458,32 (92%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200120 - Volební kampaň do europarlamentu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200140 - Volební kampaň krajské volby | -910 000,00 | -904 470,60 (99%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200400 - Provozní výdaje | -148 000,00 | -98 897,12 (67%) | -50 000,00 | -49 106,80 (98%) | -120 000,00 | -120 000,00 | -98 136,50 (82%) | -103 825,57 (87%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200410 - Výdaje na mobilní komunikaci | - | - | - | - | -11 000,00 | -11 000,00 | -10 338,24 (94%) | -10 937,56 (99%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200421 - Pir. centrum e-PIC - akce a provozní vý… | -50 000,00 | -41 686,65 (83%) | -25 000,00 | -5 896,70 (24%) | -25 000,00 | -25 000,00 | -24 558,67 (98%) | -25 982,36 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200422 - Pir. centrum e-PIC - vybavení | -10 000,00 | -1 264,00 (13%) | -50 000,00 | -13 839,81 (28%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -16 347,19 (82%) | -17 294,85 (86%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200423 - Pir. centrum e-PIC - nájemné a služby | -200 000,00 | -195 098,91 (98%) | -220 000,00 | -205 338,29 (93%) | -220 000,00 | -220 000,00 | -216 284,02 (98%) | -228 822,22 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200429 - Personální výdaje | -250 000,00 | -159 066,00 (64%) | -430 000,00 | -375 678,40 (87%) | -608 000,00 | -608 000,00 | -605 513,80 (100%) | -640 616,05 (105%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200540 - Podpora na činnost krajských zastupitelů | -60 000,00 | -41 769,20 (70%) | -100 000,00 | -3 000,38 (3%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -14 174,77 (28%) | -14 996,50 (30%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200550 - Podpora na činnost komunálních zastupit… | -120 000,00 | -88 441,00 (74%) | -50 000,00 | -2 584,00 (5%) | -50 000,00 | -50 000,00 | -2 684,00 (5%) | -2 839,59 (6%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200900 - Rezerva předsednictva | -264 511,90 | -193 000,00 (73%) | -150 602,92 | -127 500,00 (85%) | -134 462,00 | -134 462,00 | -70 000,00 (52%) | -74 057,97 (55%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220299000 - Místní sdružení | -136 429,50 | -64 587,68 | -62 430,50 (45%) | -66 049,65 (47%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200920 - Rezerva pro nová MS | -40 000,00 | 0 (0%) | -60 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | -30 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220202000 - Místní sdružení Valeč | -20 000,00 | -15 000,00 (75%) | -30 000,00 | -30 000,00 (100%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220203000 - Místní sdružení Mariánské Lázně | -50 000,00 | -47 527,50 (95%) | -50 000,00 | -13 071,90 (26%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -19 219,00 (96%) | -20 333,14 (102%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220205000 - Místní sdružení Karlovy Vary | -50 000,00 | -41 514,00 (83%) | -50 000,00 | -6 144,73 (12%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -16 240,60 (81%) | -17 182,08 (86%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220206000 - Místní sdružení Sokolovsko | -50 000,00 | 0 (0%) | -50 000,00 | 0 (0%) | -20 000,00 | -20 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220207000 - Místní sdružení Loket | -30 000,00 | -26 388,00 (88%) | -30 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | -9 087,10 (91%) | -9 613,89 (96%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220208000 - Místní sdružení Chebsko | -50 000,00 | -6 000,00 (12%) | -50 000,00 | -15 371,05 (31%) | -20 000,00 | -20 000,00 | -17 883,80 (89%) | -18 920,54 (95%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220209000 - Místní sdružení Rotava | -30 000,00 | 0 (0%) | -30 000,00 | 0 (0%) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320200000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120200900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | 298 921,06 | - | 473 423,08 | 473 423,08 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200110 - Dary skutečnost | - | - | -1 021 800,00 | -985 793,43 (96%) | -800 000,00 | -800 000,00 | -763 423,15 (95%) | -807 679,56 (101%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200130 - Kampaň senátní volby | -350 000,00 | -336 276,27 (96%) | 0,00 | - | -230 777,00 | -230 777,00 | -204 501,29 (89%) | -216 356,44 (94%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220200910 - Dary KS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320200001 - Saldo | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.