Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
Plán rozpočtu KS - Olomoucký kraj 2022
Historie | Aktuální | Plán | Výhled | Akce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpočet | Čerpání | Rozpočet | Čerpání | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Aktuální čerpání | Predikce čerpání | Vlastní odhad čerpání | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | Vlastní plán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300000 - Příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300100 - Členské příspěvky | 37 211,51 | - | 41 089,05 | - | 19 659,45 | 19 659,45 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300210 - Stálý příspěvek | 206 000,00 | - | 188 833,33 | - | 103 000,00 | 103 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300220 - Státní příspěvek na sněmovní volby | - | - | 833 345,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300230 - Státní příspěvek na euro volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300240 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | - | - | - | - | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300241 - Příspěvek na mandát krajského zastupite… | 400 000,00 | - | 1 600 000,00 | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300260 - Příspěvek na mandát poslance | 450 000,00 | - | 478 846,15 | - | 623 077,00 | 623 077,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300503 - Příjmy z interních převodů z jiných stř… | 30 598,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300530 - Dary | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300600 - Převod výsledku hospodaření za předchoz… | 678 414,47 | - | 220 466,07 | - | 405 592,19 | 405 592,19 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300400 - Interní příjmy | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300700 - Příjmy z interních převodů mimo středis… | 20 000,00 | - | 196 398,00 | - | 330 874,40 | 330 874,40 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300800 - Příjmy z interních převodů uvnitř střed… | 395 296,64 | - | 298 614,60 | - | 241 061,52 | 241 061,52 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300499 - DARY | - | - | 0 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300500 - Dary | 8 236,00 | - | 10 882,00 | - | 8 286,00 | 8 286,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300504 - Dary pro PiCe Přerov | 1 173 849,00 | - | 132 884,00 | - | 131 284,00 | 131 284,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300507 - Dary pro MS Olomouc | - | - | 1 200,00 | - | 3 634,00 | 3 634,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300511 - Dary pro MS Pirátská tvrz | - | - | 2 000,00 | - | 1 108,00 | 1 108,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300512 - Dary pro MS Prostějov | - | - | 12 750,00 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300513 - Dary MS Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300514 - Dary pro MS Šumpersko | - | - | - | - | 15 500,00 | 15 500,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300531 - Dary na Picolo skutečnost | 26 400,00 | - | 26 400,00 | - | 4 400,00 | 4 400,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300560 - Dary na kluby zastupitelů Olomouc | 6 000,00 | - | 6 000,00 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300120 - Dary na Pro Olomouc | - | - | 308 700,00 | - | 55 900,00 | 55 900,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300562 - Dary pro ProOlomouc a Piráti Olomouc | - | - | - | - | 665 460,00 | 665 460,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300563 - Dary na senátní kampaň V.Ranc | 51 700,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300000 - Výdaje | -2 244 249,06 | -3 452 844,01 | -6 531 215,82 (260%) | -4 202 737,18 (92%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300130 - Kampaň senátní volby | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300133 - Kampaň senátní volby OBVOD 63 | -223 700,00 | -219 869,85 (98%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300136 - Kampaň senátní volby OBVOD 66 | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300140 - Volební kampaň krajské volby | -2 278 945,64 | -2 278 895,64 (100%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300200 - Provozní a investiční výdaje | - | - | - | - | -70 000,00 | -70 000,00 | -65 060,20 (93%) | -68 831,81 (98%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300300 - Osobní náklady | - | - | -592 000,00 | -523 000,00 (94%) | -758 000,00 | -758 000,00 | -615 500,00 (81%) | -651 181,16 (86%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300301 - Odměna volebního manažera | - | - | -120 000,00 | -120 000,00 (100%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300420 - Picolo a poslanecká kancelář | -279 400,00 | -233 338,74 (84%) | -301 850,00 | -268 601,04 (89%) | -447 000,00 | -447 000,00 | -440 194,51 (98%) | -465 713,03 (104%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300428 - PR a mediální propagace | -15 000,00 | -4 325,15 (29%) | -140 000,00 | -24 572,91 (18%) | -40 000,00 | -40 000,00 | -33 087,74 (83%) | -35 005,87 (88%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300550 - Podpora komunálním zastupitelům | -6 000,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300601 - Investiční výdaje | - | - | -150 000,00 | -140 145,87 (93%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300900 - Rezerva předsednictva | -389 064,65 | -385 296,64 (99%) | -173 434,07 | -173 434,07 (100%) | -300 815,20 | -300 815,20 | -46 612,00 (15%) | -49 314,14 (16%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220301550 - Podpora komunálním zastupitelům Olomouc | - | - | -6 000,00 | 0 (0%) | -6 000,00 | -6 000,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300140 - KOMUNÁLNÍ VOLBY | - | - | - | - | -2 175 293,73 (99%) | -2 301 397,72 (105%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300141 - Kampaň ProOlomouc a Piráti Olomouc | - | - | - | - | -1 165 460,00 | -1 165 460,00 | -1 164 966,97 (100%) | -1 232 501,29 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300142 - Kampaň Piráti Prostějov | - | - | - | - | -317 464,66 | -317 464,66 | -307 065,30 (97%) | -324 866,19 (102%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300143 - Kampaň Piráti Přerov | - | - | - | - | -457 466,10 | -457 466,10 | -456 965,16 (100%) | -483 455,89 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300144 - Kampaň Piráti a STAN Zábřeh | - | - | - | - | -75 000,00 | -75 000,00 | -75 000,00 (100%) | -79 347,83 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300145 - Kampaň Piráti Šumperk | - | - | - | - | -145 000,00 | -145 000,00 | -144 999,60 (100%) | -153 405,37 (106%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300146 - Kampaň Pirátská Tvrz | - | - | - | - | -30 000,00 | -30 000,00 | -26 296,70 (88%) | -27 821,15 (93%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220399000 - Místní sdružení | -27 813,53 | -303 143,80 | -383 471,90 (74%) | -405 702,17 (78%) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220301400 - Provoz místní sdružení Pirátská Tvrz | -10 000,00 | -2 767,00 (28%) | -33 000,00 | -13 154,90 (40%) | -51 108,00 | -51 108,00 | -27 795,90 (54%) | -29 407,26 (58%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220302400 - Provoz místní sdružení Prostějov | -10 000,00 | -1 410,00 (14%) | -104 750,00 | -92 745,00 (89%) | -142 000,00 | -142 000,00 | -105 247,00 (74%) | -111 348,28 (78%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220303400 - Provoz místní sdružení Přerov | -40 598,00 | -20 952,38 (52%) | -304 034,00 | -196 543,90 (65%) | -225 784,00 | -225 784,00 | -169 559,00 (75%) | -179 388,51 (79%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220304400 - Provoz místní sdružení Šumpersko | -10 000,00 | -334,15 (3%) | -35 000,00 | -700,00 (2%) | -64 500,00 | -64 500,00 | -60 070,00 (93%) | -63 552,32 (99%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220305400 - Provoz místní sdružení Olomouc | -11 200,00 | -1 410,00 (13%) | -16 200,00 | 0 (0%) | -33 634,00 | -33 634,00 | -20 800,00 (62%) | -22 005,80 (65%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220306400 - Provoz místní sdružení Hranicko | -10 000,00 | -940,00 (9%) | 0,00 | 0 (0%) | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320300000 - Saldo | 0 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300501 - Dary - skutečnost | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300505 - Odhad dary pro PiCe Prostějov | 1 200,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120300900 - Příjmy roku 2021 v roce 2022 | - | - | 506 463,78 | - | 575 679,49 | 575 679,49 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300110 - Kampaň komunální volby | - | - | -2 052 906,30 | -2 052 906,30 (100%) | 0,00 | 0,00 | 0 (0%) | 0,00 (0%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300120 - Kampaň senátní volby | - | - | - | - | -240 000,00 | -240 000,00 | -213 230,11 (89%) | -225 591,28 (94%) |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300400 - Provozní výdaje | -130 000,00 | -114 900,00 (88%) | -50 000,00 | -30 290,02 (61%) | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220300501 - Dary - skutečnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320300001 - Saldo | 48 016,48 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plán nemůžeš uložit, nemáš dostatečná oprávnění.