Kód položky: | 220305400 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220399000 - KS - Olomoucký kraj 2020 - Místní sdružení |
Popis: | - |
Skladba: | Provozní výdaje vedení strany |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PMS Olomouc |
Určený hospodář: | Milos Zmeskal (milos.zmeskal), Viktor Tichák (viktor.tichak), Hynek Melichar (hynek.melichar), |
Záměry: | |
Hospodář týmu: | Viktor Tichák (viktor.tichak), Václav Ranc (vaclav.ranc), Zdeněk Žák (zdenek.zak), Martin Morong (martin.morong), |
Bankovní účet: | - |
Limit při registraci: | -10 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -11 200,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -1 410,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 87%: | -9 790,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |