Kód položky: | 221400146 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 221400140 - KS - Středočeský kraj 2022 - KOMUNÁLNÍ VOLBY |
Popis: | Výdaje na komun.volby 2022 |
Skladba: | Komunální volby - PŘÍBRAM |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Středočeský kraj |
Určený hospodář: | Josef Bouše (josef.bouse), Simona Luftová (simona.luftova), Antonín Schejbal (antonin.schejbal), |
Záměry: | |
Hospodář týmu: | Michal Hažlinský (michal.hazlinsky), Lucie Cirkva Chocholová (lucie.cirkva.chocholova), Martin Martin (martin.martin), |
Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Limit při registraci: | 0,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -146 744,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -96 262,37 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 34%: | -50 481,63 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |