Kód položky: | 110000340 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 110000342 - Centrála strany 2024 - Přijaté úroky |
Popis: | Plán rozpočtu počítal s výší přijatých úroků 1500000,00 Kč. Položka Přijaté úroky - SKUTEČNOST představuje skutečně přijaté úroky do tohoto okamžiku. |
Skladba: | Úroky z vkladů |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | Republikové předsednictvo |
Určený hospodář: | |
Záměry: | |
Hospodář týmu: | Dominika Michailidu (dominika.michailidu), Ivan Bartoš (ivan.bartos), Klára Kocmanová (klara.kocmanova), Markétka Gregorová (marketa.gregorova), |
Bankovní účet: | - |
Limit při registraci: | 1 500 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | 0,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 100%: | 0,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |