Kód položky: | 220900140 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220900000 - KS - Královéhradecký kraj 2024 - Výdaje |
Popis: | změna dle #45187 -20k |
Skladba: | Výdaje na krajské volby |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Královéhradecký kraj |
Určený hospodář: | |
Záměry: | KHK - 2023_2024: Online reklama_Sociální sítě: -261596.00 Kč |
Hospodář týmu: | Adam Valenta (adam.valenta), Arnošt Štěpánek (arnost.stepanek), Pavel Volk (pavel.volk), |
Bankovní účet: | Piráti – volební, zastupitelstva krajů 2024 (KV24) 2202776236/2010 |
Limit při registraci: | 0,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -1 623 512,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -1 436 483,23 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 12%: | -187 028,77 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |