Kód položky: | 220600120 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220600000 - KS - Jihomoravský kraj 2024 - Výdaje |
Popis: | - |
Skladba: | Výdaje na eurovolby |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Jihomoravský kraj |
Určený hospodář: | |
Záměry: |
JHM - 2024: BB plochy EP: -40000.00 Kč,
JHM - 2024: zábor volební stánek: -20000.00 Kč |
Hospodář týmu: | Marek Lahoda (marek.lahoda), Michal Švagerka (michal.svagerka), |
Bankovní účet: | Piráti – volební, Evropský parlament 2024 (EU24) 2602776235/2010 |
Limit při registraci: | -200 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -305 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -99 941,50 Kč | |
— proplaceno: | -200 000,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 2%: | -5 058,50 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |