Kód položky: | 220100130 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220100000 - KS - Hlavní město Praha 2024 - Výdaje |
Popis: | - |
Skladba: | Výdaje na senátní volby |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Hlavní město Praha |
Určený hospodář: | |
Záměry: |
PHA - 2024: II. kolo voleb do Senátu: -5500.00 Kč,
PHA - 2024: Senátní kampaň obvod 17 - Eva Tylová: -140000.00 Kč, PHA - 2024: Senátní kampaň obvod 20 - Jiří Drahoš: -100000.00 Kč, PHA - 2024: Senátní kampaň obvod 23 - Lukáš Wagenknecht: -863558.70 Kč |
Hospodář týmu: | Ondřej Chrást (ondrej.chrast), Jiří Belšán (jiri.belsan), Michal Macek (michal.macek), |
Bankovní účet: | Piráti – volební, Senát PČR 2024 (SV24) 2502776238/2010 |
Limit při registraci: | -600 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -3 167 310,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -2 187 207,13 Kč | |
— proplaceno: | -738 852,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 8%: | -241 250,87 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |