Kód položky: | 221200902 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 221200000 - KS - Jihočeský kraj 2024 - Výdaje |
Popis: | Rozpočet byl schválen bez Rezervy. V důsledku schválení výsledku Hospodaření 2023 došlo k navýšení rezervy na 10 062,89 Kč. V důsledku výsledku ve volbách do EP došlo ke snížení příjmů o - 97 886 Kč, tedy rezerva klesla na 0,- Kč. |
Skladba: | Rezerva předsednictva |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Jihočeský kraj |
Určený hospodář: | |
Záměry: | |
Hospodář týmu: | Jana Koláříková (jana.kolarikova), Veronika Kovářová (veronika.kovarova), |
Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Limit při registraci: | 0,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ano | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | 0,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 100%: | 0,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |